Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 29 JANUARI 2018
NOMOR 4/Pid.LL/2018/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6094821   SYARIK H. Jl. Jend. B. Rahmad 288 (1) UULAJ DA 2246 FPB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6094829   BURHAN Ds. Pulau Kuu 287 (1) UULAJ DA 6789 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6094872   M. ALI WAFA A. Yani Ds. Sulingan 281 UULAJ DA 3171 UG 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6109186   ZUSRANI Ds. Panaan Rt.04 281 UULAJ DA 4136 UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6109215   NOPINA DEWI Jl. Ir. Phm. Noor Rt.05 287 (1) UULAJ DA 6540 HD 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6094997   GAGUK SUSANTO Jl. B. Sari Rt.12 287 (1) UULAJ DA 1086 AG 40|KENDARAAN 8|TRONTON Y 300000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6094995   MUHLIS Komp. Garuda Sakti 287 (1) UULAJ DA 1375 HB 40|KENDARAAN 6|TRUK Y 300000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6094815   HAMDAN Ds. Gambah Luar Rt.01 287 (1), 288 (3), 281 UULAJ DA 1353 HB 40|KENDARAAN 6|TRUK Y 600000        599,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6094814   MUHAMMAD ARSYAD Ds. Banyu Rabah 287 (1), 288 (3) UULAJ DA 8254 CC 40|KENDARAAN 6|TRUK Y 600000        599,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6094813   HARIS FADILLAH Jl. Sepakat Rt.4 287 (1) UULAJ DA 1348 HB 40|KENDARAAN 6|TRUK Y 300000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6109065   MISRAN MURJANI Komp. Swadarma 287 (1) UULAJ DA 8750 CD 40|KENDARAAN 6|TRUK Y 600000        599,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6109196   ADI SUCIPTO Martadah Baru 291 (2) UULAJ DA 2082 N 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6109075   FAISAL BARAHAMA Manado 287 (1), 288 (2) UULAJ DA 8053 HB 40|KENDARAAN 6|TRUK Y 550000        549,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6109074   ARPIAN PERNIATA P. Jl. Penguni Rt.02 287 (1) UULAJ DA 8146 CC 40|KENDARAAN 6|TRUK Y 300000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6109198   FAHRIYADI Batu Kajang Rt.12 287 (2) UULAJ DA 7595 FD 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y 200000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6094830   ALFIANOR Ds. Banua Hanyar 288 (3) UULAJ DA 8042 H 12|SIM BI 5|BUS Y 300000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6109156   IHSAN Tanjung Selatan 285 (1) UULAJ DA 5944 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6094996   AULIA RAHMAN Jl. A. Yani Tanjung Rt.03 287 (1), 288 (3), 281 UULAJ KT 8819 RF 40|KENDARAAN 8|TRONTON Y 850000        849,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6109197   MARJANI Masingai I Rt.13 291 (1) UULAJ DA 4193 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6094994   MUHA. RIDHANAZIMI Jl. Latsitarda Rt.03 288 (3) UULAJ DA 1429 FH 20|STNK 6|TRUK Y 300000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6094998   YUDIKA Jl. Ds. Batuah Rt.01 288 (3) UULAJ KH 8982 FL 20|STNK 8|TRONTON Y 300000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6109153   SEMBIR Tamiyang Layang 281, 288 (1) UULAJ KH 6629 KH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6109362   MALIH Tiwah Pupuh Kalteng 281 UULAJ KH 2710 KK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6109358   BUDI SANTOSO Kel. Binjai RT.04 M. Uya 288 (1) (2) UULAJ DA 6230 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y 200000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6109302   ZAINUL. A Sumber Rejo Rt.04 281 UULAJ KH 6909 KG 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6109357   NICOLES MARTEN Ds. Kapar Rt.07 288 (1) UULAJ DA 6902 SD 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6109361   EMILDA Sulingan Rt.02 288 (1) UULAJ DA 6100 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6109278   M. ARMAN MAULANA Bahungin Rt.02 281 UULAJ DA 6584 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6109356   AHMAD FAUZU Jl. Kemasan Dalam Rt.1 288 (1) UULAJ DA 6958 ZAQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6109301   WIROGUNO Gambah Rt.05 288 (1) UULAJ DA 6408 HE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6109276   CHRISTIAN NOVENDY Bukit Batu Rt.04 288 (1) UULAJ KH 3698 KC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6109320   RISWANTO Ds. Kambitin Rt.04 281 UULAJ DA 5053 U 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6109315   SAIPUL ANWAR Ds. Jangkung Rt.05 288 (2) UULAJ DA 6948 HAA 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6109319   SYAFRUDIN Jl. Kuranji 288 (1) UULAJ DA 6241 UAP 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6109338   MASLIANA Loyang Kec. Tanjung 281 UULAJ DA 6531 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6109337   JAMALI Jl. Sungai Singa HSU 281 UULAJ DA 2169 HS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6109332   DIDIK SUNARYO Komp. Permata Baru 291 (1) UULAJ DA 6257 UAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6109285   ANTIK SUGIANTO Mabuun 281 UULAJ DA 6347 UAM 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6109313   HALIDI Gerapa Raya Rt.02 288 (2) UULAJ DA 3480 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6109284   FITRIADI Lumbang M. Uya 281 UULAJ DA 3668 HP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6109331   NOOR SYANTRI. K Kel. Agung Rt.04 281 UULAJ DA 6712 HC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6109283   RINA MELATI Aspol Kapar 288 (1) UULAJ DA 4464 HY 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6109312   SYARIFUDIN Jl. Tepian Rt.02 288 (2) UULAJ DA 6541 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6094828   SITI MARYAM Komp. Linda Regency 281 UULAJ DA 6878 UP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6109155   ADITIYA BIJAKSONO Kp. Simp. 3 Rebang Rt.2 291 (1) UULAJ TANPA NOPOL 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6109340   BAHRIAN Ds. Padang Lumbu Rt.1 281, 285 (1), 288 (1) UULAJ DA 3351 UU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 300000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6109363   EDY RAHMAN Jangkung Rt.06 281 UULAJ DA 6481 YAH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6109277   SITI HADIYANTI Bangun Sari Rt.08 288 (1) UULAJ DA 6675 UL 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6109339   MULYADI Mabuun Rt.02 288 (1) UULAJ DA 3147 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6109335   GUNTUR WAHID Anggrek 7 280 UULAJ DA 6501 UAE 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6109334   PAHRIADI Ds. Luk Bayur Rt.02 288 (1) UULAJ DA 2504 SO 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6109314   TOMMY BASTIAN Pamarangan Kiwa Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6245 UG 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6109333   KHALIPATUN NISA Sulingan Rt.09 288 (1) UULAJ DA 6291 UAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6109316   ABDUL HAFIZ RAFIE Maburai Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6116 IC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6109336   HENDRO PRASETYO Mabuun 288 (1) UULAJ DA 6623 UX 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6109295   M. HERDI Jangkung Rt.07 281 UULAJ DA 6101 UZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6109300   MARHOLLA Mabuun 281 UULAJ DA 3237 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6109318   ADI LUKMAN Kambitin Raya 281 UULAJ DA 2854 HL 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6109317   KASLAR Bartim 281 UULAJ KH 2183 KI 20|STNK 1|SPDMTR Y 100000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
  JUMLAH     10,500,000     10,441,000          59,000                  10,500,000

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 22 JANUARI 2018
NOMOR 3/Pid.LL/2018/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6094812 496 SYAIFUL ANSYARI Tanjung Selatan 291 (1) UULAJ DA 2438 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6094811 497 ADVEN ABRORI Ds. Bentot 285 (1), 281 UULAJ DA 6593 UQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6094765 498 SANDI Pangkalan Rt.05 285 (1) UULAJ DA 4923 UL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6094764 499 NASIB JL. Amuntai No.43 291 (2), 281 UULAJ DA 4502 FP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6094763 500 DONI ARIADI Flambon Rt.15 288 (1), 281 UULAJ DA 3031 US 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6094762 501 AHMAD NAEAWI Ds. Barimbun Rt.02 291 (2) UULAJ DA 6500 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6095761 502 AHMAD YANNUR Ds. Pugaan Rt.04 291 (2) UULAJ KT 3425 EV 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6093985 503 FEBELIAN Marido Rt.06 280, 288 (1), (2) UULAJ DA 0000 HY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         300,000         299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6094984 504 SYAHRIAN Ds. Tanta Rt.02 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6109070 505 SAPALINA Komp. Puri Garden 288 (1) UULAJ DA 6580 UAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6109069 506 ALFIAN SANUSI Sukaharjo Rt.02 288 (1) UULAJ DA 2710 HN 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6109068 507 KRITINA Anggrek Rt.02 281 UULAJ DA 0000 H 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6109066 508 TAILAH Simpang Luyung 281 UULAJ DA 2163 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6109067 509 YUGIANTO Gunung Batu 281, 285 (1) UULAJ DA 6587 HZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6109072 510 RIYAN Pulau Kuu Rt.3 281 UULAJ DA 6951 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6109214 511 DANDI Hanatakan 285 (1) UULAJ KT 5709 AP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6094990 512 MULYANA Belimbing Rt.02 287 (1) UULAJ DA 3324 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6109213 513 HENDRA PRASISKO Ds. Mabuun Rt.04 291 (1), 281, 287 (1) UULAJ DA 6840 UAE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         300,000         299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6109212 514 MAHYUDINOOR Ds. Talan Rt.04 291 (2) UULAJ DA 6813 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6109209 515 MUJIB Jl. Antasari Raden 289 UULAJ DA 1008 TF 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6109208 516 NASRULLAH Jl. Gunung Batu 281 UULAJ DA 6967 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6109207 517 FAUZI JL. A. Yani 289 UULAJ DA 9477 HC 11|SIM A 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6109211 518 DEDEN Jl. Pertamina Rt.14 291 (1) UULAJ DA 4185 FN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6094599 519 MULYADI Jl. Tanjung Selatan 291 (2) UULAJ DA 6196 WN 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6109264 520 MUCHLIS Tabau 285 (1) UULAJ DA 4186 EY 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6109231 521 SUKIRMAN EFENDI Suriyan Rt.03 291 (2) UULAJ DA 3320 U 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6109274 522 IRWAN ADI S Ujung Murung Rt.05 287 UULAJ DA 6933 HV 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6109224 523 ABDUL AZIS Ds. Tangga Ulin Rt.01 287 (1) UULAJ KT 1306 KM 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6109269 524 MUHAMMAD DIRIS Mabuun Rt.04 289 UULAJ DA 8393 AB 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6109271 525 SAIFUL BAHRI Pembataan Rt.11 289 UULAJ DA 9944 F 11|SIM A 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6109132 526 FITRI Padat Karya Rt.13 287 (1) UULAJ KH 2895 BN 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6109261 527 JOKO.P Pondok Karet 280 UULAJ DA 2346 HO 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6109260 528 M. AULIA RAMZAN Belimbing Rt.13 289 UULAJ DA 8427 HG 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6109267 529 ARSANI Ds. Sungai Buluh Rt.1 289 UULAJ DA 1298 TF 20|STNK 6|TRUK Y         250,000         249,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6109220 530 RAMLAN Ds. Bahungin Rt.06 281 UULAJ DA 4249 FR 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6109259 531 MARHAENO Pembataan Rt.04 287 UULAJ DA 6019 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6109258 532 AKHMAD SYARIF Asungai Pimping Rt.04 287 (1) UULAJ KT 3421 UA 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6109266 533 AHMAD BAIHAKI Ds. Tamiyang 285 (1) UULAJ DA 3144 YB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6109221 534 DIYAH SUSANA T. Jl. Flamboyan raya Rt.09 288 (2) UULAJ DA 1783 THA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6094774 535 R.HIDAYAT Maburai Rt.04 291 (2), 288 (1) UULAJ DA 3944 YI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6109218 536 RAHMAN Murung Karangan Rt.04 291, 288 (1) UULAJ DA 6731 OZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6109130 537 MAHDIANOOR Jl. Swadaya 1 285 (1) UULAJ DA 3218 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6094773 538 INDRI Marido Rt.06 291 (2), 281 UULAJ DA 6273 UF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6109216 539 SUGIONO Gang Sukamaju 289 UULAJ KT 1140 KE 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6109129 540 LILIK HERLIANI Gunung Batu 291 (2) UULAJ DA 6154 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6109150 541 SYAHRU NUR MEGA Mess Buma Maburai 285 (1) UULAJ N  2113 HK 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6109252 542 HAIRUL NAZAR Pamarangan Kanan 283 (1) UULAJ DA 6062 UAP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6109148 543 PARDINGOTAN S. Lampihong Selatan Rt.1 285 (1) UULAJ DA 3774 UN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6109251 544 FATHUR RAHMAN Kembang Kuning Rt.1 289 UULAJ DA 7271 BP 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6109145 545 SARIPANI Danau Panggang 289 UULAJ DA 7228 TQ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6109144 546 SUIS MARIANTO Belimbing Raya Rt.01 289 UULAJ DA 7362 TH 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6109126 547 ERICK Pembataan 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6109225 548 ARDIANSYAH Bt. Kajang Rt.01 281 UULAJ DA 3172 UV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6094775 549 NUR PAHMIDA Bentang Komperta Rt.2 291 (2) UULAJ DA 6092 UO 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6094772 550 DIDI IRWAN Takulat Rt.04 285 (1) UULAJ DA 4178 ZP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6109219 551 SAIIN Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 5643 NS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6109217 552 M. HANAFI Pamarangan Kanan Rt.4 280, 288 (1) UULAJ DA 3205 UJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6109128 553 YAMANI Mangkusip Rt.01 289 UULAJ DA 9671 TH 20|STNK 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6109127 554 ERMAN Ds. Tamiyang Rt.02 291 (2) UULAJ DA 6436 YN 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6109299 555 ASMA RASIDAH Jl. A. Yani Rt.15 287 (1) UULAJ DA 6812 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6109298 556 AHMAD SAYUTI Keramat Hauk AMT 291 (1), 288 (1) UULAJ DA 6284 FX 10|SIM C 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6094826 557 SITI MAULIDA Mabuun Rt.01 287 (1), 281 UULAJ DA 6389 UAH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6109297 558 TUGIONO RAHMAN P. Surari Rt.13 287 (1) UULAJ DA 6687 US 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6109230 559 AMIN Ds. Agung Rt.01 287 (1) UULAJ DA 2367 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6109290 560 RISA Sulingan Rt.08 291 (2) UULAJ DA 6678 HM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6109227 561 MAISYARAH Ir. Phm. Noor Rt.01 287 (1) UULAJ DA 6684 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6094780 562 CINDY Komp. Istara 287 (1) UULAJ DA 6654 YM 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6109293 563 JUANTO Garunggung Rt.03 291 (2) UULAJ DA 3001 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6094779 564 BACHTIAR Tanta Rt.06 291 (2) UULAJ DA 6558 HZ 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6109292 565 SUJIANTO Kambitin Rt.02 285 (1) UULAJ DA 3070 HI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6109288 566 JIN PRIA P Belimbing Raya Rt.16 285 (1) UULAJ DA 3101 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6094777 567 OKTA Pondok Karet Rt.06 287 (1) UULAJ DA 6451 HAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6109281 568 M. YUSAN Ikung Rt.04 291 (2) UULAJ DA 4695 NF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6109287 569 NAWI.HUSIN Sei Durat Rt.03 285 (1) UULAJ DA 3582 FAA 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6094776 570 HAYATI Sulingan Rt.02 291 (2) UULAJ DA 3558 HT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6109275 571 M DIANSYAH Sungai Puntur 291 (2) UULAJ DA 3545 HN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6109296 572 M.SIFQI MAARIF S. Jl. A. Yani Loyang 287 (1), 285 (1) UULAJ DA 6087 UAK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6109229 573 MUSTIKA SARI Hamali Rt.05 287 (1) UULAJ DA 3564 UK 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6109282 574 AMPI. E Kel. Bentot Rt.05 287 (2) UULAJ DA3544UH 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6109228 575 MARIABA Kapar Murung Pudak 287 (1) UULAJ DA 5212 HA 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6109226 576 SRI ASTARI Jl. H. Badaruddin 287 (1) UULAJ DA 6650 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6094778 577 ALANNWARI Mahe Rt.04 287 (1), 285 (1) UULAJ DA 6862 FG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6094993 578 JUMBERI Ds. Takulat Rt.3 291 (2) UULAJ DA 6586 HM 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
