Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 22 Januari 2018

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 22 JANUARI 2018
NOMOR 3/Pid.LL/2018/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6094812 496 SYAIFUL ANSYARI Tanjung Selatan 291 (1) UULAJ DA 2438 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6094811 497 ADVEN ABRORI Ds. Bentot 285 (1), 281 UULAJ DA 6593 UQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6094765 498 SANDI Pangkalan Rt.05 285 (1) UULAJ DA 4923 UL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6094764 499 NASIB JL. Amuntai No.43 291 (2), 281 UULAJ DA 4502 FP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6094763 500 DONI ARIADI Flambon Rt.15 288 (1), 281 UULAJ DA 3031 US 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6094762 501 AHMAD NAEAWI Ds. Barimbun Rt.02 291 (2) UULAJ DA 6500 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6095761 502 AHMAD YANNUR Ds. Pugaan Rt.04 291 (2) UULAJ KT 3425 EV 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6093985 503 FEBELIAN Marido Rt.06 280, 288 (1), (2) UULAJ DA 0000 HY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         300,000         299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6094984 504 SYAHRIAN Ds. Tanta Rt.02 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6109070 505 SAPALINA Komp. Puri Garden 288 (1) UULAJ DA 6580 UAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6109069 506 ALFIAN SANUSI Sukaharjo Rt.02 288 (1) UULAJ DA 2710 HN 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6109068 507 KRITINA Anggrek Rt.02 281 UULAJ DA 0000 H 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6109066 508 TAILAH Simpang Luyung 281 UULAJ DA 2163 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6109067 509 YUGIANTO Gunung Batu 281, 285 (1) UULAJ DA 6587 HZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6109072 510 RIYAN Pulau Kuu Rt.3 281 UULAJ DA 6951 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6109214 511 DANDI Hanatakan 285 (1) UULAJ KT 5709 AP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6094990 512 MULYANA Belimbing Rt.02 287 (1) UULAJ DA 3324 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6109213 513 HENDRA PRASISKO Ds. Mabuun Rt.04 291 (1), 281, 287 (1) UULAJ DA 6840 UAE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         300,000         299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6109212 514 MAHYUDINOOR Ds. Talan Rt.04 291 (2) UULAJ DA 6813 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6109209 515 MUJIB Jl. Antasari Raden 289 UULAJ DA 1008 TF 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6109208 516 NASRULLAH Jl. Gunung Batu 281 UULAJ DA 6967 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6109207 517 FAUZI JL. A. Yani 289 UULAJ DA 9477 HC 11|SIM A 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6109211 518 DEDEN Jl. Pertamina Rt.14 291 (1) UULAJ DA 4185 FN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6094599 519 MULYADI Jl. Tanjung Selatan 291 (2) UULAJ DA 6196 WN 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6109264 520 MUCHLIS Tabau 285 (1) UULAJ DA 4186 EY 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6109231 521 SUKIRMAN EFENDI Suriyan Rt.03 291 (2) UULAJ DA 3320 U 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6109274 522 IRWAN ADI S Ujung Murung Rt.05 287 UULAJ DA 6933 HV 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6109224 523 ABDUL AZIS Ds. Tangga Ulin Rt.01 287 (1) UULAJ KT 1306 KM 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6109269 524 MUHAMMAD DIRIS Mabuun Rt.04 289 UULAJ DA 8393 AB 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6109271 525 SAIFUL BAHRI Pembataan Rt.11 289 UULAJ DA 9944 F 11|SIM A 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6109132 526 FITRI Padat Karya Rt.13 287 (1) UULAJ KH 2895 BN 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6109261 527 JOKO.P Pondok Karet 280 UULAJ DA 2346 HO 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6109260 528 M. AULIA RAMZAN Belimbing Rt.13 289 UULAJ DA 8427 HG 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6109267 529 ARSANI Ds. Sungai Buluh Rt.1 289 UULAJ DA 1298 TF 20|STNK 6|TRUK Y         250,000         249,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6109220 530 RAMLAN Ds. Bahungin Rt.06 281 UULAJ DA 4249 FR 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6109259 531 MARHAENO Pembataan Rt.04 287 UULAJ DA 6019 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6109258 532 AKHMAD SYARIF Asungai Pimping Rt.04 287 (1) UULAJ KT 3421 UA 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6109266 533 AHMAD BAIHAKI Ds. Tamiyang 285 (1) UULAJ DA 3144 YB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6109221 534 DIYAH SUSANA T. Jl. Flamboyan raya Rt.09 288 (2) UULAJ DA 1783 THA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6094774 535 R.HIDAYAT Maburai Rt.04 291 (2), 288 (1) UULAJ DA 3944 YI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6109218 536 RAHMAN Murung Karangan Rt.04 291, 288 (1) UULAJ DA 6731 OZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6109130 537 MAHDIANOOR Jl. Swadaya 1 285 (1) UULAJ DA 3218 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6094773 538 INDRI Marido Rt.06 291 (2), 281 UULAJ DA 6273 UF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6109216 539 SUGIONO Gang Sukamaju 289 UULAJ KT 1140 KE 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6109129 540 LILIK HERLIANI Gunung Batu 291 (2) UULAJ DA 6154 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6109150 541 SYAHRU NUR MEGA Mess Buma Maburai 285 (1) UULAJ N  2113 HK 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6109252 542 HAIRUL NAZAR Pamarangan Kanan 283 (1) UULAJ DA 6062 UAP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6109148 543 PARDINGOTAN S. Lampihong Selatan Rt.1 285 (1) UULAJ DA 3774 UN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6109251 544 FATHUR RAHMAN Kembang Kuning Rt.1 289 UULAJ DA 7271 BP 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6109145 545 SARIPANI Danau Panggang 289 UULAJ DA 7228 TQ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6109144 546 SUIS MARIANTO Belimbing Raya Rt.01 289 UULAJ DA 7362 TH 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6109126 547 ERICK Pembataan 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6109225 548 ARDIANSYAH Bt. Kajang Rt.01 281 UULAJ DA 3172 UV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6094775 549 NUR PAHMIDA Bentang Komperta Rt.2 291 (2) UULAJ DA 6092 UO 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6094772 550 DIDI IRWAN Takulat Rt.04 285 (1) UULAJ DA 4178 ZP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6109219 551 SAIIN Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 5643 NS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6109217 552 M. HANAFI Pamarangan Kanan Rt.4 280, 288 (1) UULAJ DA 3205 UJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6109128 553 YAMANI Mangkusip Rt.01 289 UULAJ DA 9671 TH 20|STNK 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6109127 554 ERMAN Ds. Tamiyang Rt.02 291 (2) UULAJ DA 6436 YN 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6109299 555 ASMA RASIDAH Jl. A. Yani Rt.15 287 (1) UULAJ DA 6812 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6109298 556 AHMAD SAYUTI Keramat Hauk AMT 291 (1), 288 (1) UULAJ DA 6284 FX 10|SIM C 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6094826 557 SITI MAULIDA Mabuun Rt.01 287 (1), 281 UULAJ DA 6389 UAH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6109297 558 TUGIONO RAHMAN P. Surari Rt.13 287 (1) UULAJ DA 6687 US 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6109230 559 AMIN Ds. Agung Rt.01 287 (1) UULAJ DA 2367 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6109290 560 RISA Sulingan Rt.08 291 (2) UULAJ DA 6678 HM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6109227 561 MAISYARAH Ir. Phm. Noor Rt.01 287 (1) UULAJ DA 6684 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6094780 562 CINDY Komp. Istara 287 (1) UULAJ DA 6654 YM 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6109293 563 JUANTO Garunggung Rt.03 291 (2) UULAJ DA 3001 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6094779 564 BACHTIAR Tanta Rt.06 291 (2) UULAJ DA 6558 HZ 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6109292 565 SUJIANTO Kambitin Rt.02 285 (1) UULAJ DA 3070 HI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6109288 566 JIN PRIA P Belimbing Raya Rt.16 285 (1) UULAJ DA 3101 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6094777 567 OKTA Pondok Karet Rt.06 287 (1) UULAJ DA 6451 HAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6109281 568 M. YUSAN Ikung Rt.04 291 (2) UULAJ DA 4695 NF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6109287 569 NAWI.HUSIN Sei Durat Rt.03 285 (1) UULAJ DA 3582 FAA 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6094776 570 HAYATI Sulingan Rt.02 291 (2) UULAJ DA 3558 HT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6109275 571 M DIANSYAH Sungai Puntur 291 (2) UULAJ DA 3545 HN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6109296 572 M.SIFQI MAARIF S. Jl. A. Yani Loyang 287 (1), 285 (1) UULAJ DA 6087 UAK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6109229 573 MUSTIKA SARI Hamali Rt.05 287 (1) UULAJ DA 3564 UK 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6109282 574 AMPI. E Kel. Bentot Rt.05 287 (2) UULAJ DA3544UH 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6109228 575 MARIABA Kapar Murung Pudak 287 (1) UULAJ DA 5212 HA 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6109226 576 SRI ASTARI Jl. H. Badaruddin 287 (1) UULAJ DA 6650 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6094778 577 ALANNWARI Mahe Rt.04 287 (1), 285 (1) UULAJ DA 6862 FG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6094993 578 JUMBERI Ds. Takulat Rt.3 291 (2) UULAJ DA 6586 HM 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6109311 579 MIRANTI Ds. Mabuun Rt.07 291 (2) UULAJ DA 2450 HJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6109154 580 MOCH.CHOIRIL ANWAR A. Yani 289 UULAJ KH 8073 AK 11|SIM A 1|SPDMTR Y         250,000         249,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6094675 581 MUNIF SUBIYANTO Ds. Bekoso Rt.06 280, 288 (1) UULAJ KT 6495 EF 10|SIM C 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6109210 582 JURNI Ds. Bahungih Rt.5 283 UULAJ DA 1198 EB 12|SIM BI 6|TRUK Y         300,000         299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6109273 583 SATRIADI ARIEF Jangkung Rt.03 289 UULAJ DA 8577 BJ 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6109272 584 ANWARI Pakacangan Rt.03 289 UULAJ KT 1923 EA 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6109257 585 REZKY DIAN S Tanjung Selatan 8 291 (1) UULAJ DA 2572 HN 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6109222 586 MUHAMMAD JUNIARDI Jl. Pelajar Rt.14 291 (1) UULAJ DA 3647 HE 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6109256 587 ROESTAM Jl. Puteri Zaleha 289 UULAJ KT 1853 DE 15|SIM BII UMUM 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6109131 588 RIZKI FITRIYADI Sei Anyar Rt.06 285 (1), 288 (1) UULAJ DA 2832 JR 10|SIM C 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6109254 589 TUHANI Tanta Rt.03 289 UULAJ DA 1579 TR 15|SIM BII UMUM 4|MOBIL PENUMPANG UMUM Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6109253 590 ALFIANSYAH NOOR Jl. Garuda Rt.01 289 UULAJ DA 7169 HH 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6109149 591 MAHYUNI Tanjung Rt.03 289 UULAJ KT 1912 ZM 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D6094827 592 AS ARI Ds. Usih Rt.04 287 (1), 288 (1) UULAJ DA 5234 HY 10|SIM C 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6109289 593 MEGAWATI Bangun Sari Rt.12 291 (1) UULAJ DA2996HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 D6109263 594 SAID IRVAN Mabuun 288 (2) UULAJ B 1528S VE 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6094983 595 HARUN NUR ROHID Ds. Garau Rt.04 285 (1) UULAJ DA 817 HE 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 D6109291 596 AKHMAD RODANI Jl. Jend. Basuki R. 291 (1), 285 (1) UULAJ DA 3084 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6109175 597 SUDIANTO Pasar Lama Rt.12 289 UULAJ DA 9903 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         250,000         249,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6109265 598 M NAUFAL Belimbing 285 (1), 287 (4) UULAJ DA 6951 UQ 20|STNK 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6094819 599 BAGUS SETIAWAN Bjm Jl. A. Yani 291 (1), 291 (2) UULAJ DA 6889 U 20|STNK 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 D6109262 600 YASIR Murung Pudak 287 (4) UULAJ DA 6268 UAM 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6109255 601 IBRAHIM Sei Pimping Rt.03 289 UULAJ DA 9353 THA 20|STNK 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6109270 602 TRI CAHYA Masingai I 291 (1) UULAJ DA 6036 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6109206 603 RISKY Jl. Biduri 1 291 (1), 281, 288 (1) UULAJ DA 6419 EAB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         300,000         299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6094771 604 DONI Plambon Rt.14 285 (1) UULAJ DA 2252 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 D6109268 605 SUTAJI Ds. Pamarangan Danau 289 UULAJ DA 9331 HG 20|STNK 6|TRUK Y         250,000         249,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6109223 606 NADILA APRIANI Masukau Luar 287 UULAJ DA 6778 HR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6094674 607 RESKAN FAUZI Bt. Mandi Rt.04 281, 285 (1) UULAJ KT 2235 MF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
  JUMLAH    16,500,000     16,388,000       112,000                   16,500,000
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 22 JANUARI 2018
NOMOR 3/Pid.LL/2018/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6094812 496 SYAIFUL ANSYARI Tanjung Selatan 291 (1) UULAJ DA 2438 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6094811 497 ADVEN ABRORI Ds. Bentot 285 (1), 281 UULAJ DA 6593 UQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6094765 498 SANDI Pangkalan Rt.05 285 (1) UULAJ DA 4923 UL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6094764 499 NASIB JL. Amuntai No.43 291 (2), 281 UULAJ DA 4502 FP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6094763 500 DONI ARIADI Flambon Rt.15 288 (1), 281 UULAJ DA 3031 US 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6094762 501 AHMAD NAEAWI Ds. Barimbun Rt.02 291 (2) UULAJ DA 6500 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6095761 502 AHMAD YANNUR Ds. Pugaan Rt.04 291 (2) UULAJ KT 3425 EV 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6093985 503 FEBELIAN Marido Rt.06 280, 288 (1), (2) UULAJ DA 0000 HY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         300,000         299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6094984 504 SYAHRIAN Ds. Tanta Rt.02 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6109070 505 SAPALINA Komp. Puri Garden 288 (1) UULAJ DA 6580 UAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6109069 506 ALFIAN SANUSI Sukaharjo Rt.02 288 (1) UULAJ DA 2710 HN 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6109068 507 KRITINA Anggrek Rt.02 281 UULAJ DA 0000 H 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6109066 508 TAILAH Simpang Luyung 281 UULAJ DA 2163 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6109067 509 YUGIANTO Gunung Batu 281, 285 (1) UULAJ DA 6587 HZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6109072 510 RIYAN Pulau Kuu Rt.3 281 UULAJ DA 6951 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6109214 511 DANDI Hanatakan 285 (1) UULAJ KT 5709 AP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6094990 512 MULYANA Belimbing Rt.02 287 (1) UULAJ DA 3324 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6109213 513 HENDRA PRASISKO Ds. Mabuun Rt.04 291 (1), 281, 287 (1) UULAJ DA 6840 UAE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         300,000         299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6109212 514 MAHYUDINOOR Ds. Talan Rt.04 291 (2) UULAJ DA 6813 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6109209 515 MUJIB Jl. Antasari Raden 289 UULAJ DA 1008 TF 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6109208 516 NASRULLAH Jl. Gunung Batu 281 UULAJ DA 6967 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6109207 517 FAUZI JL. A. Yani 289 UULAJ DA 9477 HC 11|SIM A 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6109211 518 DEDEN Jl. Pertamina Rt.14 291 (1) UULAJ DA 4185 FN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6094599 519 MULYADI Jl. Tanjung Selatan 291 (2) UULAJ DA 6196 WN 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6109264 520 MUCHLIS Tabau 285 (1) UULAJ DA 4186 EY 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6109231 521 SUKIRMAN EFENDI Suriyan Rt.03 291 (2) UULAJ DA 3320 U 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6109274 522 IRWAN ADI S Ujung Murung Rt.05 287 UULAJ DA 6933 HV 10|SIM C 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6109224 523 ABDUL AZIS Ds. Tangga Ulin Rt.01 287 (1) UULAJ KT 1306 KM 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6109269 524 MUHAMMAD DIRIS Mabuun Rt.04 289 UULAJ DA 8393 AB 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6109271 525 SAIFUL BAHRI Pembataan Rt.11 289 UULAJ DA 9944 F 11|SIM A 2|PICKUP Y         200,000         199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6109132 526 FITRI Padat Karya Rt.13 287 (1) UULAJ KH 2895 BN 20|STNK 1|SPDMTR Y         100,000           99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
