Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 27 November 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 27 NOPEMBER 2017
NOMOR 44/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA
          E -TILANG        
1 D6075724 5183 PUJI Ds. Maburai Rt.02 281 UULAJ DA 6234 UAE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6075763 5184 ANGGA EKO P. Cakung Marido 288 (1) UULAJ DA 6387 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6075723 5185 YURIKA Komp. Flambon 281 UULAJ DA 6639 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6075714 5186 NOR HIDAYANTI sei Putung 288 (1),(2) UULAJ DA 6815 UO 10|SIM C 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6075758 5187 MUH NAHWAN Mabuun 281 UULAJ DA 6925 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6075762 5188 AHMAD RIJANI Jangkung Rt.06 281 UULAJ DA 2070FS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6075720 5189 ABRAHAM Jl. Padat Karya 281 UULAJ DA 2968 HN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6075757 5190 MUHHAMAD NOR Muara Uya 281 UULAJ DA 3769 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6075761 5191 FEBRI INDRA Agung Rt.04 288 (1) UULAJ DA 6416 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6075713 5192 FAHMI Ds. Wirang 281 UULAJ DA 6850 HY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6075756 5193 SYAIFUL ANSHARI, SH Jl. Tanjung Selatan 288 (2) UULAJ DA 6136 UAL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6075719 5194 SUPIANI Supiani 281 UULAJ DA 6559 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6075721 5195 SALIHIN Jl. Cendrawasih 288 (1) UULAJ DA 6809 UAN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6075722 5196 NUR HAYATI Biduri Pandan Arum 281 UULAJ DA 6924 HP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6075778 5197 RAHMAD YUNI Jangkung Rt.03 281 UULAJ DA 2717 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6075772 5198 RESNAWATI Pamarangan Kiwa 281, 288 (1) UULAJ DA 6015 HK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6075777 5199 MAHYUDIN JL. A. Yani 288 (1) UULAJ DA 6477 HAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6075771 5200 HIJRAH Ds. Hamayung 288 (1) UULAJ DA 6679 PAM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6075776 5201 HADRANI Ds. Murung Baru 288 (1) UULAJ DA 207 HH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6075660 5202 HUSNUL ABDILAH Ds. Telaga 281 UULAJ DA 6725 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6075779 5203 M.AINI Jangkung Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6788 UM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6075670 5204 SOEMARNO Ds. Banyu Tajun 281 UULAJ DA 6497 UAL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6075780 5205 NURUL HUDA Ds. Lukbangkai 281 UULAJ DA 6332 CS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6075659 5206 MUH RUSTAM Ds. Masintan 293 (2) UULAJ DA 2313 HL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6075211 5207 JAKA Kelua Rt.03 281 UULAJ DA 232 BJ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6075765 5208 MUHAMMAD TAHIR Jaro Rt.02 281 288 (1) UULAJ DA 6916 UAB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6075669 5209 YULIANI Pamarangan Rt.01 281 UULAJ DA 6265 HS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6075764 5210 ABDUL AZIS Mangkusip 281, 288 (1) UULAJ DA 6641 YI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6075760 5211 N0RAINAH Muara Harus Rt.03 281 UULAJ DA 4980 HX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6075715 5212 IRWANSYAH A. Yani Km.85 288 (1) UULAJ DA 4080 PL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6075730 5213 WAHYU HANAFI Ds. Sei Pimping 281 UULAJ DA 6507 UAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6075210 5214 KUSTANTO Jl. H. Badaruddin 288 (1) UULAJ DA 9021 HJ 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6075759 5215 AGUS RAHMADA I Ds. Ampukung 281 UULAJ DA 2951 HK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6075729 5216 HAMID SIRRY Jl. Sasaran Rt.02 288 (1)(3) UULAJ DA 1437 TI 14|SIM BI UMUM 6|TRUK Y        600,000        599,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6075728 5217 SANTO LUMBAN G. JL. Karang Anyar 288 (1) UULAJ DA 9088 PG 15|SIM BII UMUM 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6075815 5218 NORPANSYAH Ds. Sulingan 289 UULAJ DA 9004 HC 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6075725 5219 HAIRANI Pampanan 281 UULAJ DA 6902 UHH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6075827 5220 NORHALIMAH Ds. Sei Kambat 288 (1) UULAJ KH 2570 DF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6075819 5221 IDRUS Simp. Wara 288 (1) UULAJ DA 3304 YK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6075790 5222 ESELYN R Kel. Mabuun 288 (1) UULAJ DA 6866 UC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6075823 5223 HAMKANI Amuntai 281, 288 (1) UULAJ DA 6392 FY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6075794 5224 M MURSANI Maburai 281 UULAJ DA 3996 US 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6075813 5225 ARIEL AMADEUS Laburan 281 UULAJ DA 6576 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6075818 5226 MUHAMMAD AMIN Komp. Guru Danau 288 (1) UULAJ DA 6293 UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6075826 5227 MUKLIANOR Sei Buluh 281 UULAJ DA 6673 UH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6075800 5228 NADA KARLINA Balangan Rt.02 288 (1) UULAJ KT 2136 UAM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6075212 5229 YUNI ANDINI Pasar Panas 281 UULAJ DA 6687 UH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6075805 5230 HERIANSYAH Padang Panjang Rt.07 281, 288 (1) UULAJ DA 6621 UAN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6075822 5231 ZAINAL A Jangkung 281 UULAJ DA 6815 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6075793 5232 SYARIFAH Paringin 281 UULAJ DA 6051 YE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6075789 5233 HAFIZAH ULFAH Jl. A. Yani 288 (1) UULAJ DA 2396 HH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6075810 5234 HUSNI Ds. Pamarangan 281 UULAJ DA 6803 UAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6075812 5235 ARUM Mabuun 281 UULAJ DA6390 EU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6075821 5236 YULI Murung Pudak 281 UULAJ DA 6402 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6075804 5237 HIDAYAT Bangun Sari Rt.03 281 UULAJ DA 2494 HK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6075809 5238 ARDIANSYAH Ir. Phm. Noor 289 UULAJ KT 1815 AU 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6075816 5239 MAULIDATUL HUSNA Tanjung Baru Rt.04 281 UULAJ DA 6103 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6075095 5240 HALIMATUSA,DIAH Paringin 281 UULAJ DA 6747 BAV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6075811 5241 ABUS PRATAMA K. Ds. Tanta 288 (1) UULAJ DA 6493 HAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6075803 5242 M AKBAR Jl. B. Rahmad Rt.01 281 UULAJ DA 6118 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6075788 5243 HERWAN Jl. A. Yani 289 UULAJ DA 7870 HG 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6075792 5244 MANDA SAFINA Jl. Sukamaju Rt.05 281 UULAJ DA 6251 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6075808 5245 AKMAD MUKNI Jl. Sejahtera 289 UULAJ DA8095CA 50|BUKU KIR 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6075785 5246 AHLUL DZIJRI Masingai 293 (2) UULAJ DA 3644 UC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6075799 5247 JUBAIDAH Mabuun Rt.03 281 UULAJ DA 6434 UY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6075802 5248 RIZKY ARIEF MUSLICH Jl. A. Yani 288 (1) UULAJ DA 6333 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6075807 5249 FERRY ANDIKA PUTRA Mabuun Raya 289 UULAJ DA 8292 AG 10|SIM C 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6075791 5250 ARBIANSYAH Haruai 281 UULAJ DA 6594 UX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6075787 5251 GIMUN Ds. Lalap 289 UULAJ B 9407 EB 15|SIM BII UMUM 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6075798 5252 SUPIANI Kelua Rt.04 281 UULAJ DA 6122 HS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6075806 5253 UDIN Hikun 289 UULAJ DA 1426 FA 15|SIM BII UMUM 6|TRUK Y        250,000        249,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6075801 5254 DARSITO Pembataan Rt.12 281 UULAJ DA 6025 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6075797 5255 HJ FITRIATUL K. JL. Puteri Zaleha 281 UULAJ DA 6101 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6075783 5256 IMAM MUSTAQIM Tanjung Baru Rt.04 281 UULAJ DA 3513 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6075782 5257 MATROSO Obor Jl. Pertamina 281 UULAJ DA 5135 HQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6075796 5258 FRENI SIVI I. Warukin Rt.08 281 UULAJ DA 6151 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6075679 5259 ERLIK Kediri 281 UULAJ DA 6293 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6075781 5260 ASDIAN Saing Pipa Kotam 293 (2) UULAJ DA 3724 UH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6075675 5261 GUSTI Gusti 288 (2) UULAJ DA 6965 HAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6075685 5262 PASUNTI Plamboyan Rt.03 281 UULAJ DA 6021 FQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6075678 5263 TUBUS Surakarta 281 UULAJ DA 2874 OU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6075674 5264 HASAN BASRI Mabuun Rt.03 288 (2) UULAJ DA 6293 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6075775 5265 GANUI Ds. Warukin 293 (2) UULAJ DA 2251 HP 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6075684 5266 IJANG AANG Jl. Jend. A. Yani 289 UULAJ DA 9580 TH 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6075677 5267 DIMAS Komp. CPI 281, 288 (1) UULAJ DA 6983 UJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6075683 5268 MUH MUSTAKIM Jl. Menara 289 UULAJ DA 8278 H 15|SIM BII UMUM 5|BUS Y        250,000        249,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6075774 5269 ABDUL GANI Hotel Uikra 289 UULAJ DA8768TE 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6075673 5270 SRI UTAMI Laburan Rt.01 281 UULAJ DA 6645 UC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6075773 5271 ADI SANTOSO Padang Panjang  281 UULAJ DA 6572 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6075784 5272 IRFAN Bentot Rt.07 281 UULAJ DA 6143 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6075786 5273 ALVIK HADI W Komperta S. 281 UULAJ DA 6553 HB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6075837 5274 SUTRI GUSDAYANTIE Jl. Asyuhada 293 (2) UULAJ DA 6025 HT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6075225 5275 MASLIAH Jl. A. Yani 293 (2) UULAJ DA 6035 S 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6075705 5276 PARTOMIARJO Ds Kasiau 293 (2) UULAJ DA 6995 UJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6075836 5277 JOKO SARASTO Ds. Mabuun 293 (1) UULAJ DA 4373 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6075198 5278 MUARDI JL. Ir. Phm. Noor 287 (1) UULAJ DA 4453 HW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D6075220 5279 MIYATUN Jl. Flamboyan Rt.05 293 (2) UULAJ DA 3567 UU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6075849 5280 LISA SAHARA Bentot    293 (2) UULAJ DA 6468 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 D6075219 5281 ENY M Perumahan 10 293 (2) UULAJ DA 6954 HS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6075197 5282 MA IDA ASTUTI Pembataan  293 (2) UULAJ DA 6550 HAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 D6075848 5283 ARI S Simpung Layung 293 (2) UULAJ DA 6823 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6075843 5284 ABDUL WAHID S.AG Manunggul Rt.04 293 (2) UULAJ DA 6042 HZ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6075196 5285 YAYA MARIANA Ir. Phm. Noor 293 (2) UULAJ DA 6893 HR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6075847 5286 ALFRED Warukin    293 (2) UULAJ DA 2826 N 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 D6075218 5287 JUMIATI Ds. Selongan Rt.02 293 (2) UULAJ DA 3503 FD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6075842 5288 MANSYAH Ir. Phm. Noor 293 (2) UULAJ DA 2750 HM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6075195 5289 WINA ASTUTI Asoka Rt.11 293 (2) UULAJ DA 6625 UW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6075704 5290 KHOTIBUL U Kel. Mabuun 293 (2) UULAJ DA 6698 HQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6075834 5291 NIA S. S.PD.I Jl. A. Yani 293 (2) UULAJ DA 6481 KJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 D6075841 5292 H.SJAHRUL KURNAIN Mabuun 293 (2) UULAJ DA 4985 HY 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6075846 5293 SARIYEM Padang Panjang 293 (2) UULAJ DA 6035 HK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6075194 5294 SRI RAHAYU Maburai 287 (1) UULAJ DA4556HO 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
113 D6075833 5295 FAHRIADI Jl. A. Yani 293 (2) UULAJ DA 6728 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
114 D6075703 5296 A. MUDLOFIR Padang Panjang 293 (2) UULAJ DA 6713 HC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
115 D6075825 5297 SEPTI Jaro  281 UULAJ DA 6301 CW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
116 D6075193 5298 HENNY KURNIAWATI Puain Kanan 293 (2) UULAJ DA 3286 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
117 D6075217 5299 ARIF RAHMAN Ds. Murung Karangan 287 (1) UULAJ DA 6242 UF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
118 D6075830 5300 NOORHODAYAH Pembataan 293 (2) UULAJ DA 6234 UI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
119 D6075832 5301 QARIDA Mabuun 281 UULAJ DA 2569 VK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
120 D6057450 5302 USMAN HERRY Bangun Sari  287 (1) UULAJ DA 4172 U 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
121 D6075216 5303 M.HAIRUDIN Ds. Tanjung Selatan 293 (2) UULAJ DA 3975 HT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
122 D6075824 5304 RATNO Mabuun 293 (2) UULAJ DA 4920 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
123 D6075829 5305 MUHAMMAD JULKIFLI Ds. Sulingan 293 (2) UULAJ DA 6545 O 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
124 D6057449 5306 SIFA ROHMATI Mess Pama 293 (2) UULAJ DA 6012 HU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
125 D6075831 5307 LATIF RAHARJO Permata 281 UULAJ DA 2025 LN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
126 D6075224 5308 HJ. NURSIAH Ds. Wayau Rt.01 287 (3) UULAJ DA 6387 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
127 D6075815 5309 RIZANI RAHMAN Ds. Lukbayur Rt.01 293 (2) UULAJ DA 5942 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
128 D6075702 5310 ILA YUNITA Agung Rt.02 293 (2) UULAJ DA 4711 HQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
129 D6075215 5311 SUBUR PRIBADI Jl. Tanjung Selatan 293 (2) UULAJ DA 4844 FU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
130 D6075828 5312 DRS ZAINAL ARIFIN DS. Bongkang Rt.01 293 (2) UULAJ DA 3843 UE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
131 D6057448 5313 DARTONO Jl. Tanjung Bunga 293 (2) UULAJ DA 3541 UH 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
132 D6075700 5314 NENU RAHMAEATI Anggek 287 (1) UULAJ DA 6624 HW 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
133 D6075214 5315 EDY PRAYITNO Ds. Padang Panjang 287 (2) UULAJ DA 6220 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
134 D6075814 5316 JUPRI EMBRAN Padangin 293 (2) UULAJ DA 6742 UA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
135 D6075699 5317 SUKARJAN CPR Rt.04 293 (2) UULAJ DA 2842 HL 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
136 D6075701 5318 RUMANI Pandan Arum 293 (2) UULAJ DA 6593 HL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
137 D6075820 5319 SUBHAN YUNITA Mabuun Rt.02 293 (2) UULAJ DA 2761 VF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
138 D6075213 5320 YAJIDI Jl. Paliat Kelua 281 UULAJ DA 6960 NB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
139 D6075698 5321 RUSMINA Ds. Kasiau 287 (1) UULAJ DA 6230 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
140 D6075697 5322 TRI SUPRAPTI Mabuun Rt.5 287 (1) UULAJ DA 6265 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
141 D6075638 5323 ENGGAR RISANG Mabuun 285 (1) UULAJ KT 5282 A 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
142 D6075696 5324 SYAIFULLAH Jl. Penas Tani 287 (1) UULAJ DA 6975 VC 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
143 D6075637 5325 MAIMUNA Jl. Aes Nasution 291 (2) UULAJ DA 6701 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
144 D6075170 5326 YANI Jirak 285 (1) UULAJ DA 3395 ER 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
145 D6075640 5327 EKSAN NUR B. Kauman 293 (2) UULAJ DA 2746 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
146 D6075680 5328 ANDE DIMUS Jl. Pelajar Rt.06 281 (1) UULAJ DA 6130 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
147 D6075639 5329 HAMRANI Ds. Paliat Rt.03 303 UULAJ DA 9059 E 15|SIM BII UMUM 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
148 D6075835 5330 ARIF FATULLAH Halong Rt.08 281 UULAJ DA 3425 YE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
149 D6075844 5331 SUNARDI Pangkan Rt.02 293 (2) UULAJ DA 3022 US 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
150 D6075936 5332 SULUAH Masingai Rt.03 281 UULAJ DA 6311 HAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
151 D6075922 5333 ROSE AYANA Ds. Kapar Rt.11 281 UULAJ DA 6031 UA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
