Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 4 Desember 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 4 DESEMBER 2017
NOMOR 45/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA
          E -TILANG        
1 D6075984 5388 DARSANI Mangkusip Rt.01 293 (2) UULAJ DA 4052 SJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6075959 5389 JANNATUN NISA   281 UULAJ DA 6722 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6075976 5390 ALFIS Komperta Rt.03 281 UULAJ DA 3259 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6075030 5391 HANAFI Pertamina Rt.07 293 (2) UULAJ DA 6814 UI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6075896 5392 FATHURRAHMAN Graha Eka Paksi 281 UULAJ DA 6281 UR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6075029 5393 KUSNADI Jl. Ir. Phm. Noor 293 (1) UULAJ DA 4281 HK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6075966 5394 ERMAN S Ds. Masintan Rt.03 281 UULAJ DA 596 HC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6075028 5395 M.NUR HUDA Cendrawasih 293 (2) UULAJ DA 6446 KAL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6075950 5396 HERLINA Banyu Tajun Rt.01 285 (1) UULAJ DA 6445 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6075883 5397 MARYONO Kelua 293 (2) UULAJ DA 642 HB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6075882 5398 WIRTANTO Mabuun 293 (2) UULAJ DA 2719 HE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6075955 5399 JURI AHMAD Kambitin Rt.06 293 (2) UULAJ DA 2103 HD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6075881 5400 IRWANSYAH Pembataan 293 (2) UULAJ DA 3431 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6075954 5401 TRI YANTO Tri Yanto 293 (2) UULAJ DA 3517 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6075953 5402 LENY Pandan Sari 293 (2) UULAJ DA 6984 HW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6075944 5403 EVI LUKHI Pembataan 293 (2) UULAJ DA 6378 UG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6075947 5404 M. REYNALDI GHANI Kembang Kuning 281 UULAJ DA 3627 UH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6075942 5405 NURDIANA Komperta S. 288 (1) UULAJ DA 2950 W 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6075946 5406 DEDE YUSUP Kel. Agung 293 (2) UULAJ DA 2646 ED 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6075275 5407 A. SYARIFUDIN Tanta Rt.05 281 UULAJ DA 6791 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6075935 5408 ARBAINAH Jend. A. Yani 293 (2) UULAJ DA 6060 U 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6075858 5409 EKA Kel. Jangkung 281 UULAJ DA 567 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6075934 5410 JUNO SIAHAAN Seradang Rt.03 281 UULAJ DA 6910 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6075933 5411 M. RIZALI Jl. Jend. A. Yani 293 (2) UULAJ KT 6247 IB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6075938 5412 WAWAN SUHERMAN Sulingan 293 (2) UULAJ F 6535 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6075960 5413 HARIYANTO Hayup Rt.02 288 (1) UULAJ DA 4231 HX 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6075767 5414 YENI ALPIONITA Haruai 288 (2) UULAJ DA 6194 UW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6075970 5415 DIAN PARAMITA Ds. Masingi II 281 UULAJ DA 6885 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6075985 5416 JAINAL HAKIM Sulingan 288 (1) UULAJ DA 6037 UZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6075975 5417 AHMAD HANAFI Padang Lumbu 281 UULAJ DA 3568 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6075969 5418 BRAHIM Maburai Rt.05 281 UULAJ KT 3258 ZQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6075979 5419 ISKANDAR Kasiau Rt.06 288 (1) UULAJ DA 6489 GAJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6075974 5420 SIMON AGUS W. Tanjung Selatan 288 (1) UULAJ KT 6674 OS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6075978 5421 MASRIFAH Pandan Arum Rt.15 281 UULAJ DA 6290 UAK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6075983 5422 MARTISAH Takulat Rt.02 281 UULAJ DA 6716 NB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6075987 5423 AMRULLAH Tanjung 288 (1) UULAJ DA 4784 EW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6075977 5424 NORJANAH Makupang Rt.16 293 (2) UULAJ DA 6465 YD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6075898 5425 FAUZI Ds. Paharangan 285 (1) UULAJ DA 6232 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6075986 5426 ABDUL AJIS Laburan 293 (2) UULAJ DA 3128 WG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6075897 5427 ANGGI SEPTIANI Jl. Kupang 281 UULAJ DA 6450 UY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6075965 5428 ANA MUSRIFAH Jl. Jend. A. Yani 293 (2) UULAJ DA 3267 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6075981 5429 HUMAYATI Suput Rt.06 281 UULAJ DA 6015 HL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6075972 5430 RAHMAWATI Jl. Anggrek 293 (2) UULAJ DA 6134 US 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6075958 5431 SAHRANI Kelua 281 UULAJ DA 2867 BU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6075967 5432 HAYANA Pandan Sari 281 UULAJ DA 3480 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6075964 5433 IDRIS AFANDI Banua Lawas 293 (2) UULAJ DA 3426 FAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6075890 5434 BAYU. A. F Loyang Rt.11 293 (2) UULAJ DA 6040 HT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6075971 5435 RIKO LEKA VARENDRI Ds. Dahai 293 (2) UULAJ DA 2023 YD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6075957 5436 M HUSAINI Pamarangan Rt.04 293 (2) UULAJ DA 2719 HM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6075963 5437 JAWAWI Hikun Rt.05 293 (2) UULAJ DA 3793 UP 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6075885 5438 PUTRI EVA D. Murung Pudak 293 (2) UULAJ DA 789 HC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6075884 5439 IPIN Banua Lawas 293 (2) UULAJ DA 3820 EZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6075962 5440 SAHBANI Solan Rt.09 293 (2) UULAJ DA 3140 UH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6075889 5441 NORHAYATI Sulingan Rt.06 293 (2) UULAJ DA 6267 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6075961 5442 DAMIATUN Mabuun 288 (1) UULAJ KT 3426 EL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6075956 5443 KAMARUDI Maburai 288 (1) UULAJ DA 6023 UAU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6075888 5444 HIMAIDI Loyang Rt.11 281 UULAJ DA 6491 JK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6075949 5445 TAMIN MUDARI Komp. Bumi 293 (1) UULAJ DA 840 HB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6075027 5446 SARBANI Jaksa Agung 293 (2) UULAJ DA 2413 HN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6075887 5447 RUKAYAH Barimbun 293 (2) UULAJ DA 6104 UG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6075948 5448 YANSYAH Jl. A. Yani 293 (2) UULAJ DA 6626 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6075945 5449 WIENDA EKOWATI Amuntai 293 (2) UULAJ DA 6316 FO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6075886 5450 UPI. S Pembataan Rt.04 293 (2) UULAJ DA 6192 UY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6075943 5451 SERI JUBAIDAH Murung Pudak 293 (2) UULAJ DA6279UQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6075951 5452 ABDUL RAHMAN Mabuun Rt.01 293 (2) UULAJ DA 6214 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6075941 5453 RAKHMADIANOOR Jangkung 293 (2) UULAJ DA 3156 HT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6075860 5454 SAPRUDIN Belimbing Raya 288 (1) UULAJ DA 4047 HR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6075940 5455 PATMAWATI Linda Regency 291 (2) UULAJ KT 6166 NN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6075923 5456 SUHARTO Jl. Pertamina 293 (2) UULAJ DA 3715 UB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6075859 5457 M. FIRLI Puain Kiwa 293 (2) UULAJ DA 6141 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6075856 5458 CECEP HERI Belimbing    293 (2) UULAJ DA 6512 WJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6075937 5459 RISNAWATI Mabuun 288 (1) UULAJ DA 6039 UZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6075857 5460 LISA Mabuun Rt.04 281 UULAJ DA 6468 HH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6075768 5461 NUR KHALISA Maburai 288 (2) UULAJ DA 6993 HD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6075939 5462 JAKA Mabuun 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6075968 5463 JELVY YUNARTI Ds. Lok Batung 281 UULAJ DA 6954 FW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6075982 5464 SITI MUAJIZAH Maluyung 281 UULAJ DA 6256 HL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6075952 5465 ARIF RAHMAN Murung Pudak 293 (2) UULAJ DA 6177 YD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6094021 5466 YOGI INDRA LESMANA Belimbing Rt.03 280 UULAJ KT 4502 RI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6094036 5467 NEKA PRIYANTO Gunung Batu 281 UULAJ DA 6468 UAF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6057445 5468 ABDURRAHMAN Danau Panggang Rt.04 281 UULAJ DA 6811 UJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6094041 5469 NOVIANUR D. Panggang 281 UULAJ DA 6837 DW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6075161 5470 AULIA Manunggul Rt.04 281 UULAJ DA 6535 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6075855 5471 MARSAHRIAR Kapar 281 UULAJ DA 6602 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 C6904836 5472 RASYIDI FATWA Jl. A. Yani 288 (1) UULAJ DA 6040 UK 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6075090 5473 M. YUSUF Mabuun 281, 293 (2), 288 (1) UULAJ KT 3987 EO 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6075895 5474 REKA TANSILA S. Haruai Rt.03 281 UULAJ DA 6783 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6904580 5475 SAHRIZAN ANWAR Pandan Arum  281 UULAJ DA 6528 HAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6075690 5476 NIKMAH Pandan Arum Rt. 16 281 UULAJ DA 6502 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6075894 5477 ANGGI INDRIANI Waling 281 UULAJ DA 6667 UE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6075205 5478 RUDINI Tanjung Rt.12 281 UULAJ TANPA NOPOL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6075854 5479 HANSEL ADETYA R. Pembataan 288 (2) UULAJ DA 6363 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6075689 5480 BADILAH Hikun    281 UULAJ DA 6807 KE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6075688 5481 FURNADI Mabuun 288 (1) UULAJ DA 6538 UU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6075695 5482 MARSIDI Bangun Sari 293 (2) UULAJ DA 3090 UA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6075204 5483 RAHMAD Masingai Rt.07 285 (1) UULAJ DA 3989 UM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D6075200 5484 FARHAN NURZAKARIA Jl. Langsat 293 (2) UULAJ DA 2735 HN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6075687 5485 AKHMAD ABIDIN Ds. Waling Rt.04 281, 288 (1) UULAJ DA 6012 HZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 D6075853 5486 ISYADI Seradang  281 UULAJ DA 3116 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6075893 5487 HADI PRAYITNA Belimbing 281, 288 (1) UULAJ DA 6436 UH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 D6075203 5488 ARI Kaluda Besar Amuntai 293 (2) UULAJ DA 6433 ACF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6075686 5489 ENDRI Permai 285 (1), 288 (1), 281 UULAJ DA 6382 HAF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6075694 5490 ARSALAN CHALID Bougenville Rt.03 281 UULAJ DA 6884 FY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6075852 5491 FAUZAN Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 6790 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 D6075892 5492 YOYOK HADI SUTRISNO Ds. Kapar 281 UULAJ DA 2342 HJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6076000 5493 JAINAB Padang lumbu Rt.06 281 UULAJ KT 4742 EN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6075202 5494 GIAN Tanta Rt.02 288 (1) UULAJ DA 4201 UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6075851 5495 RINO Mabuun 293 (1) UULAJ KH 3739 KC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6075693 5496 CATUR Mabuun 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 D6075201 5497 JEFRY Lampihong Rt.01 288 (1) UULAJ DA 2044 HP 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6075995 5498 INDRA SETYAWAN Linda Regency 291 (1) UULAJ KH 5709 DC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6075692 5499 SULASTRI Flamboyan Rt.04 281 UULAJ DA 6981 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
113 D6075994 5500 M.RIPAI Maburai 281 UULAJ DA 6738 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
114 D6075980 5501 NANA Mahe Pasar 281 UULAJ DA 6586 UQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
115 D6075998 5502 HENDRA Kambitin Rt.12 281 UULAJ DA 6083 HV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
116 D6075691 5503 TIARA Garunggung 281 UULAJ DA 6743 UY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
117 D6075993 5504 IRFAN LUKMAN Belimbing Raya 293 (2) UULAJ DA 3891 FX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
118 C6904600 5505 NURHIDAYAH Belimbing Rt.09 288 (1) UULAJ DA 6121 HE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
119 D6075997 5506 AHMAD ALI Pandan Arum 281 UULAJ DA 6304 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
120 D6075992 5507 SUKARDI JANI Bangun Sari 293 (2) UULAJ AB 6016 YF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
121 D6904599 5508 ROBY Komp. Permata Baru 293 (2) UULAJ N 3819 Y 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
122 D6075991 5509 RIKA ROSARIA INDAH Pangkalan 293 (2) UULAJ DA 6672 HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
123 D6075996 5510 SYAIFUL ABAS Pangkalan Rt.09 293 (2) UULAJ DA 6827 FB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
124 D6904598 5511 SISCA YULIANA Mahe Seberang 293 (2) UULAJ DA 6881 UN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
125 D6075158 5512 HALIMATUS SADIAH Kapar Rt.09 293 (2) UULAJ DA 2115 HL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
126 D6075990 5513 JAJANG Murung Pudak 281 UULAJ DA 6921 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
127 D6075989 5514 SUYANTO Masingai II 293 (2) UULAJ DA 3788 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
128 C6904597 5515 UMINARTI Kapar Rt.09 293 (2) UULAJ DA 6502 HM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
129 D6075157 5516 IIS KARNIA Bangun Sari 293 (2) UULAJ DA 6601 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
130 D6075988 5517 NASRULLAH S.SOS Murung Pudak 293 (2) UULAJ DA 555H C 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
131 C9045596 5518 SUBLIANSYAH Jl. Bunga Mp 291 (1), 292 (2) UULAJ DA 6634 BAF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
132 D6057444 5519 FRIWANDI SIRAIT Jl. Dahlia Rt.05 281 UULAJ TANPA NOPOL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
133 D6075891 5520 HAIRUDIN GG Suka Maju 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
134 D6075769 5521 MIFTAH FARIO Jl. Trisakti 287 (2) UULAJ DA 1675 AI 15|SIM BII UMUM 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
135 D6075770 5522 SUKARNO Padat Karya Rt.01 291 (1), 288 (1) UULAJ DA 6177 HA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
136 D6075159 5523 YULIA DIAN Jl. Pelita I 293 (2) UULAJ DA 2591 HJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
137 D6075369 5524 ZAINI Murung Karangan 288 (1), 281 UULAJ DA 3287 AW 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
138 D6075559 5525 ANSARI 2sulingan Rt.02 293 (2) UULAJ DA 4162 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
139 D6075999 5526 HADRYANSYAH Komp. Sukamaju 281 UULAJ DA 6586 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
140 D6075536 5527 AJIED Jl. Pahlawan 288 (1) UULAJ DA 6899 FQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
141 D6094039 5528 ADRIANOR Ds. Tanjung Pura Pagat 287 (1) UULAJ DA 1093 EF 10|SIM C 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
142 D6094037 5529 AHMAD ZAINUDIN Lumbung Rt.01 288 (1) UULAJ DA 3007 DB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
143 D6094076 5530 MUH AMIR Jl. Tanjung Selatan 288 (2) UULAJ DA 4593 HA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
144 D6094117 5531 LIA DAMBO Jl. Soekarno Hatta 288 (1) UULAJ KT 6901 LY 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
145 D6094084 5532 MUH AGUSTIANOR Wawai Rt.03 287 (1) UULAJ DA 1904 DA 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
146 D6094083 5533 RAHMATUL ABIDIN Ds. Rangas Rt.02 287 (1) UULAJ DA 1610 W 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
147 D6094082 5534 SAUFI RAHMAN Ds. Lampihong 287 (1) UULAJ DA1280HA 50|BUKU KIR 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
148 D6094081 5535 SYARIFUDDIN Ds. Batu Angga 287 (1) UULAJ DA 1754 DA 10|SIM C 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
149 D6094121 5536 AGUS SETIAWAN Marido Rt.06 283 (1) UULAJ DA 9070 HF 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
150 D6094074 5537 SUNARTI Maburai 281 UULAJ DA 6199 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
151 D6094153 5538 ELIAMSYAH Bintoro 293 (2) UULAJ KT 3212 EQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
152 D6094147 5539 EVA AGUSTINA Jl. Pertamina 281 UULAJ DA 6302 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
