Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 11 Desember 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 11 DESEMBER 2017
NOMOR 46/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA
          E -TILANG        
1 D6094208 5681 RUSMIATI Komperta 281 UULAJ DA 6482 UAL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6094198 5682 IMI LUSA FAULINA Pandan Arum 281 UULAJ DA 6527 HN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6094207 5683 PURNOMO Kambitin Raya 281 UULAJ DA 4792 HW 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6094193 5684 SUSILAWATI Ds. Kitang 288 (2) UULAJ DA 6742 UO 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6094197 5685 NOR AMALIA Pangkalan Rt.09 281 UULAJ DA 6122 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6094192 5686 LITA Komp. Permata Indah 281 UULAJ B 6105 FTE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6094206 5687 RIZKYKA Pondok Karet 288 (1) UULAJ DA 6793 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6094191 5688 SANIAH Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 6162 US 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6094126 5689 BURHAN Lampihong Rt.03 287 (1) UULAJ DA 6669 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6094219 5690 M. AGUS Jangkung Rt.06 281 UULAJ DA 6186 UC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6094237 5691 IRMAWATI Pembataan 281 UULAJ DA 6804 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6094230 5692 ZAINUDIN SYARIF Maburai Rt.02 288 (1) UULAJ DA 6632 HAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6094235 5693 N. TAUFIKURRAHMAN Jl. Monalisa 281 UULAJ DA 6626 HAB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6094242 5694 EKO BUDI Tangki Hijau 281 UULAJ DA 6547 UJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6094229 5695 MUIZA RAHMAN Jl. Badaruddin 281 UULAJ DA 6388 HJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6094234 5696 NUR RAHMAN Kapar Hulu 281 UULAJ DA 3045 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6094241 5697 SUPRIHATIN Kampung Baru Rt.10 281 UULAJ DA 6412 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6094228 5698 RIZA BAHTIAR JL. Anggrek 293 (2) UULAJ DA 6846 HD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6094236 5699 RAFII Jl. Simpang III 288 (1) UULAJ DA 6018 HD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6094233 5700 M.AL FAJRI Mahe Seberang 281 UULAJ KT 6457 OI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6094232 5701 ARY YULIANTO Bangun Sari 293 (2) UULAJ DA 6220 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6094225 5702 DINI YULIANA Kapar Hulu 288 (1) UULAJ DA 6467 LQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6094227 5703 RIDHO ANSARI JL. Assyuhada 293 (2) UULAJ DA 6237 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6094231 5704 BUDI Pondok Karet 281 UULAJ DA 6188 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6094224 5705 ONNY YUSTIJA Belimbing Raya 288 (1) UULAJ DA 6568 PR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6094215 5706 RUSLI Jangkung 281 UULAJ DA 6189 UQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6094226 5707 AGUS ALFIANOR R. Jl. Tangki Hijau Rt.07 293 (2) UULAJ DA 6046 UN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6094223 5708 M. IKHSAN Nalui Rt.02 291 (2) UULAJ DA 3225 UW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6094214 5709 M.AKHSAN Flamboyan 281 UULAJ DA 6718 UAB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6094200 5710 WIDIA Simp. 4 Sulingan 281 UULAJ DA 6227 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6094222 5711 ARDANI Kasiau 281 UULAJ DA 6012 UU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6094199 5712 ROITO SABDA YUNUS Perum Linda Regency 293 (2) UULAJ DA 3787 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6094213 5713 NOVETA LISTIYANI Jl. Mufakat 293 (2) UULAJ DA 6205 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6094221 5714 RAHMANI Pembataan Rt.02 281 UULAJ DA 6321 UI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6094212 5715 ERNA Maluyung 293 (2) UULAJ DA 3713 FW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6094195 5716 MISRAN Pandan Arum II 281 UULAJ DA 6075 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6094210 5717 M. RIYADI JL. Kh. A. Dahlan 293 (2) UULAJ DA 6229 FM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6094194 5718 AHMAD ARSYAD Kapar Hulu 293 (2) UULAJ DA 3521 HZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6094209 5719 BADRIANOR Barimbun 281 UULAJ DA 6061 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6094205 5720 SANTRI DAHLIA Kambitin Raya 281 UULAJ DA 6511 UAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6094265 5721 SITI Jl. Jaksa Agung 291 (2) UULAJ DA 6581 EAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6094264 5722 SRI WULAN Mabuun 287 (2) UULAJ DA 2057 HI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6094275 5723 FINNI Pamarangan Kiwa 291 (2) UULAJ DA 6994 HL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6094263 5724 MASRAWAN Sulingan Rt.08 287 (2) UULAJ DA 2504 HI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6094283 5725 MARIA ULFAH Perum Linda Regency 281 UULAJ DA 6838 ET 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6094274 5726 RUDI SALAM Wayau 287 (2) UULAJ DA 3140 KI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6094262 5727 M. SAMDU Rt.06 Tran Danau 287 (2) UULAJ DA 3545 UH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6094270 5728 ALI NORDIN Amuntai 285 (1) UULAJ DA 4283 DS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6094282 5729 JUMAIN Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 2991 HU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6094261 5730 HARIANSYAH Sulingan Rt.10 287 (2) UULAJ DA 6626 UB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6094269 5731 FATUR RAHMAN Tanjung 291 (2) UULAJ DA 3287 HY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6094273 5732 RUSMADI Jl. Jend. A. Yani 291 (2) UULAJ DA 3883 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6094145 5733 NORMAN Pugaan Rt.02 287 (1) UULAJ DA 6912 IS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6094281 5734 AMIN Padang Lumbu 291 (1), 288 (1)(2) UULAJ DA 6620 HQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6094268 5735 JEPRI Haruai 291 (2) UULAJ DA 6328 UAM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6094267 5736 RIKA UMAMI Gambah 291 (2) UULAJ DA 6213 UU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6094080 5737 HASBIANOOR Padang Lumbu 281 UULAJ DA 4611 HX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6094272 5738 IRWANTO Puain Kanan 291 (2) UULAJ DA 6600 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6094025 5739 AHMAD JAUHARI Pamarangan Kanan 285 (1) UULAJ DA 6025 UAN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6094266 5740 RAHMAD H. Pangkalan  285 (1) UULAJ DA 6426 UB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6094079 5741 SITI ALPIA Kapar Rt.009 291 (1) UULAJ DA 6826 UC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6094245 5742 AKHMAD SYAFRANI Agung 291 (1) UULAJ DA 6702 HR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6094271 5743 BAKHTIAR Jl. Jend. A. Yani 291 (2) UULAJ DA 3741 DB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6094240 5744 RUSDIAN P. Lumbu 291 (2) UULAJ DA 3147 HQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6094078 5745 AKHMAD SYAFRANI Jl. Jend. A. Yani 291 (2) UULAJ DA 6218 UK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6094244 5746 JUHRANI Agung Rt. 06 285 (1) UULAJ DA 4925 HH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6094243 5747 MURJANI Tanjung Rt.10 288 (1) UULAJ DA 638 HG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6094085 5748 DEDY Sulingan 281, 291 (1) UULAJ DA 6438 FAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6094238 5749 ALIA INDRA SAVIRA Murung Pudak 291 (2) UULAJ DA 6491 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6094239 5750 ABDI Kelua 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6094312 5751 MARIATI Kalahang Harmoni 281 UULAJ DA 6788 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6094334 5752 MIFTAH Ds. Maburai 287 (1) UULAJ DA 3489 DA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6094320 5753 DEDY HIDAYAT Pangentongan 291 (1) (2) 281, 288 (1) UULAJ DA 6757 YG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        400,000        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6094325 5754 ARDI Komp. Swadarma L. 288 (1) UULAJ DA 4541 ZR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6094333 5755 NORJANAH Teratau Rt.04 287 (2) UULAJ DA 6171 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6094311 5756 MASKUR Ds. Tanta Hulu 281, 288 (1) UULAJ KT 3680 DP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6094332 5757 SARHAN Jl. Jend. A. Yani 281 UULAJ DA 6429 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6094324 5758 YUSTIN TANIA D.F Pondok Indah Rt.05 281, 288 (1) UULAJ DA 4456 HV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6094305 5759 C. C. ADIARTO Masingai 1 Rt.09 293 (2) UULAJ DA 867 HB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6094318 5760 MOH AMAN RIYADI Tamiyang Rt.02 293 (2) UULAJ DA 3020 UU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6094295 5761 RIDWAN HASYIM M. Griya Perdana Sari 293 (2) UULAJ DA 6167 HD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6094323 5762 ALMIADI Mabuun Rt.01 293 (2) UULAJ DA 6380 QG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6094317 5763 RAHMAT NAZHHARY Kuranji Rt.02 293 (2) UULAJ DA 4565 HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6094310 5764 AGUS SUTRISNO Ds. Tebing Siring 293 (2) UULAJ DA 6314 LI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6094336 5765 AHMAD SIRA Ds. Masukau Rt.01 291 (2) UULAJ DA 3396 FK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6094316 5766 TOHA NOR HIDAYAT Ds. Kapar Rt.05 293 (2) UULAJ DA 3688 US 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6094322 5767 YUNI HARTATI Jl. Ir. Phm. Noor 293 (2) UULAJ DA 2847 HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6094309 5768 MAS MIRIANTI Suput Rt.02 293 (2) UULAJ DA 6384 UK 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6094337 5769 MAISAR AULA Jl. Anggrek Raya 287 (1) UULAJ DA 6566 UM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6094304 5770 HALIM MUNASRI Tungkaran Pangeran 293 (2) UULAJ DA 2953 ZY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6094294 5771 ISMA Muara Uya 293 (2) UULAJ DA 3749 ER 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6094338 5772 JAINUDDIN Pulau Ku'u Rt.03 291 (2) UULAJ DA 6911 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6094300 5773 MARIA TERO Menara S. Rt.17 293 (2) UULAJ DA 6682 HAD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6094339 5774 BINTANG A. Tjg Selatan 287 (1) UULAJ DA 6702 UAM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6094321 5775 KURNIANINGSIH Kasiau Rt.04 281 UULAJ DA 4101 ET 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6094308 5776 MUHAMMAD ALMADANI Tanta Ringin Rt.04 293 (2), 281 UULAJ DA 6025 HQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D6094340 5777 NORMALISA Jl. Dharma 287 (1) UULAJ DA 6695 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6094299 5778 NURUL MUSTAFA Jl. Jend. B. Rahmat 289 UULAJ DA 9711 TD 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 D6094331 5779 ERNAWATI M. Pudak 287 (1) UULAJ DA 6913 HJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6094293 5780 ADE RAMITUM B. Bamban Rt.03 293 (2) UULAJ DA 4692 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 D6094298 5781 FAHRIANI Ds. Belimbing 293 (2) UULAJ DA 3571 HR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6094303 5782 TARMIJI Masukau Rt.02 293 (2) UULAJ DA 6535 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6094307 5783 NOR AIDA Jl. Garuda Rt.04 293 (2) UULAJ DA 6281 HT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6094335 5784 NORHANI Tantaringin 293 (2) UULAJ DA 6573 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 D6094297 5785 NORSEHAN Jl. Gambah 293 (2) UULAJ DA 6827 HL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6094326 5786 SUDARMI Belimbing Rt.17 287 (1) UULAJ DA 6493 UL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6094327 5787 HERMAWAN Sulingan Rt.08 287 (1) UULAJ DA 6644 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6094306 5788 MOKSIN Ds. Kapar Rt.07 293 (2) UULAJ DA 3475 UU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6094296 5789 FEBRI Mabuun Rt.06 293 (2) UULAJ DA 2753 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 D6094328 5790 M. HELMI Jl. Anggrek 287 (1) UULAJ DA 3753 UC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6094290 5791 AGUS Ds. Laburan 293 (2) UULAJ DA 2832 HM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6094292 5792 REZKY SURYA ADI P. Mabuun 293 (2) UULAJ DA 6234 UR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
113 D6094302 5793 TONI Ds. Karangan 293 (2) UULAJ DA 4190 HZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
114 D6094289 5794 FITRI Jl. Anggek VII 287 (1) UULAJ DA 1453 HB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
115 D6094040 5795 SYAHRIZI Flamboyan 293 (2) UULAJ DA 2883 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
116 D6094288 5796 ADRIANUR Sei Anyar 293 (2) UULAJ DA 6488 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
117 D6094329 5797 HADI YADI Kasiau 293 (2) UULAJ DA 2168 HE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
118 D6094038 5798 SUKAMTO Tanta Hulu 285 (1), 281 UULAJ KH 5200 JF 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
119 D6094291 5799 M. HELMI A. Kembang Kuning 293 (2) UULAJ KT 2619 ZI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
120 D6094301 5800 MATNUR Ds. Bongkang Rt.05 293 (2) UULAJ DA 6483 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
121 D6094330 5801 SARPANI RAHMAN Ds. Suput Rt.01 293 (2) UULAJ DA 3421 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
122 D6094287 5802 GOSNO WAHYUDI Kapar Rt.07 293 (2) UULAJ DA 3986 UG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
123 D6094248 5803 SUHAIMI Kel. Belimbing Raya 287 (3) UULAJ DA 6427 ACP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
124 D6094286 5804 SUMARDI Bongkang Rt.06 293 (2) UULAJ DA 3759 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
125 D6094220 5805 SUGIANTO Mabuun Rt.02 291 (2) UULAJ DA 6331 HAD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
126 D6094096 5806 M INDRA M JL. Asyuhada 285 (1) UULAJ DA 6110 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
127 D6094350 5807 M. FERRY Tanjung Rt.12 281 UULAJ DA 6322 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
128 D6094349 5808 ANINDITA Sulingan Rt.03 281 UULAJ DA 6977 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
129 D6094351 5809 KUSASI Pembataan Rt.06 288 (1) UULAJ DA 6070 UX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
130 D6094378 5810 SYAMSUL Gambah Rt.04   DA 6652 FP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
131 D6094357 5811 SITI PATIMAH Jl. Anggrek 6 281 UULAJ DA 6938 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
132 D6094348 5812 EDWIN NORJANI Kalahang 288 (1) UULAJ DA 6217 US 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
133 D6094377 5813 M.ADRIANOR Bintang Ara Rt.05 288 (1) UULAJ DA 4587 U 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
134 D6094369 5814 RIZAL SUMIRAT Belimbing Raya 288 (1), 281 UULAJ DA 6303 UR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
135 D6094347 5815 M. SUPI Agung Rt.05 281 UULAJ DA 6105 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
136 D6094356 5816 SUYITNO Jl. Ir. Phm. Noor 288 (1) UULAJ DA 6463 HX 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
137 D6094368 5817 SLAMET KURNIAWAN Tanjung Rt.16 288 (2) UULAJ DA 3784 UB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
138 D6094376 5818 M.REFQY Haruai 288 (1) UULAJ DA 3921 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
139 D6094346 5819 SYARIF HIDAYAT Mabuun 281 UULAJ DA 6333 ET 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
140 D6094375 5820 RAHMAN FADILAH Ds. Djara 281 UULAJ DA 6497 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
141 D6094367 5821 M. YANTO Ds. Padangin 293 (2) UULAJ KT 3949 KQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
142 D6094365 5822 ANTO PRASETYO Ds. Hikun 288 (1) UULAJ DA 3698 ZC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
143 D6094374 5823 ATIK RAHMAWATI Hikun Rt.01 288 (1) UULAJ DA 3895 UB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
144 D6094344 5824 HJ. ERNA Sulingan 281 UULAJ DA 6408 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
145 D6094366 5825 FARIDAH Maburai 281 UULAJ DA 6287 UC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
146 D6094343 5826 A. WAHAB SYAHRANI Jl. Tanjung 293 (2) UULAJ DA 2918 HQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
147 D6094362 5827 MAHYUDIN Tanjung Rt.02 291 (1) UULAJ DA 6015 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
148 D6094372 5828 MAULIANA Citra Flambon Raya 281 UULAJ DA 6009 DAL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
149 D6094314 5829 ASEP SAPUTRA Kupang Nunding 288 (1) UULAJ DA 2369 HS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
150 D6094371 5830 SULTAN Kuranji Rt.02 288 (1) UULAJ DA 3202 HZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
