Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 15 Januari 2018

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 15 JANUARI 2018
NOMOR 2/Pid.LL/2018/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6094798 384 MUJIONO Balong Rt.01 287 (2) UULAJ DA 9807 HV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6094800 385 ALISYAHDI Jangkung Rt.04 285 (1), 281 UULAJ DA 2835 HK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6094799 386 BADRAN Jaro Rt.01 285 (1) UULAJ DA 3421 HE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6094880 387 EMMA Ds. Pangi Rt.04 281 UULAJ DA 6466 UAK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6094870 388 FITRIANI Jl. Simbat Lama 288 (2) UULAJ DA 6753 DAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6094868 389 ARMAYAH Mabuun Rt.02 288 (1) (2) UULAJ DA 6842 HQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6094867 390 NURLINDA Jl. Pantai Laut 288 (1) UULAJ DA 6204 HY 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6094866 391 NADIATUL Puain Kanan Rt.05 281 UULAJ DA 6030 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6094865 392 JITA RINI Ds. Halong Rt.03 288 (1) UULAJ DA 6936 UAG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6094864 393 MUHAMMAD ALFIN Anggrek II Rt.05 281 UULAJ DA 6258 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6094862 394 EDY Mabuun Rt.01 281 UULAJ DA 6871 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6094861 395 AULIA Ds. Balab Rt.05 281 UULAJ DA 6973 UB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6094863 396 HERI KARTONO Nawin Pasar Rt.10 281 UULAJ DA 6810 UQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6094601 397 NAJMI DINNUR Jl. Kemerdekaan Rt.04 287 (3) UULAJ DA 3179 DI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6094975 398 SUNSARI Plamboyan Dalam Rt.15 287 (3) UULAJ DA 6766 UQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6094974 399 ADI SUCIPTO Ir. Phm. Noor 287 (3) UULAJ DA 2619 HN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6094972 400 EDY Jl. Jend. A. Yani 287 (3) UULAJ DA 2141 HU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6094971 401 MUHAMMAD ARBAIN Ds. Nawin 287 (3) UULAJ DA 3734 UR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6094560 402 ABDILLAH SANJANI Jl. Puteri Zaleha 287 (3) UULAJ DA 6074 UAD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6094559 403 AHMAD RUDIANSYAH Jl. Kuranji Rt.01 287 (3) UULAJ KT 2213 KR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6094965 404 RAMLANI SIMANJUTAK Jl. Karamunting Rt.01 287 (3) UULAJ DA 3653 HU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6094964 405 ANGGI RAHARJO Permata Baru Blok 07 287 (1) UULAJ DA 6518 HZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6094955 406 MEITY MARIA SUMAYKU Jl. P. Arum 287 (3) UULAJ DA 6350 UAE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6094954 407 MARIA INDRIANI Ds. Sulingan Rt.13 287 (3) UULAJ DA 6247 UQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6094940 408 HUMAIDI Gambah Rt.01 287 (1) UULAJ DA 6565 PAL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6094842 409 SUPRI Mabuun Rt.02 280, 281 UULAJ DA 3924 UK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6094835 410 NANIK Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 2086 FT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6094942 411 HARYANTO Plambon Rt.14 285 (1) UULAJ DA 5359 KO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6094941 412 IREL Tanjung Selatan Rt.5 281 UULAJ DA 3000 HX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6094833 413 FRENGKY SETIAWAN Mabuun Rt.01 291 (1), 281, 288 (1) UULAJ KT 6557 OU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6094832 414 DIDU WAHYUDI Murung Karangan Rt.04 280 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6094981 415 CIPTO Tamiyang LayanG Rt.02 281 UULAJ KH 4580 KC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6094831 416 SAM ANI Jl. Jend. B. Rahmad 291 (1), 288 (1) UULAJ DA 6776 HAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6094598 417 M YUSUF Jl. Ir. Phm. Noor 291 (1) UULAJ DA 6432 UAJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6094597 418 RAHMADI Ds. Simpung Liyung 288 (3) UULAJ DA 9143 HD 10|SIM C 2|PICKUP Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6094596 419 WILIS PAULUS M. Puri Kencana 291 (1) UULAJ DA 2505 U 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6094978 420 MUHAMMAD NAZMI Mabuun 291 (1) UULAJ DA 6497 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6094988 421 SABRIANOR D. Marakayahu 281, 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6094672 422 M AKBAR SAPUTRA M. Uya DS. Pantai Sanur 291 (2) UULAJ DA 3436 US 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6094820 423 RISKA NINDYA Kaianglur Rt.01 281 UULAJ DA 3950 YK 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6094905 424 ADI SUKMA Buntu Karau 291 (2) UULAJ DA 6436 YD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6094903 425 HANDI Masingai 1 Rt.02 281, 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6109060 426 NANANG SUPRIATNA Mabuun Rt.04 288 (1) UULAJ DA 6157 YS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6109059 427 ERNI HERLIATI Komp. Perum Ata Rt.05 292 (2) UULAJ DA 6271 HM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6094991 428 BOWO PURDIANTO Jl. Jend. B. Rahmad 281 UULAJ DA 6287 UAO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6109064 429 ILHAM Banyu Tajun Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6999 VE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6109040 430 AHMADI Ds. Ampukung Rt.07 Ds. Ampukung 7 DA 6021 FR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6109063 431 ADRIANUR Banua Lawas 281 UULAJ DA 6588 UL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6109071 432 TITIN SUMIANTI Masingai 281 UULAJ DA 3197 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6109053 433 MUHAMMAD JAYADI Jl. Tepian Baru 288 (1) UULAJ DA 2250 HM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6109062 434 SABRINA Mabuun 281 UULAJ DA 6679 PAS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6109057 435 HADIANSYAH Padang Panjang Rt.03 281 UULAJ DA 4285 YE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6109038 436 NURUL KAMARIAH Jl. Bangun Sari Rt.12 281 UULAJ DA 6963 UAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6094989 437 MAULIDA SARU Sungai Mahakam 1 281 UULAJ DA 6632 UB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6109052 438 MUHAMMAD YUSUF Mabuun Rt.06 293 (2) UULAJ DA 6432 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6109044 439 WALUYO Kambitin 281 UULAJ DA 6236 UAM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6109061 440 SYAIFULLAH Mabuun 281 UULAJ DA 6851 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6109037 441 MURSIDI Kambitin Rt.04 288 (1) UULAJ DA 6398 GAI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6109043 442 SUCI MAHARANI Kambitin Raya 281 UULAJ DA 3725 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6109056 443 H TAUFIK Komp. Guru Danau Rt.01 281 UULAJ DA 3625 O 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6109051 444 RIO WAWAN EFENDI Jl. Bungkarno Rt.11 288 (1) UULAJ DA 6218 UAM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6109035 445 ETY MARTIYANI Mabuun 288 (2) UULAJ DA 6690 UK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6109042 446 RIANI Mabuun 288 (1) UULAJ DA 3941 VW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6109048 447 DIO AWANG Komp. Citra Tanjung A. 281 UULAJ DA 6006 HN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6109041 448 MAMAT RAWAN Kambitin 281 UULAJ DA 3697 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6109034 449 M.NOOR IBERAHIMI Telaga Itar 281 UULAJ DA 6255 H 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6109005 450 HERLI ZURAIDAH Ds. Hayup Rt.05 281 UULAJ DA 6015 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6109010 451 JUNAIDI JUBIR Suryan 281 UULAJ DA 6582 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6109047 452 SAMSUL Benua Lawas 281 UULAJ DA 6525 OT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6109020 453 RUNNI Jl. H. Badaruddin 281 UULAJ DA 6456 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6109046 454 ARNI Binturu Rt.04 281 UULAJ DA 6731 HS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6109004 455 RAHMATULLAH PUTRA H. Gerilya 281 UULAJ DA 644 HC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6109032 456 HIFNI Amuntai 281 UULAJ DA 6937 FAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6109019 457 RUSIYATNO Mabuun 288 (1), 281 UULAJ DA 2643 HQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6109003 458 HENI LISYANTI Mabuun Rt.05 288 (1) UULAJ DA 589 HV 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6109029 459 PAHRIANI Murung Pudak 288 (1) UULAJ DA 6313 HA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6109024 460 HERWAN Kelua 288 (1) UULAJ DA 6935 FR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6109028 461 MAHRANI Muara Uya 281 UULAJ DA 6098 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6109002 462 AHRIL HIDAYAT Kapar Rt.02 281 UULAJ DA 2896 HJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6109027 463 SUKO Solan 281 UULAJ DA 2038 HV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6109001 464 ARDIANNOR Ds. Sei Pukam 281 UULAJ DA 6457 HM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6109026 465 PAISAL AKBAR Sungai Terik Rt.01 293 (2) UULAJ KT 3886 EO 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6109017 466 SARTINI Jl. Saka Permai 281 UULAJ DA 3483 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6109006 467 FEBRIYANTI MUTIARA L. Komp. Bln 281 UULAJ DA 6333 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6109016 468 RUSIANI RAHMI Murung Baru Rt.05 281 UULAJ KT 3779 EY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6109012 469 HENDRI Kembang Kuning 291 (2) UULAJ DA 6380 UAK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6094845 470 TILNI HERISON Pangelak Rt. 04 289 UULAJ DA 9324 TH 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6109022 471 SALAMAT. N Upt. Padang Panjang 293 (2) UULAJ DA 4865 DL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6109055 472 M.SYAHRIL FIRDAUS Hikun 288 (1) UULAJ DA 6946 UAL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6109049 473 SUJONO Perum Komp. Meknis 281 UULAJ DA 6360 PBD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6109036 474 PADILLAH Mabuun 281 UULAJ DA 6651 UX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6109009 475 IWAN ABDI Loyang Indah 281 UULAJ DA 6865 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6109025 476 NORLAILA Jl. Penghulu Rasyid 288 (2) UULAJ DA 6399 HZ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6109011 477 RUSDIANSYAH Kumam 291 (2) UULAJ KT 5947 EY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6109018 478 AJI ZULKARNAIN Jl. Mawar Rt.08 281 UULAJ DA 6750 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6094992 479 MICHAEL YUSUF ROY Mabuun 281 UULAJ DA 6240 YG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D6109058 480 ERNA UTAMININGSIH Tanjung Selatan 288 (1) UULAJ DA 6537 UAC 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6109030 481 NOVIKA SARI Pondok Karet 281 UULAJ DA 6731 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 D6109007 482 IRFAN ERIDHANI Jl. Jend. B. Rahmad 293 (2) UULAJ DA 6452 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6109054 483 BURHANUDIN R. Ds. Patihan 288 (1) UULAJ DA 3970 SB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 D6109050 484 UMAR Ds. Dharma Ghamlun 288 (1) UULAJ M 2018 HG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6094848 485 HAIRUL ROZIKIN Mabuun 288 (1) UULAJ DA 3038 NE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6109014 486 MIKE Jl. Asoka 1 291 (1) UULAJ DA 2367 HG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6109013 487 RIZKI FITRIA Murung Baru Rt.01 287 (3) UULAJ DA 6127 UN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 D6094847 488 MUHAMMAD IFZAN Jl. Tanjung Puri 291 (2) UULAJ DA 6083 VM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6109080 489 PAHRUL Kasiau Rt.04 291 (2) UULAJ DA 6841 UAM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6094846 490 BAHRIANI Hambuku Lima 287 (4) UULAJ DA 6867 FAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6109077 491 ALFIAN Kasiau 281 UULAJ DA 3267 UR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6109073 492 FITRIANSYAH Jl. Seldiran Raya 288 (1) UULAJ DA 6357 WA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 D6109139 493 ABDUL MUIS Ds. Kapar Rt.04 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6109107 494 TAUFIK RAHMAN Hambung Raya Rt.03 291 (1), 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6109116 495 SYAHRIADI Agung Rt.01 291 (2) UULAJ DA 6121 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
113 D6109098 496 AHMAD SAHA Pangkalan Rt.02 291 (2) UULAJ DA 2407 WF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
114 D6109097 497 AGUSVIA Masukau Rt.06 291 (1), 285 (1) UULAJ DA 4020 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
115 D6109140 498 ALDO Surian Rt.04 281, 288 (1), 285 UULAJ DA 3163 UK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
116 D6109096 499 AULIA RAHMAN Jangkung Rt.02 287 (2) UULAJ DA 6753 HAE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
117 D6109095 500 RADIAH Jl. Belly Rt.08 291 (2) UULAJ DA 6961 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
118 D6109082 501 ARIFIN Manunggul Rt.04 287 (2) UULAJ DA 3239 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
119 D6109138 502 AMINURAHMAN Kelua Rt.01 288 (1) (2) UULAJ DA 3618 FP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
120 D6109085 503 ANTONIUS Hegar ManaH Rt.03 285 (1) UULAJ DA 4770 HS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
121 D6109094 504 SURATNO Ds. Sulingan Rt.10 287 (1) UULAJ DA 4658 CR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
122 D6109084 505 ABDUL SAMAD Jl. Jend. B. Rahmad 287 (2) UULAJ DA 3620 US 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
123 D6109137 506 JAYA Tamiang Layang 281, 288 (1) UULAJ KH 4676 KE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
124 D6109136 507 RAHMAD Pembataan Rt.05 291 (1), (2) UULAJ DA 6132 GJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
125 D6109083 508 IRMA SETIATIKA Maburai 287 (2) UULAJ DA 6174 AAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
126 D6109093 509 UMAR HADI Ds. Habau Rt.01 291 (1) UULAJ KH 3335 KH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
127 D6094850 510 SUKATNO Kmabitin Raya Rt.13 291 (2) UULAJ DA 2685 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
128 D6109081 511 AGUS SANTOSO Laburan Mess Buma 287 (2) UULAJ DA 3247 JR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
129 D6094849 512 WAHIDAH Ds. Jangkung Rt.03 287 (1) UULAJ DA 6755 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
130 D6109092 513 ERVIANA Mantuil 285 (1) UULAJ DA 3512 HH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
131 D6109090 514 SAKDIANI Mabuun Rt.03 280 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
132 D6109089 515 ADI ARIANTO Gambah 291 (1) UULAJ DA 3280 UA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
133 D6109091 516 LIA SASMITA Belimbing Rt.17 291 (2) UULAJ DA 6860 UT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
134 D6109088 517 M.NAHROWI Ir. Phm. Noor 291 (1) UULAJ DA 6423 UG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
135 D6109087 518 ANTUNG ROSALIA Pasar Lama Rt.01 291 (2) UULAJ DA 6931 UX 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
136 D6109106 519 BANDUNG PRIYATNO Ds. Karangan Putih 281, 291 (2) UULAJ DA 6923 UAE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
137 D6108086 520 HASAN Ds. Bn. Rantau 291 (1) UULAJ DA 5941 JX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
138 D6109101 521 RUDI RUSHADI Sei Pimping Rt.03 291 (1) UULAJ DA 6965 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
139 D6109152 522 SYAHRUDIN Jl. Mahrawi Rt.09 288 (1) UULAJ DA 6224 LU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
140 D6109173 523 SRI MAWARNI Sulingan 281 UULAJ DA 4844 QU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
141 D6109147 524 IRWA RAHIMAH Jl. Pertamina Rt.07 281 UULAJ DA 6961 KAN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
142 D6109143 525 BAGI SUSANTO Lombok Rt.02 281, 288 (1) UULAJ DA 2934 HI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
143 D6109172 526 RINDA RIANA Ds. Lampihong 281 UULAJ DA 6316 YT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
144 D6109151 527 SYAHRIANSYAH Puain Kiwa 288 (1) UULAJ DA 6050 UM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
145 D6109142 528 AKHMAD ZAILANI Jl. Panjang Rt.03 281 UULAJ DA 3424 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
146 D6109146 529 DAHLINAWATI Kasiau Rt.02 288 (1) UULAJ DA 6874 HK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
147 D6109141 530 DARMANSYAH Jl. A. Yani 291 (1) UULAJ DA 6991 UY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
148 D6109170 531 MAULANA AKBAR Manguatim 281 UULAJ DA 4686 HS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
149 D6109171 532 DIDIK SUWITO Ds. Maburai 288 (1) UULAJ DA 2252 HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
