Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 6 November 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 6 NOPEMBER 2017
NOMOR 41/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6057327 4516 ABDUL HADI Ds. Cengering Rt.01 285 (1), 288 (1) UULAJ DA 3426 DK 10|SIM C 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6057314 4517 MULYONO Jl. Upt Km. 38 287 (1) UULAJ KH 8050 AM 20|STNK 6|TRUK Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6057313 4518 SAJINU JL. Dasundeng 287 (1) UULAJ KH 8055 AM 20|STNK 6|TRUK Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6057312 4519 SUKIRNO Kel. Tangkiling 287 (1) UULAJ KH 8052 AM 20|STNK 6|TRUK Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6057903 4520 M NURHALIS R Padang Lumbu 281, 288 (1) UULAJ DA 6026 HQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6057902 4521 M ILMI Jl. B. Rahmat 281, 288 (1) UULAJ DA 6623 UAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6075076 4522 JAMILAH Kasiau Rt.03 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6057421 4523 IRWAN HIDAYAT Jl. A. Yani Rt.04 281 UULAJ DA 6905 UAK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6075055 4524 AHMAD TRI W Pondok Karet 281 UULAJ DA 6168 HAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6075072 4525 M.NOOR FIKRI Pembataan 281 UULAJ DA 2166 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6075065 4526 MUNJIRI Kapar Rt.02 288 (1) UULAJ DA 6749 UR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6075052 4527 AHMAD R Mabuun 281 UULAJ DA 6559 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6075047 4528 RIDHA ANSHARI Maluyung 280 (1) UULAJ DA 6709 FQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6075066 4529 DIAN YUSVANDI Dahai No. 53 281 UULAJ KT 6803 EE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6075040 4530 JASIROH Sulingan 281 UULAJ DA 6352 PAT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6075043 4531 AULIA RAHMAN Lokbatu 281 UULAJ DA 6853 UK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6075037 4532 M.ALFITO REIHAN Anggrek 6 281 UULAJ DA 6072 UAM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6075036 4533 DIMAS Tanjung Puri 281 UULAJ DA 3016 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6057901 4534 PUCUK Bangkirayuh 285 (1), 287 (1) UULAJ DA 4515 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6075063 4535 LIDIA MIFI SARAH Komperta 288 (1) UULAJ KH 2288 KL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6075051 4536 MUZAIDUL FARID Grand Tanjung 288 (1) UULAJ DA 6254 HN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6075050 4537 JEFRY SIMANJUNTAK Bugenville 288 (1) UULAJ DA 2044 HP 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6075064 4538 AGUSTINA NOVITA S. Pandan Arum 288 (1) UULAJ KT 4317 EW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6075068 4539 ALFISAH Gang Sepakat 281 UULAJ DA 6051 ZX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6075070 4540 MUHAMAD RIDWAN Pangelak Upau 281 UULAJ KT 2163 EAE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6057058 4541 FITRIANI Lampihung 281 UULAJ DA 6838 UP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6057120 4542 M. RIDUAN Kandris 289 UULAJ DA 9324 TT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6057016 4543 FERY PANCA S. Lingkungan Satriyah 285 (1) UULAJ DA 6312 D 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6057075 4544 ARI SANDI Pamasiran Rt.09 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6057420 4545 ALEX SAPUTRA Ds. Garagata 291 (1) UULAJ DA 6336 BJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6075074 4546 EKO SETIAWAN Awayan Paringin 281 UULAJ DA3004 EZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6075053 4547 MICHAEL Mabuun 281 UULAJ DA 6627 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6075062 4548 LALU KURNIAWAN Jl. Veteran 291 (1) UULAJ DA 4324 KT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6075049 4549 M.ERSYAD Ds Use 281 UULAJ DA 6987 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6075057 4550 JUAN FABIANUS Kampung Baru 288 (1) UULAJ KT 2839 KH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6075056 4551 CANDRA Sulingan Rt.10 281 UULAJ DA 6949 UZ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6075071 4552 MARDI ARYANTO Murung Pudak 288 (1) UULAJ DA 6184 UU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6075054 4553 WAHYUDIN Masukau Rt.05 288 (1) UULAJ DA 6124 UAN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6075069 4554 MAHRIANI Sei Pimping 281 UULAJ DA 6311 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6075048 4555 KINDY Anggrek IV 281 UULAJ DA 6559 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6075061 4556 M. THAMRIN Tanta Hulu 281 UULAJ DA 6910 FQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6075067 4557 DWI CAHYO R. Ds. Masingai 281 UULAJ DA 6029 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6075045 4558 ZULKARNAIN Pembataan Rt.05 281 UULAJ DA 4328 UA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6075046 4559 PIUS SAMPE Belimbing 288 (1) UULAJ KT 4523 QE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6075044 4560 AHMADI Laburan Rt.01 288 (1) UULAJ DA 3716 UN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6075039 4561 EKA PURNAMA SARI Hayup 281 UULAJ DA 6130 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6075038 4562 KHOLISOTUL Ribang 281 UULAJ DA 6343 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6075042 4563 LINTANG Bangun Sari 281 UULAJ DA 6862 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6075041 4564 EDY S Jaro Rt.03 288 (1) UULAJ DA 6690 HR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6075073 4565 PAHLIAN Murung Pudak 281 UULAJ DA 4819 DM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6075077 4566 FERY BANNE Jl. Anggana 281 UULAJ DA 6861 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6057813 4567 IBERAHIM Marido Rt.06 291 (2) UULAJ DA 4805 HH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6075025 4568 CHOIRUMAN SYAFII Ds. Halong Rt.01 285 (1), 281 UULAJ DA 3991 UE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6075002 4569 AGUS SISWAHYUDI Kambitin Raya Rt.05 291 (2) UULAJ DA 6551 UI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6075024 4570 SUBANINGSIH Tanta Hulu Rt.02 291 (2) UULAJ KT 3866 LB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6075023 4571 CHUDORI Jl. Jend. B. Rahmat 291 (2) UULAJ DA 6372 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6075001 4572 DEDY GUNANDI Hikun Rt.08 291 (1), 288 (1) UULAJ DA 6141 HV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6075022 4573 HARI KUSWANTO Mahe Pasar 291 (1), 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6057429 4574 TANIYAH Ds. Tamiyang Rt.01 287 (1) UULAJ DA 6178 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6075010 4575 BAYU KURNIAWAN Ds. Baton Blitar 291 (1) UULAJ DA 4743 HL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6075021 4576 SUPIANI Jangkung Rt.06 291 (2), 281 UULAJ DA 3664 FY 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6057455 4577 MARIANI Jl. Utas C III Rt.07 295 (1) UULAJ ,DA 6707 UJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6075009 4578 YULIAWATI ATNA Mabuun Rt.01 291 (2) UULAJ DA 6478 HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6075085 4579 YAMANI Psr. Tanjung Rt.02 291 (1)(2), 281, 288 (1) UULAJ DA 6914 US 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        400,000          399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6075008 4580 JALI RAHMAN Sulingan Rt.03 291 (1) UULAJ DA 6316 OW 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6075007 4581 ANTONIUS ROY Bartim Belawan 287 (1) UULAJ DA 2484 EK 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6075084 4582 BUDIANSYAH Belimbing Raya 291 (1) UULAJ DA 6053 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6075018 4583 SURIDAH Pembataan Rt.02 287 (2) UULAJ DA 6471 UN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6075006 4584 HARIG EFFENDY Jl. Bunga Rt.04 291 (2) UULAJ DA 6509 UK 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6075083 4585 YATNO Ir. Phm. Noor Rt.08 287 (1) UULAJ DA 3983 HH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6057425 4586 ELLYANI Pembataan Rt.06 287 (2) UULAJ DA 6340 UAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6075082 4587 APRIYANOR Jend. Bora Rt.12 291 (2) UULAJ DA 3387 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6057424 4588 SUBANDI Permata Rt.04 291 (1) UULAJ DA 2515 HJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6075081 4589 NANANG PURWANTO Flamboyan Rt.03 280, 288 (1) (2) UULAJ DA 4594 DP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6057423 4590 KOMAN Agung Rt.04 291 (1), 281 UULAJ DA 3516 HE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6057330 4591 PRAMONO Jl. Jend. B. Rahmat 291 (1) (2), 288 (1) UULAJ DA 2269 HN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6057422 4592 ANDRY HARDIAN Kupang Nunding Rt.05 291 (2) UULAJ DA 6465 AC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6057329 4593 WAHRI Kapar Rt.07 288 (1), 291 (2) UULAJ DA 3102 UG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6057328 4594 PUJI SANTOSO Maburai Rt.01 288 (1) UULAJ DA 3854 HI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6075017 4595 DWI ASTINI Biduri III 285 (1), 280 UULAJ DA 6511 HQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6075003 4596 RUSLAN Namiyan Bajut 291 (1) UULAJ DA 4753 ED 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6075019 4597 ARIE HIDAYATULLAH Riwa Rt.03 288 (1) UULAJ DA 6304 AAB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6075122 4598 PUTRA ANSYAR H. Bintang Ara Rt.03 288 (2) UULAJ DA 6744 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6057904 4599 CANDRA P Jl. Pelita Bangun Sari 288 (1) UULAJ DA 6460 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6075109 4600 SUPRIANDULI Gunung Sari Rt.14 281, 288 (1) UULAJ DA 2302 MJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6075121 4601 AMINUDIN Ds. Juai Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6618 HAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6075117 4602 DJAUHAR ARIFIN Tanta Hulu 288 (1), 281 UULAJ DA 6686 KT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6075112 4603 HUSNUL ISNAENI P. Arum 281 UULAJ DA 6943 JU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6075108 4604 LIANTI Linda Regency Rt.03 281 UULAJ DA 6049 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6075116 4605 RAVITA Bongkang Rt.04 281 UULAJ DA 6034 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6075111 4606 DANIEL SURYA W. Jl. Hendriawan 288 (2) UULAJ KT 5198 YD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6075107 4607 DINI HERMAWAN Haruai Rt.03 291 (2) UULAJ DA 6739 HAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6075105 4608 HASIHOLAN M. Jl. Yantara Rt.07 288 (1) UULAJ DA 2314 FV 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6057430 4609 ARBAIN Jl. H. Mahrawi 288 (1). 285 (1), 280 UULAJ DA 4032 FT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6075104 4610 BAHTIAR Mabuun Rt.04 288 (2) UULAJ DA 6796 UX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6075060 4611 EDY RIANTO Laburan Rt.01 281 UULAJ DA 6611 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D6075103 4612 AGUNG IRAWAN Ds. Taman Rejo 291 (2) UULAJ DA 4183 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6075059 4613 SUPRIATIN Sulingan Indah Permata 281 UULAJ DA 2249 FU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 D6075102 4614 NURHAYATI Kel. Penatoy 288 (1) UULAJ B 3959 FAX 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6075080 4615 M.MUKNI Kasiau Rt.03 281 UULAJ DA 6689 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 D6075079 4616 MARWAN Kambitin Rt.08 281 UULAJ DA 3613 FAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6075101 4617 AYU FITRI WANTIRA Jl. Ir. Phm. Noor 288 (1) UULAJ DA 6860 UAF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6075078 4618 SAIFUL Anggrek 7 281 UULAJ DA 6981 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6075014 4619 ADY SETIAWAN Jl. Cemara CIII Rt.07 291 (1) UULAJ DA 3553UP 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 D6075013 4620 SABRI Mabuun Rt.04 291 (1) UULAJ DA 3336 U 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6075134 4621 HENGKY Mabuun Rt.03 291 (1) UULAJ DA 2538 HI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6075133 4622 HATNIANSYAH Unggung Rt.15 285 (1) UULAJ DA 3686 HR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6075132 4623 ARJUNI Muara Rt.03 291 (2), 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6075012 4624 RENDI HEPRIANSYAH Komp. Hunian 25 291 (1) UULAJ DA 6098 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 D6075131 4625 HERMAN Pasar Panas Rt.01 281 UULAJ DA 2998 HN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6075011 4626 SYARPANI Murung Pudak 285 (1) UULAJ DA 3868 YH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6075140 4627 FIBRIANSYAH Ds. Pakacangan Rt.03 291 (2) UULAJ DA 2204 HN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
113 D6075139 4628 JUHRU Sungai Ketapi Balangan 285 (1), 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
114 D6075138 4629 SUWITO Mabuun Rt.03 291 (2) UULAJ DA 6626 HAA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
115 D6075137 4630 IWAN Jl. A. Yani Mabuun 291 (1) UULAJ DA 6007 UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
116 D6075136 4631 M.YUSUF Saka Permai Rt.04 291 (1) UULAJ DA 4112 HA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
117 D6075020 4632 ARIFIANTO Maburai  281, 291 (1) UULAJ DA 3722 SG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
118 D6057905 4633 A GANI Paringin 291 (2), 288 (1) UULAJ DA 6637 BQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
JUMLAH      15,100,000     14,982,000      118,000                  15,100,000

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech