Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 30 Oktober 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 30 OKTOBER 2017
NOMOR 40/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6057376 4388 HERU PRASETYA S. Bataman Indah 285 (1), 288 (1) UULAJ DA 2738 HP 10|SIM C 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6057308 4389 JEREMIA HAWENO Warukin Rt.09 285 (1), 280, 288 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6057309 4390 YOHANES KEVIN Jl. Bnagun Sari Rt.12 288 (1), 285 UULAJ DA 6683 HAA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6057362 4391 NUR RIZANI FAISAL Pembataan Rt.10 291 (1), 281 UULAJ DA 3605 UU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6057391 4392 AHMAD FARID Jl. B. Rahmat 287 (1) UULAJ DA 3922 HX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6057844 4393 ASPUL ANWAR Ds. Lok Bangkai 287 (1) UULAJ DA 8252 CD 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6057843 4394 JAMALLUDIN Kec. Watang Sawito 287 (1) UULAJ DA 8746 CD 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6057841 4395 SUGIANOR Putat Basiun 287 (1) UULAJ DA 1382 HB 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6057389 4396 BENY OKTO Ds. Tanggobu 287 (1) UULAJ DA 1356 HB 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6057388 4397 MAHMUDI Halong Rt.3 287(1) UULAJ DA 8053 HA 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6057387 4398 RUSMIANTAI Ds. Bentot Rt.08 287 (1) UULAJ DA 8148 CC 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6057386 4399 EKO SETIONO Jl. Cipto Bondar 287 (1) UULAJ DA 1294 HB 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6057842 4400 JALU TEGUH WIBOWO Jl. SDN Mabuun 287 (1) UULAJ DA 8053 HB 15|SIM BII UMUM 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6057338 4401 PAISAL AL B. Jl. A. Yani 287 (1) UULAJ DA 6748 UE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6057908 4402 AHMAD YUSUF Padang Panjang 287 (1), 288 (3) UULAJ DA 1053 TH 20|STNK 6|TRUK Y        600,000        599,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6057355 4403 ABDUL MUIN Ds. Pangkalan 287 (1) UULAJ DA 1981 AH 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6057354 4404 SAIPUL ANAND Jl. Irigasi 287 (1) UULAJ DA 1950 BD 14|SIM BI UMUM 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6057353 4405 ABDIANI Ds. Bongkang 287 (1) UULAJ DA 1683 HA 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6057400 4406 DARHAM Wikau 291 (1) UULAJ DA 6999 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6057392 4407 HADI USWANTO Ds. Tanjung Tengah 291 (1) UULAJ DA 3891 UG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6057360 4408 M. AHYAT Barimbun 291 (1) UULAJ DA 2615 HJ 40|KENDARAAN 6|TRUK Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6057419 4409 JERIANTI Mabuun Rt.02 287 (1) UULAJ DA 6455 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6057418 4410 FAHRUL Kambitin Rt.01 291 (1) UULAJ DA 2029 HD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6057417 4411 DWI VITRA Belimbing 291 (2) UULAJ DA 6516 UY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6057359 4412 YUNI PURWANTI Jl. Gunung Batu 287 (1) UULAJ DA 6945 HAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6057416 4413 RITA Pandan Sari 291 (2) UULAJ DA 6258 UAF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6057340 4414 DESI ARI SANDI Jangkung Rt.11 291 (2) UULAJ DA 6721 UAN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6057339 4415 SAIFUL Jangkung Rt.07 287 (1) UULAJ KT 8847 EB 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6057410 4416 MAHLAN Mangkusip 291 (2) UULAJ DA 6543 UAN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6057357 4417 SUGIAN TONY Sungai Kunjang 291 (2) UULAJ KT 6801 NC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6057409 4418 YULIANOR Sulingan 291 (2), 285 UULAJ DA 2244 HAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6057356 4419 M.SALIMI Ds. Padang Basar 291 (2) UULAJ DA 6742 UC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6057408 4420 NENTI Tanjung Rt.16 287 (1) UULAJ DA 6545 UAH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6057405 4421 RIKI IRAWAN Basuki Rahmat 287 (1) UULAJ DA 6627 UQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6057407 4422 FAHRUDIN Belimbing Raya Rt.02 291 (1) UULAJ DA 6213 UY 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6057406 4423 SAPNAH Maburai 287 (1) UULAJ DA 6568 UY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6057404 4424 JALI RAHMAN Wayau 287 (1) UULAJ DA 6942 HU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6057415 4425 MIGUIL Bentot 285 (1) UULAJ DA 3278 UR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6057403 4426 RIFAN Hikun 291 (1)UULAJ DA 6357 HX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6057414 4427 MARYAJI Karangan Putih 291 (2) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6057402 4428 FERY Jangkung 291 (2) UULAJ DA 6027 UAO 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6057413 4429 MUSLIMIN Mbuun Rt.02 291 (1) UULAJ DA 3107 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6057412 4430 BASRI Masukau Rt.05 291 (1) UULAJ DA 6226 UC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6057401 4431 FITRI Benua Lima 287 (1) UULAJ DA 3932 UP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6057411 4432 RAHMAWATY Gambah Rt.05 291 (2) UULAJ DA 6779 UO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6057399 4433 ANIDA Sulingan 285 (1) UULAJ DA 6698 UR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6057398 4434 NORSIHAN Namun 291 (1) UULAJ DA 6208 FAB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6057397 4435 YUSUF Jangkung 291 (2), 281 UULAJ DA 2942 EL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6057396 4436 RAHMADI Ds. Lumbang 285, 288(1), 281 UULAJ KT 5842 ES 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6057845 4437 PURWANTO Ds. Mabuun 285 (1) UULAJ DA 4300 EY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6057352 4438 REFKI HERWANDA H. Jl. Jend. Sudirman 285 (1) UULAJ DA 3667 UM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6057390 4439 AKBAR Guru Danau 285 (1) UULAJ DA 6974 AY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 C6904583 4440 NUR KHOLIS Ds. Masingai 285 (1) UULAJ DA 2263 HP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6057358 4441 M. AMIN Agung 287 (1), 291 (1) UULAJ DA 3949 UF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6057492 4442 AHMAD SANHAJI Tanjung 287 (1) UULAJ DA 2476 YA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6057494 4443 YULIUS Ds. Jaar 285 (1) UULAJ DA 3527 NV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6057476 4444 DANI Mabuun 285 (1) UULAJ DA 2022 HP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6057493 4445 SEPTIAN ANWAR CPI 287 (1), 281 UULAJ DA 2607 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6057465 4446 DIDI SUSANA Gunung Riut Rt.04 285 (1) UULAJ KT 2357 UBD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6057464 4447 ARI Tanjung Selatan 285 (1) UULAJ DA6 583 UAN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6057463 4448 HANAFI Baruh Jaya 285 (1) UULAJ DA 6239 KK 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6057370 4449 SITI SOPHIA RAHMI Jl. A. Yani 287 (1) UULAJ DA 6942 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6057491 4450 KIKI INDRAYANTI Maburai 287 (1) UULAJ DA 6762 UAB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6057462 4451 HESTY MAULIDA Jangkung Rt.07 287 (1) UULAJ DA 6138 UA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6057369 4452 ARI SETYAWAN Selongan 287 (1) UULAJ DA 6815 UAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6057461 4453 NIRMA Warukin Tanta 291 (1) UULAJ DA 6514 FX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6057368 4454 MASDIANA Jl. Penghulu Rasyid 287 (1) UULAJ DA 6794 UJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6057367 4455 NUR KHOLIS Blok. D. Kanan Dusun 287 (1) UULAJ KH 3325 BS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6057375 4456 PAHRIDA HELYANTI Ds. Bangkar Rt.05 287 (1) UULAJ DA 6406 UH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6057395 4457 BANA Tanjung Tengah 285 (1)UULAJ DA 4259 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6057394 4458 HARTONO Kambitin Raya Rt. 04 291 (2) UULAJ DA 3838 UM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6057374 4459 BARSIH Jl. Basuki Rahmat 287 (1) UULAJ DA 4043 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6057393 4460 MIRANTI Mabuun Rt.07 291 (2) UULAJ DA 2203 FR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6057460 4461 ARDI SUKMA Mabuun  291 (1) UULAJ DA 2243 HT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6057459 4462 M. RAFII Tanta Ds. Padangin 291 (2) UULAJ DA 6182 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6057373 4463 MASRUDDIN NOOR Jl. Tanjung Selatan 287 (1) UULAJ DA 3283 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6057458 4464 M.YUS AKBAR Pandan Sari 281 UULAJ DA 6933 HU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6057457 4465 RAMLAN Pandan Arum 287 (1) UULAJ DA 7088 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6057372 4466 HJ.SRI SUGIARTI Suka Maju Rt.06 287 (1) UULAJ DA 6717 EAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6057456 4467 HASAN Benua Lawas Rt.06 291 (1), 281, 288 (1) UULAJ DA 4361 FT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6057371 4468 ISMAIL Jl. Puteri Zaleha 287 (1) UULAJ DA 6670 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6057453 4469 MIA RIZKY ANNISHA Jl. Phm. Noor 288 (1) UULAJ DA 6009 UW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6057442 4470 DWI Pondok Karet 288 (1) UULAJ DA 6031 HAF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6057452 4471 ZUENDI PUTRA SATRIA Komp. Bataman Indah 281 UULAJ DA 2904 HD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6057440 4472 AZRIA Anggrek II 281 UULAJ DA 6290 HAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6057428 4473 WINDA Jl. Pertamina 281 UULAJ DA 6500 UAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6057441 4474 HENDI Mabuun Rt.05 281 UULAJ DA 6532 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6057446 4475 FITRI HARTATI Ds. Pembataan 288 (1) UULAJ DA 6724 US 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6057439 4476 KEFIN Pembataan  281 UULAJ DA 6430 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6057427 4477 FIKA RAMADANI Permata 5 281 UULAJ DA 6922 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6057435 4478 M. KOMARUDIN Flamboyan 281 UULAJ DA 6569 US 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6057475 4479 RAUDAH Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 6967 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6057438 4480 EGO BAYU Ribang I 281 UULAJ DA 3347 UH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6057451 4481 ATHAYA ZAHUBARIFIN Mabuun Raya 281 UULAJ KH 2739 DF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6057426 4482 PUTRI Belimbing 281 UULAJ DA 6338 UAK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6057434 4483 M. HERIANSYAH Komperta Rt.07 281 UULAJ DA 4547 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D6057474 4484 NAZWA Mabuun Rt.02 281 UULAJ DA 6932 HQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6057437 4485 M.HIPNI Murung Pudak 288 (1) UULAJ DA 6165 EV 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 D6057470 4486 PUTRA Tanjung 281 UULAJ DA 6526 UX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6057433 4487 TRIYANTO Jl. Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 6278 HD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 D6057469 4488 MUNAWATI Ds. Binturu 288 (1) UULAJ DA 6040 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6057473 4489 HALIMATUS Belimbing Rt.10 281 UULAJ DA 6899 HLM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6057432 4490 MUCHLIS RAYA Tanjung Selatan 3 288 (1) UULAJ DA 6166 UN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6057472 4491 CATHURRAHMAN Bingau Rt.08 281 UULAJ DA 6910 BBC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 D6057468 4492 AULIA AMANDA Puri Gardena 281 UULAJ DA 6519 UAM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6057431 4493 RINI HARNITA Rini Harnita 281 UULAJ DA 6237 HAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6057490 4494 ZATUL.N Pembataan 288 (1) UULAJ DA 6845 HAE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6057467 4495 M.NOR Puain Kiwa 281 UULAJ DA 6245 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6057471 4496 SUPARNI Belimbing Raya Rt.05 288 (1) UULAJ DA 2423 HF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 S6057500 4497 SURYADI Sulingan Rt.01 281 UULAJ DA 6465 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6057480 4498 SITI NURJANAH Mabuun Asri 281 UULAJ DA 6143 HK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6057489 4499 JUHRI Puain Kanan 281 UULAJ DA 3454 NC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
113 D6057466 4500 ACHMAD DURRAN Kambitin Raya Rt. 04 281 UULAJ DA 2659 FV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
114 D6057499 4501 M. RIJANI Ds. Binturu 288 (2) UULAJ DA 6449 UU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
115 D6057479 4502 UMI KASANAH Flamboyan 2 No.31 281 UULAJ DA 6666 HAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
116 D6057488 4503 ALAM Jl. A. Yani 281, 288 (1) UULAJ DA 6307 UAE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
117 D6057495 4504 ABDUL RAHMAN Anggrek 281 UULAJ DA 6825 UP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
118 D6057498 4505 NURUL Tamiyang 281 UULAJ DA 6834 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
119 D6057487 4506 DAMAR.R Tanjung Puri 288 (1) UULAJ DA 6354 HAB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
120 D6057478 4507 TASYA Jl. Pahlawan Rt.02 281 UULAJ DA 6547 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
121 D6057497 4508 TANRA Flamboyan 281 UULAJ DA 3256 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
122 D6057477 4509 JUMRANI Padang Panjang 281 UULAJ DA 6079 U 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
123 D6057486 4510 ANDINI Permata Rt.06 281 UULAJ DA 6215 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
124 D6057496 4511 FAHMI Wayau Rt.09 281 UULAJ DA 6462 UF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
125 D6057909 4512 A. YULIANOR Pasar Kapar 291 (2) UULAJ DA 6807 UAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
126 D6057481 4513 HERU PRASETYA S. Tanjung 291 (1) UULAJ DA 2494 HK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
127 D6057482 4514 SUKARDI BLITAR B. Mabuun 291 (2), 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
        TILANG MANUAL        
128 D6057436 4515 M. ARIANTO Kelua 288 (1) UULAJ DA 4271 FP 10|SIM C 1|SPDMTR Y -          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
JUMLAH      17,200,000     17,172,000      128,000                  17,300,000

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech