Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 16 Oktober 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 16 OKTOBER 2017
NOMOR 38/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6057775 4238 H. RIDWAN Kandris Rt.02 289 UULAJ DA 9324 TT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6057140 4239 JAINA ISWATI Jl. Cendrawasih 281 (1) UULAJ DA 6024 HV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6057285 4240 JUBAIDAH Pasar Baru Rt.11 288 (2) UULAJ DA 6567 FV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6057292 4241 KARTIKA PUTRI Palapi I 281 UULAJ DA 6593 UF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6057278 4242 JAKIAH NOOR Ds. Halong Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6935 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6057283 4243 M.AULIA RUZKY Flamboyan Rt.09 281 UULAJ DA 6284 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6057296 4244 YUNELLA RAHMAN Jl. Rahayu Rt.11 288 (1) UULAJ DA 6621 UG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6057291 4245 DARSONO Kambitin Rt.02 281 UULAJ DA 2255 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6057277 4246 FEBRI INDARKO Komp. Citra Persada 288 (1) UULAJ DA 2483 HI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6057265 4247 RIAN Hikun 281 UULAJ DA 6515 HAA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6057281 4248 AHMAD ROZANI Wayau Rt.04 288 (1) UULAJ DA 6662 UQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6057276 4249 FATHUL MUBAROK Jl. Loyang Indah 281 UULAJ DA 3349 FAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6057264 4250 RIZALUL Mabuun Rt.05 281 UULAJ DA 6637 BBG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6057269 4251 PUTERA Tangki Hijau 288 (1) UULAJ DA 6526 UX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6057260 4252 NORAIDAH Wayau  288 (1) UULAJ DA 3367 HX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6057255 4253 WAHYUDA Barabai 280 UULAJ DA 5649 ER 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6057263 4254 MOH. RIDZWAN F. Flamabon Rt.15 288 (1) UULAJ DA 6188 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6057275 4255 YUNUS Komp. Citra Flambon 281 UULAJ DA 6819 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6057268 4256 ANITA Bangun Sari 281 UULAJ DA 6077 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6057274 4257 SANTONER Pandan Arum 3 288 (1) UULAJ DA 3665 UN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6057259 4258 JUHRANI Wayau Rt.08 281 UULAJ DA 4768 PK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6057254 4259 YUDI RAHMADHANI Pamarangan Kiwa 281 UULAJ DA 6468 UAL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6057267 4260 MARKAMAH Gambah Rt.04 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6057258 4261 DELINO Murung Pudak 281, 288 (1) UULAJ KH 5231 DF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6057253 4262 YEHESKIEL Flamboyan  281 UULAJ DA 2502 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6057272 4263 AANG HANAIBI Ds. Sambi Ijo 291 (1) UULAJ DA 6081 HS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6057256 4264 LEO COKRO Griya Tama Sari 281, 288 (1) UULAJ DA 3127 UW 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6057245 4265 SITI NURHASANAH Jl. Flamboyan 291 UULAJ DA 6105 UC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6057239 4266 PUJI ASTUTI Ds. Sumber Rezeki 281 UULAJ KH 6283 DG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6057244 4267 HANDOKO Mabuun Rt.03 281 UULAJ DA 6300 ET 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6057243 4268 FAJRIYAH MELATI S Plamboyan 287 (1) UULAJ DA 6889 HN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6057235 4269 HATMI Wayau Rt.02 287 (1) UULAJ DA 6829 UAP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6057234 4270 SAMSUNI Penghulu Rasyid Rt.01 287 UULAJ TANPA NOPOL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6057233 4271 HJ LAILYANI SE Ds. Maris Rt.02 287 UULAJ DA 6618 LW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 C6904585 4272 HENDRA AL FAJAR Ds. Paliat Rt.02 287 UULAJ DA 6162 HB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6057240 4273 M. MAULANA Jl. Kadaman Rt.10 281 UULAJ DA 4507 U 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6057925 4274 WEWEN SAPUTRA Kel. Pembataan 287 (2) UULAJ DA 7912 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6057251 4275 ANITA EKA PUTRI Gg. Mufakat 288 (2) UULAJ DA 6577 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6057252 4276 DIAN PERMANA Tanjung Selatan 288 (2) UULAJ DA 3046 FU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6057262 4277 CREORIUS RINGO Surian Rt.03 281 UULAJ DA 6701 HF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6057270 4278 SUPARDI Kampung Baru 281, 288 (1) UULAJ DA 2686 AQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6057271 4279 MISRAN Wayau Rt.06 281 UULAJ DA 6117 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6057273 4280 A. ALFIANOR Ds. Kambitin 281 UULAJ DA 6437 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6057279 4281 RISNAWATI Linda Regency 281 UULAJ KT 2138 EAV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6057280 4282 FEBRI  Masingai II 281 UULAJ DA 3745 UF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6057284 4283 JUNAIDI Jl. B. Rahmat 281 UULAJ DA 3200 US 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6057286 4284 ADENANG Malingkung 281 UULAJ DA 6211 LBZ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6057287 4285 ASTRI MARIA SUNARTI Jl, Rahayu Rt.02 288 (2) UULAJ DA 6363 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6057289 4286 JHON YESSI S. Kapar Rt.04 281, 288 (1),280 UULAJ DA 4331 DC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6057293 4287 MULYADI Kambitin Rt.02 288 (1), 281 UULAJ DA 4329 US 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6057261 4288 MANUS ITONI Ds. Pangelak 281 UULAJ DA 6809 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6057297 4289 M. RAPII Jl. Nelayan Rt.07 281 UULAJ DA 6469 FAO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6057290 4290 HERI PURWANTO Kambitin Raya 281, 288 (1) UULAJ DA 3300 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6057266 4291 HAMDI Juai Rt.02 288 (1) UULAJ DA 6232 UJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6057288 4292 BAYU KUMARA BAKTI Pandan Arum  281 UULAJ DA 6020 WT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6057993 4293 HARTONO Gunung Batu 281, 291 (2) UULAJ DA 3962 DDD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6057995 4294 POLTAK SILAEN Gunung Batu 291 (1) UULAJ KT 3469 KV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6057994 4295 KHAIRULLAH Mabuun Rt.01 285 (1) UULAJ DA 4834 DR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6057298 4296 RONI AKBAR Tanjung Selatan 291 (1) UULAJ DA 2015 GB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6057992 4297 RISPANDI Panaan 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6057294 4298 HADLIANNOR Paliat Rt.04 281 UULAJ DA 6114 UC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6057295 4299 ADI YASIR Laburan Rt.04 281, 285 (1) UULAJ DA 2356 HS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6057299 4300 RAHMATULLAH Pematang Rt.04 281 UULAJ DA 4282 FR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6057300 4301 RAHMAT HADI Jl. Phm. Noor 280, 285 (1) UULAJ DA 3167 UK 10|SIM C 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6057326 4302 TRIMO Ds. Kambitin Raya Rt.14 287 UULAJ KT 8362 EE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6057141 4303 M. DERI GAZALI Ds. Hikun Rt.03 280 UULAJ DA 3201 WF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6057142 4304 PERIANG S. Jl. Semangka Blok S 287 UULAJ KT 3577 UE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6057143 4305 NENG HERLINA Komp. Belimbing Raya 287 UULAJ DA 6978 HR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6057144 4306 IRWANSYAH Ds. Garunggung Rt.05 291 (2) UULAJ DA 2195 UC 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6057145 4307 MUZDALIFAH Mabuun Rt.03 287 UULAJ DA 6020 HH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6057147 4308 DIDI Mabuun Rt.06 291, 288 (1) UULAJ DA 6901 UZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6057148 4309 SAMANI Gunuk Rt.09 285 (1), 281 UULAJ DA 6343 HN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6057149 4310 M. FITRIYADI Paringin Kota 285 (1) UULAJ DA 6665 TE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6057150 4311 MUSTIKA H Belimbing Raya H. 287 (1) UULAJ DA 6669 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6057151 4312 ALI MUNAJIB Ds. Dumiharja Rt.13 285 (1), 281 UULAJ DA 5944 HY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6057152 4313 M. ARIF M. Uya 285 (1) UULAJ DA 6383 UU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6057153 4314 MISRI HIDAYAT Ds. B. Rahmat 285 (1) UULAJ DA 4719 UR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6057154 4315 SUPARWAN Kasiau Rt.03 285,281,288 ,280 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        400,000        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6057155 4316 MAHYUDIN Lokbayur Rt.02 291(1),285,288,281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        400,000        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6057321 4317 Drs. MAHLI Ds. Murung Baru 287 (1) UULAJ DA 3006 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6057322 4318 TAUFIK HIDAYAT Samarinda 291 (2) UULAJ DA 6788 UN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6057323 4319 WAJI Plamriun 291 (1) UULAJ DA 2382 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6057324 4320 YENI SRI WAHYUNI Anggrek Rt.II 287 (1) UULAJ DA 6755 HAB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6057325 4321 I MADE SUJANG Ds. Kajang 287 (1) UULAJ DA 623 HP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6057911 4322 MESTI Tangki Hijau 285 (1),280,288(1) UULAJ DA 0000 TN 20|STNK 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6057912 4323 MUKHLIS SUPRIYADI Mabuun 287 (1) UULAJ DA 6596 UJA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6057913 4324 YULI ANGGRAINI Mabuun Rt.04 287 (1) UULAJ DA 6215 HAB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6057914 4325 PARYADI Haur Batu 291 (2) UULAJ DA 6436 YS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6057915 4326 NURDIN S. S.Ag Ds. Wikau Rt.04 287 (1) UULAJ DA 2329 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6057162 4327 M. ARSYAD Tanjung Selatan 287 (1) UULAJ DA 6141 UO 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6057163 4328 SAMSURI Jl. Ir. Phm. Noor Rt.06 291 (2) UULAJ KT 6859 EJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6057166 4329 HELDA Habau Hulu Rt.03 287 (1) UULAJ DA 6676 UZ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6057167 4330 YAHYA Binuang Rt.01 281, 287 (1) UULAJ DA 2399 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6057168 4331 NORMAWATI Loyang Indah 287 (1) UULAJ DA 6933 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6057169 4332 BENI Kembang Kuning 281, 285 (1) UULAJ DA 2019 U 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
JUMLAH 12,100,000    12,005,000        95,000                  12,100,000

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech