Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 25 September 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2017
NOMOR 35/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 C6904924 3860 EKO ARIYANTO Komp. Pertamina 287 (2) UULAJ DA 7995 TH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6057715 3861 SERI MELDAWATI Jl. Ir. Phm. Noor 287 (1) UULAJ DA 6245 UAM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6057769 3862 SUPIANI Jl. Tanjung Selatan 285 (1) UULAJ DA 4881 UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6057760 3863 RAHMAT ILHAM Jl. Agung Pandae 285 (1) UULAJ DA 4441 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6057790 3864 SUTRISNO Maburai 281 UULAJ DA 3808 Y 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6057789 3865 SABELI Komp. Stadion 287 (1) UULAJ DA 4400 FT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6057830 3866 ABDUL RAHMAN Mabuun Rt.05 281, 285 (1) UULAJ DA 4473 UL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6057829 3867 FRANCIUS M. Komp. Permata Rt.02 291 (2) UULAJ DA6623UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6057828 3868 RISNAWATI Tamiyang Layang 291 (2) UULAJ DA 6963 HN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6057827 3869 NORDIN M. Uya 281 UULAJ DA2092HE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6057826 3870 JULIAN OLGARIO Ds. Jaro Rt.13 291 (1) UULAJ DA 6037 WP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6057763 3871 AROANSYAH Mabuun Rt.01 281, 288 (1), (3) UULAJ DA 9207 HD 40|KENDARAAN 2|PICKUP Y        600,000        599,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6057825 3872 RABIANOOR Mabuun Rt.06 288 (2), 288 (3) UULAJ B 9754 ND 20|STNK 2|PICKUP Y        400,000        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6057824 3873 HERLIANSYAH Mabuun Rt.01 289 (2), 288 (3) UULAJ DA 9846 THA 20|STNK 2|PICKUP Y        400,000        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6057823 3874 DEPI SAPUTRA Murung Pudak 288 (2) UULAJ DA 7655 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB \        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6057822 3875 M.JUNAIDI Tanjung Pura Rt.05 287 (1) UULAJ DA 1238 TE 12|SIM BI 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6057821 3876 JONATAN DAVIT Kembang Kuning 288 (1) UULAJ DA 9148 TH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6057539 3877 IRWAN HIDAYAT Jl. Ali Said Rt.03 289 UULAJ DA 8899 KQ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6057806 3878 MANSYUR Pandan Arum 281 UULAJ DA 4601 VD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6057807 3879 ROBIANOOR Pandan Arum 3 281, 288 (1) UULAJ DA 4237 HE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6057778 3880 M.SYAHID Ds. Lumbang Rt.03 291 (2) UULAJ DA 6486 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 C6904584 3881 A. KUSASI Ds. Pamarangan Kiwa 287 (2) UULAJ DA 9931 HG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6057865 3882 HUSEN Ds. Belimbing 291 (2), 281 UULAJ DA 6302 UO 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6057866 3883 DAHLIATI Jl. Jend. B. Rahmat Rt.2 287 (2) UULAJ DA 6364 UAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6057864 3884 MARIANTO Bentot Rt.08 285 (1), 291 (2), 281 UULAJ DA 2423 HO 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6057880 3885 ABDUL SAMAD Tanta Rt.01 287 (2) UULAJ DA 6256 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6057863 3886 M.ZAJULI Jl. Kenanga Rt.09 287 (1). 281 UULAJ DA 6845 UJ 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6057879 3887 ISWANSYARIF Sulingan Rt.01 287 (1) UULAJ DA 6157 UAF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6057862 3888 M.KHAIRIL ANWAR Jl. A. Yani 285 (1) UULAJ DA 3453 UN 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6057878 3889 DIMAS Mabuun 281 UULAJ DA 4936 HD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6057861 3890 M.SYATBANI,MA. Ds. Tanta Rt.03 287 (1) UULAJ DA 2012 HB 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6057877 3891 WARDI Purai 281, 285 (1) UULAJ DA 3388 NN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6057881 3892 MAHYUNI Ds. Purai Rt.08 287 (2) UULAJ DA 6083 UB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6057876 3893 RISDA SARI N. Jl. Manunggal Rt.07 287 (2) UULAJ DA 6484 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6057744 3894 ASMAWATI Pasar Lama 291 (1) UULAJ DA 6855 HC 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6057840 3895 NOVITASARI Bintang Ara 287 (1) UULAJ DA 6081 UP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6057875 3896 M.NOR EFENDI Wayau Rt.04 291 (2) UULAJ DA 4001 UJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6057743 3897 ARBET WATO Jl. Bentot 285 (1), 280, 281, 288 UULAJ DA 3092 UJ 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        400,000        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6057839 3898 AGUS JOHANSYAH Tanjung Rt.04 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6057874 3899 MAULANA Hikun Rt.01 283 (1) UULAJ DA 4121 HX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6057742 3900 SYAHRONI Jangkung Dalam 291 (2), 281 UULAJ DA 3205 ID 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6057838 3901 IQBAL Tanta Rt.04 281 UULAJ DA 6127 UI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6057873 3902 ARIES Haruai Rt.03 285 (1) UULAJ DA 4192 U 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6057837 3903 SUNDOWO Ds. Mahe Seberang 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6057872 3904 FATHURAJI Mahe Pasar Rt.01 291 (2) UULAJ DA 6704 HT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6057836 3905 GUNTUR Pembataan Rt.01 281. 291 (2) UULAJ DA 6302 UP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6057871 3906 HARIYATI Hikun Rt.03 291 (1) UULAJ DA 6564 HQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6057835 3907 RIZAL Sungai Ringin 281 UULAJ KH 8523 HR 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6057384 3908 LATIFAH Ds. Kapar 280 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6057705 3909 YULI SAPUTRA Ds. Jangkung 280 UULAJ DA 4814 FQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6057921 3910 HADI RISWAN Masingai 285 (1), 281, 288 (1) UULAJ DA 4984 PN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6057960 3911 HAIRULI ILHAM Banyu Tajun Rt.01 281 UULAJ DA 4557 QE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6057959 3912 SYARIFUDIN Pamarangan Kanan 281 UULAJ DA 6690 UZ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6057973 3913 NURMAN Perum CPI 288 (1) UULAJ KT 6727 DI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6057958 3914 RIKO HARDIANTO Mabuun 288 (1) UULAJ DA 6733 HAE 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6057955 3915 ROY PRIHATENTA Maburai 288 (1) UULAJ DA 6094 HW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6057957 3916 CAHYUDIN Tanjung 281 UULAJ DA 2547 WB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6057968 3917 ENDRA P. Tanjung 281 UULAJ DA 6095 UK 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6057964 3918 RIDHA ANSYARI Ds. Padangin Rt.01 281 UULAJ DA 6296 FAA 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6057954 3919 MUHLISIN Pembataan  281 UULAJ DA 3578 HS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6057967 3920 PANDU Simp. Samsat 281 UULAJ DA 6622 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6057963 3921 AKHMAD RASYID Ds. Kasiau 281 UULAJ DA 6793 UX 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6057972 3922 FAUZIANNOR Kitang 281 UULAJ DA 6041 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6057956 3923 MUHAMMAD YUSUF Ds. Jangkung 281 UULAJ DA 6264 UN 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6057966 3924 YULIANA Puain Kanan 281 UULAJ DA 6390 HAB 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6057962 3925 ABDI RAHMAN Lok Bayur Rt.01 281 UULAJ DA 6475 UAA 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6057953 3926 M. ADITIA RAHMAN Ds. Jangkung 288 (1) UULAJ DA 6715 UAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6057971 3927 ANDIK SUSANTO Jl. Saka Permai 288 (1) UULAJ AG 6626 PO 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6057961 3928 AKHMAD RAJIB J. Pangkalan Rt.04 281 UULAJ DA 4051 JG 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6057940 3929 AGUS SOFIAN Mabuun 281 UULAJ DA 4264 FM 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6057950 3930 ALIP YUNIAR RIZALDI Jl. Margantara 288 (1) UULAJ DA 6153 DT 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6057699 3931 KOMARUL HUDA Maburai 281 UULAJ DA 6518 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6057945 3932 WAHYU JOKO S. Ds. Dusun Kapau 281 UULAJ DA 3062 HT 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6057952 3933 NOR IMAN Komp. Permata 281 UULAJ DA 6016 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6057939 3934 AHMAD MAULANA Sulingan Rt.07 281 UULAJ DA 6804 UAN 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6057949 3935 M.AMY FAIZAL Mess Maburai 288 (1) UULAJ DA 6133 OL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6057944 3936 DDODY Pondok Jawe 288 (1), (2) UULAJ KT 6309 LM 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6057951 3937 DONY WIJAYA Sei Pimping 281 UULAJ DA 6296 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6057948 3938 RIJALI RIZKI Mabuun 281 UULAJ DA 6896 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6057938 3939 M JUNAIDI Tamiang Layang Rt.01 281 UULAJ KH 6261 KG 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6057943 3940 MUHAMMAD ZIKRI Ds. Pulau Rt.04 281 UULAJ DA 6161 UAC 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6057700 3941 RAHMADI Ds. Purai 281 UULAJ DA 3448 FR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6057947 3942 AHMAD SOBARI Pangkalan  288 (2) UULAJ DA 3264 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6057942 3943 INDRAMARA ILHAM P. Kamangduwet Tahunan 288 (1) UULAJ DA 2148 OU 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6057937 3944 ZAINAL ABIDIN Kitang 281 UULAJ DA 6202 UQ 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6057946 3945 SURYONO Madiun 288 (1) UULAJ DA4303 HI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6057936 3946 RIZKY FAUZAN Kalahang 281, 288 (1) UULAJ DA 6971 HAE 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6057540 3947 SUNADI Pamarangan Kanan 281 UULAJ DA 677 HD 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6057941 3948 HERMAN SUSANTO Ds. Hanyar 291 (1), (2) 281 UULAJ KH 5290 FQ 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
        TILANG MANUAL        
90 D6057777 3949 MUH FAHRUR REZA Pembataan 291 (1), (2) , 285, 288, UULAJ DA 6848 BL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y -        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6057811 3949 MUJIDINNOR Ds. Banua Anyar 283 UULAJ DA 8189 EB 40|KENDARAAN 6|TRUK Y -        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
JUMLAH       12,400,000    13,009,000        91,000                  13,100,000

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech