Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 7 Agustus 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 7 AGUSTUS 2017
NOMOR 28/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 C6904057 2850 HATNE Bintang Ara 285 (1) UULAJ DA 0000 HO 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 C6904056 2851 WENDY APRIS Komp. Swadarma 291 (2) UULAJ DA 6914 HX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6052884 2852 MUHAMMAD RIFAI Jl. Putri Zaleha 281 (1), 291 (1) UULAJ DA 6199 HUP 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 C6904241 2853 SURIYADI Jl. Alat Rt.03 287 (1) UULAJ DA 4340 QJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 C6904275 2854 OKY SUHARIYANTO Flamboyan Rt.10 291 (1) UULAJ DA 6682 HZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 C6904273 2855 M.RUSDI Ds. Hapalah Rt.03 287 (1) UULAJ DA6134HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 C6904272 2856 M.NUGROHO SIGIT Ps. Griya 287 (1) UULAJ DA 2088 HI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6052895 2857 NADIYA Agung Rt.04 288 (1) UULAJ DA 6229 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 C6904400 2858 ANSARI Pamarangan Rt.01 288 (1) UULAJ TANPANOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 C6904399 2859 GANDA Komp. Bumi Tab 288 (1) UULAJ DA 3352 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 C6904416 2860 RIZA Ds. Maburai 281 UULAJ DA 6200 HC 50|Buku KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 C6904389 2861 AL QOMAH Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 6435 HJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 C6904362 2862 LINDAWATI Sulingan Rt.04 281 UULAJ DA 6282 HZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 C6904388 2863 HATAMI Ds. Padam Parit 288 (1) UULAJ DA 3059 YM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 C6904361 2864 KAMARUDIN Jangkung Rt.06 281 UULAJ DA 3820 IX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 C6904393 2865 KUSWANTORO Kampung Melayu 281 UULAJ DA 6566 ABV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 C6904397 2866 ERWIN Pembataan Rt.02 281 UULAJ DA 6316 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 C6904387 2867 NURUL YADI Maburai 281 UULAJ DA 6194 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 C6904363 2868 DEDI SUTOMO Jl. Lagda TRS 288 (1) UULAJ KT 3300 HR 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 C6904392 2869 KUSMIYAWATI M. Pudak 281 UULAJ DA 6816 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 C6904396 2870 NURUL HUSAINI Pandan Arum 281 UULAJ DA 6332 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 C6904386 2871 ARFIANI Komp. Mahligai Indah 288 (2) UULAJ DA 6511 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 C6904155 2872 BULDANI Jl. PDAM Rt.04 291 (2) UULAJ DA 6701 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 C6904364 2873 AFRIZAL F AZIZ Kel. Kuango Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6336 HAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 C6904385 2874 AGUSTRIARIANTO Pembataan 281 UULAJ DA 6175 US 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 C6904365 2875 NOORSANTI Graha Ekdasi 288 (1) UULAJ DA 6186 HJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 C6904154 2876 NITIN SUPRIATIB Paringin 281, 288 (1) UULAJ DA 6098 HF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 C6904380 2877 TAUFIK Banyu Tajun 281, 288 (1) UULAJ DA 6542 UAH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 C6904384 2878 TALHAH Pandan Arum 2 281 UULAJ DA 6839 UA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 C6904198 2879 BAKRI JL. Bengkar 281 UULAJ DA 6636 HW 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 C6904375 2880 M.HADI Pamarangan Rt.01 281, 288 (1) UULAJ DA 4723 UK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 C6904199 2881 M SALIM Kasiau 281 UULAJ DA 3017 US 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 C6904379 2882 AHMAD RAJI Lombang 281, 288 (1) UULAJ DA 4534 SE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 C6904383 2883 HAMDI Ds. Urata 281 UULAJ DA 6957 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 C6904374 2884 FIRDAUS M. Uya Rt.03 281 UULAJ DA 6041 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 C6904200 2885 ISMI Mabuun 281 UULAJ DA 6308 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 C6904378 2886 HARTINI Belimbing Raya 281 UULAJ DA 6146 HP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 C6904373 2887 SIDIK MITADI Tanjung Pendopo 291 (2) UULAJ DA 6017 YE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 C6904284 2888 BASUNI ROHMAN Flamboyan  291 (1) UULAJ DA 6505 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 C6904382 2889 RISKY Balangan 281 UULAJ DA 3434 YI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 C6904377 2890 SURYADI Daha Utara 288 (1) UULAJ DA 4293 OQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 C6904285 2891 BANDRI N Maburai Rt.01 281 UULAJ DA 6008 HAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 C6904372 2892 YANDRI Pandan Arum 281 UULAJ DA 4578 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 C6904080 2893 MISNAWATI Bangun SarI 281 UULAJ DA 3375 HT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 C6904376 2894 AHMAD RIZA HARIS Jangkung 281 UULAJ DA6716UAL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 C6904346 2895 EDDY SANJAYA Taupa Rt.04 281, 285 UULAJ KH 6000 AY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 C6904336 2896 RAHMAWATI Ds. Jirak RT.02 291 UULAJ DA 4192 FU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 C6904112 2897 SUPRIANTO Ds. Hikun 285 UULAJ DA 4691 UL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 C6904369 2898 MAHDI Mabuun 288 (1) UULAJ DA 6224 UG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 C6904070 2899 HARTATI Binturu 285 UULAJ TANPA NOPOL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 C6904498 2900 KHAIRUL AKBAR Mabuun 281, 288 (1) UULAJ DA 6748 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 C6904398 2901 ROSA Pandan Sari 281 UULAJ DA 6710 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 C6904391 2902 FLORA ELISABETH K. T. Selatan 288 (1) UULAJ DA 6834 UW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 C6904395 2903 ASMUNI Hikun Rt.04 281 UULAJ DA 4578 HC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 C6904433 2904 WAHIDATUN Gambah 281 UULAJ DA 6607 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 C6904419 2905 ERMA IRAWATI Pamarangan Kiwa Rt.03 281 (1) UULAJ DA 6504 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 C6904394 2906 M. HALIM Kapar 281 UULAJ DA 4742 EP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 C6904445 2907 FAE Binuang Rt.04 281 UULAJ DA 6857 CP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 C6904410 2908 FIKRI Mabuun 281 UULAJ DA 6955 HF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 C6904444 2909 ANIS DWI SELVIANA Ds. Kambitin 281, 288 (1) UULAJ DA 6925 UC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 C6904367 2910 ANDRI SETIAJI Ds. Maburai 285 (2) UULAJ DA 3401 JA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 C6904409 2911 WIDIASARI M. Pudak 281 UULAJ DA 6709 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 C6904405 2912 RIFKAH SARIAH Batanan Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6227 HU 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 C6904443 2913 CHANDRS K. Pulo Wonopromo 288 (1) UULAJ DA 6887 HAD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 C6904404 2914 MIA RAINI Asrama Sulingan 281 UULAJ DA 6270 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 X6904442 2915 BUDI SANTOSO Aspel Wina Brata 288 (1) UULAJ DA 6724 PAS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 C6904412 2916 SABRAN Jl. Komp. Stadion 288 (2) UULAJ DA 6915 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 C6904408 2917 TONI SUGIANTO Mabuun 281 UULAJ DA 6024 HE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 C6904403 2918 M.HASIM Tanta Hulu 288 (2) UULAJ DA 6074 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 C6904411 2919 ACHMAD Mabuun 288 (2), 285, 288 (1) UULAJ AD 5432 AQE 20|STNK 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 C6904420 2920 SALIHUL UMAM Ribang 281 (1) UULAJ DA 6180 UH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 C6904441 2921 KENEK Ciacap 281 UULAJ DA 2669 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 C6904402 2922 RISMAWARI Mangkupum Rt.04 281 UULAJ DA 6263 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 C6904407 2923 YUSRI Tanta  288 (1) UULAJ KH 3940 KH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 C6904330 2924 POLY KARPUS Blok K. 288 (1) UULAJ DA 2903 HP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 C6904325 2925 SUHAIMI Ir. P.H.M. Noor 281 UULAJ DA 6713 HX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 C6904401 2926 AHMAD YANI Pelampitan Rt.01 285 (1) UULAJ DA 3495 KO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 C6904418 2927 SAHMADI Ds. TamianG Rt.01 281 UULAJ DA 6973 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 C6904329 2928 MASNAWATI Tanta Rt.01 281 UULAJ DA 6172 HAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 C6904406 2929 HINDARSIH Hayup 281 UULAJ DA 6077 HQ 15|SIM BII UMUM 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 C6904324 2930 H.SAFRI Ds. Jangkung Rt.03 281, 288 (1) DA 3820 HU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 C6904440 2931 ERNA Haruai Rt.03 281 UULAJ DA 6588 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 C6904417 2932 MIFTAHUL JANNAH Jl. Penghulu Rasyid 281, 288 (1) UULAJ DA 6586 HX 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 C6904328 2933 YAYANG EF Rantau Panjang 281, 288 (1) UULAJ DA 6444 EV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 C6904439 2934 SITI RAHMAH Jl. Asoka Rt.12 288 (1) UULAJ DA 6899 HAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 C6904327 2935 AKHMAD HUSEIN Komp. CPI 281 UULAJ DA6200UV 20|STNK;30|SIM & STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 C6904425 2936 RESQY Kotabaru 281 UULAJ DA 6106 GZ 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 C6904438 2937 AMIN WIDODO Pelaihari 291 UULAJ DA 2075 NG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 C6904435 2938 HUSNI TAMRIN Ds. Gambah Rt.05 281 UULAJ DA 4069 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 C6904424 2939 WAGITO Nelaran 281 UULAJ DA 2816 PE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 C6904437 2940 WAHYU JOKO Selangan Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6377 EA 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 C6904434 2941 TULUS Tamiang Layang 281, 288 (1) UULAJ DA 5555 YI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 C6904436 2942 BUDI PRIHASTO Citra Flambon 281 UULAJ DA 6054 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 C6904423 2943 AMIN SUJATMIKA Eirinean 285 (1) UULAJ DA 2681 PF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 C6904430 2944 SUHARTO Agung Rt.05 291 (2) UULAJ DA 2826 PC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 C6904429 2945 SAKIP Pertamina Rt.05 281 UULAJ DA 6742 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 C6904432 2946 DEDY Maburai 281 UULAJ DA 574 Y 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 C6904422 2947 HERLI Kapar 281 UULAJ DA 6519 US 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 C6904428 2948 RIMHOT Pandan Arum 281 UULAJ DA 2188 UC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 C6904431 2949 NUR AISIYAH A. Yani KM. 45 281 UULAJ KT 2486 EA 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 C6904427 2950 PARNO Bahalang Rt.04 281 UULAJ DA 6320 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 C6904421 2951 DALWADI M. Pudak 288 (1) UULAJ DA 6422 UAB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 C6904426 2952 NOOR FITRIANA Limau Manis Rt.01 288 (1) UULAJ DA 6603 UU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 C6904390 2953 YUNI Barimbun 281, 288 (1) UULAJ DA 6579 Y 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 C6904269 2954 FAISAL Jangkung Rt.09 287 (2), 288 (2) UULAJ DA 8346 HA 20|STNK 2|PICKUP Y        400,000        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 C6904268 2955 M.HUSAINI Jl. A. Yani Rt.04 288 (2), 288 (2) UULAJ DA 9411 HB 11|SIM A 2|PICKUP Y        400,000        399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 C6904347 2956 DUNDANG Teweh Pupuh Rt.01 285 UULAJ DA 3030 UK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 C 6904274 2957 UJANG AHMAD S. Ds. Tanta 291 (1) UULAJ KT 5420 AJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D 6052652 2958 FAUZI Sulingn Rt.9 288 (1) UULAJ DA 7936 HC 10|SIM C 4|MBLPENUMUMUM Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 C6904463 2959 RINDY Ampah Rt.06 288 (2) UULAJ DA 3360 BR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 C6904343 2960 MACHFUD. M. ARIEF Tanjung Selatan 288 (1) UULAJ DA 3416 VJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 C6904467 2961 AMALIA NAZMI Jl. Jend. B. Rahmad 281 UULAJ DA 6060 HAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
113 C6904462 2962 RIZKYA PUTRI Jl. By Pats 288 (2) UULAJ DA 6981 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
114 C6904497 2963 RIZKY NURMANDA M. Pudak 288 (1) UULAJ DA 2241 HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
115 C6904466 2964 AGUS HERIYANTO Sulingan 288 (2) UULAJ DA 6661 ZAS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
116 C6904342 2965 PUTRI ZAHRA Paramaian Pembataan 281 UULAJ DA 6175 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
117 C6904461 2966 TUTI HERAWATI Ds. Jangkung Rt.05 281 UULAJ DA 6956 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
118 C6904496 2967 M BAIHAQI Komp. Stadion 281 UULAJ DA 6245 UH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
119 C6904495 2968 ERYANI Padang Lumbu 288 (2) UULAJ DA 6205 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
120 C6904065 2969 GUSTI ANDRI IRWAN Marindi Rt.02 281 UULAJ DA 3195 UW 12|SIM BI 4|MBLPENUMUMUM Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
121 C6904415 2970 WAHYU Maburai 281, 288 (1) UULAJ DA 3087 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
122 C6904494 2971 WIDAYATI SG Pimping 281 UULAJ DA 6691 UK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
123 C6904064 2972 EKO PRASETYO Ds. Pulau Rt.05 288 (1) UULAJ DA 6887 HAE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
124 C6904493 2973 SUHENDRO Wirang 281 UULAJ DA 4027 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
125 C6904414 2974 TIARA ANGGRAINI Hayup 281 UULAJ DA 6208 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
126 C6904492 2975 INDAH RAHMAWATI Jl. Jend B. Rahmad 281 UULAJ DA 6406 UZ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
127 C6904063 2976 HALIM Mabuun Rt.04 281 UULAJ DA 4262 HX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
128 C6904491 2977 ELMINA BELLA Pembataan 281 UULAJ DA 6080 UAK 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
129 C6904413 2978 M RAWI Kupang Nunding 281 UULAJ DA 6328 UAB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
130 C6904370 2979 MAHARANI AYU S. Ds. Kaong Rt.06 288 (1) UULAJ DA 6927 GQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
131 C6904062 2980 JOKO REDA. S Unggung Gunung Batu 288 (1) UULAJ DA 6276 UAF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
132 C6904360 2981 MINA ARBIAH Murung Pudak 287 (1) UULAJ DA 6673 UG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
133 C6904230 2982 SUPARLAN Ds. Pembataan 287 (1) UULAJ DA 2881 HQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
134 C6904341 2983 ZAINI Pembataan 287 (1) UULAJ DA 3934 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
135 C6904359 2984 ABDUL AZIZ Kasiau 287 (1) UULAJ DA 3626 OC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
136 C6904229 2985 KHOIRI Ds. Kedung Wungu 287 (1) UULAJ DA 4117 MB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
137 C6904358 2986 ABDUL HARIS Jl. Harung Rt.01 287 (1) UULAJ DA 6086 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
138 C6904228 2987 AHMAD RIFAI Ds. Mabuun 287 (1) UULAJ DA 6211 GAR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
139 C6904357 2988 JOJOR PUTRI YANI Tanta 287 (1) UULAJ DA 623 HF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
140 C6904340 2989 M.SUGIANOOR Ds. Laburan 287 (1) UULAJ DA 6621 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
141 C6904356 2990 TINA AGUSTINA Mabuun Rt.01 287 (1) UULAJ DA 6957 UAF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
142 C6904339 2991 ROBI RIPANSYAH S.PD Amuntai 287 (1) UULAJ DA 6506 DAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
143 C6904355 2992 WINA ASTUTI Wina Astuti 287 (1) UULAJ DA 6625 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
144 C6904354 2993 ENDANG DUWI Bongkang Rt.07 287 (1) UULAJ DA 6563 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
145 C6904226 2994 RINTO RAHAB Jl. Karau Rt.23 287 (1) UULAJ DA 6890 UW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
146 C6904353 2995 ELIYANOR Mangkusip Rt.01 287 (1) UULAJ DA 3509 IT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
147 C6904352 2996 YENNI Puain Kanan Rt.01 287 (1) UULAJ DA 6647 HP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
148 C6904337 2997 META HERDAYANTI Perum Mahligai Indah 287 (1) UULAJ DA 6175 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
149 C6904351 2998 M.RIAWAN Pondok Karet 287 (1), 291 (1), 288 UULAJ KT 3855 MF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
150 C6904060 2999 HARNI Simpiyul 285 (1) UULAJ DA 3735 EV 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
151 C6904270 3000 MUHIDIN Manduin Rt.02 287 (1) UULAJ DA 921 HF 20|STNK 2|MOBIL BARANG/PICK UP Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
