Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 3 Juli 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 3 JULI 2017
NOMOR 23/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 D6052796 2411 WAHYU SAUFI Ds. Pamintangan Rt.02 288 (3) UULAJ DA 9287 HE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6052728 2412 M. FEBRY BAIHAKI Jl. HSU 288 (3) UULAJ DA 8052 TPA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6052797 2413 MASRANI Ds. Rantawan Rt.01 288 (3) UULAJ DA 9329 BR 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6052727 2414 RAHMAWATI Jl. Langsat Rt.08 288 (3) UULAJ DA 9041 HT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6052734 2415 AHMAD SAID Jl. Pramuka Rt.23 281 UULAJ DA 2591 C 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6052731 2416 ANGGE Jl. Banjarbaru 288 (3) UULAJ DA 7107 HA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6052733 2417 HANAFI Jl. Amuntai 288 (3) UULAJ KT 8662 V 20|STNK 6|TRUK Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6052735 2418 BAIHAKI Alabio Rt.04 AMT 281 UULAJ DA 9127 HB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6052788 2419 M. YASA Ds. Pajunungan Rt.1 288 (3) , 307 Jo 169 (1) DA 1297 HB 15|SIM BII UMUM 8|TRONTON Y 600,000 599,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6052776 2420 HARAPAN S. PAYUNG Jl. Anggerk 07 Rt.02 285 (1) UULAJ DA 3659 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6052725 2421 JAINUR RAHMAN Murung Pudak 281 UULAJ DA 9532 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6052724 2422 KISNO Laburan Padang Panjang 281 , 288 (3), 307 Jo 169 (1) DA 9140 MN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 600,000 599,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6052730 2423 MAMAT Jl. Pangeran Rt.13 281 UULAJ B 9491 DJ 20|STNK 6|TRUK Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6052777 2424 NOR RAHMAN F. Ds. Wirang Rt.06 288 (3) UULAJ DA 8317 HA 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6052723 2425 SURIANSYAH Ds. Buntut Karau Juai 288 (1) UULAJ DA 1297 TF 14|SIM BI UMUM 6|TRUK Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6052806 2426 ASMUNI Ds. Habau Rt.04 288 (1) UULAJ DA 1377 FE 14|SIM BI UMUM 6|TRUK Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6052809 2427 MAHFUD SIDIK Jl.Longkang Tamiyang 281 , 288 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6052799 2428 ARDANI Jl.Komp. Buncit Indah 281 UULAJ DA 7372 MA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6052800 2429 SAMSUDIN NOOR SG. Buluh Rt.02 288 (3) UULAJ DA 9527 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6052798 2430 I MADE ARYA K.D. Palima Bartim Kalteng 291 (2) UULAJ H 3350 KG 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6052807 2431 ASMUNI Ds. Kambitin Rt.05 281 UULAJ DA 9053 HJ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6052808 2432 ASRANI Banyu Tajun 281 UULAJ DA 4921 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6052810 2433 MUH ALFIANOR Marahu 281 , 288 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6052760 2434 SUNARTO Simp. 4 Cakung 288 (2) UULAJ KB 2140 DV 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6052801 2435 H. AKHMAD Ds. Pamarangan Rt.02 288 (3) UULAJ B 9468 CAF 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6052804 2436 HURJANI Shabah Jaro 291 (2) UULAJ DA 6626 UK 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6052759 2437 HISAR SIMANJUNTAK Jl. Dahlia Rt.07 291 (1), 281 UULAJ DA 3671 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6052803 2438 ADI SETYAWAN Barimbun Rt.01 281 , 291 (1) UULAJ KT 4723 YR 20|STNK 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6052802 2439 M. HERIANSYAH M. Pudak 288 (2) UULAJ DA4587 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6052805 2440 MASRANI Telaga Itar Rt.03 288 (3) UULAJ DA 9598 TH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6052350 2441 ALVIN Pembataan 288 (2) UULAJ DA 6712 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6052349 2442 ROMAINOR Ds. Purai 288 (3) UULAJ DA 1194 TE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6052794 2443 IDI LAZHAR Jl. Soekarno Rt.08 288 (3) UULAJ KT 8397 LJ 20|STNK 6|TRUK Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6052679 2444 ALWI SAID Bintang Ara 281 , 288 (1) UULAJ DA 3740 LA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6052816 2445 NURHASAN Jl. Muara Tanah 288 (1) UULAJ DA 1278 KB 15|SIM BII UMUM 8|TRONTON Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6052831 2446 RUDI HARTONO Sel Sandung 288 (3) UULAJ DA 9307 TF 11|SIM A 2|PICKUP Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6052795 2447 HENGKY YUMANSYAH Pakapuram Rt.02 288 (3) UULAJ DA 9323 TS 11|SIM A 2|PICKUP Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6052832 2448 FITRIA Sungai Palong Rt.04 281 UULAJ DA 7281 RD 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6052849 2449 H. RAMLAN Ds. Marindi Rt.01 288 (3) UULAJ KT 8085 E 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6052847 2450 MISRANSYAH Ds. Pinang Habang HSU 288 (3) UULAJ KT 8840 BN 15|SIM BII UMUM 6|TRUK Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6052833 2451 IRWANDI Ds. Sel Pukan Rt.03 288 (1), (2) UULAJ DA 8017 HA 11|SIM A 2|PICKUP Y 400,000 399,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6052848 2452 MUHIDIN Ds. Dayu Rt.02 288 (3) UULAJ DA 9049 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6052758 2453 JEFRY SIMANJUNTAK Ds. Lampihong Selatan 288 UULAJ DA 2044 HP 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6052756 2454 PARHADINOOR Ds. Pangelak Rt.04 281 (1) UULAJ DA 6056 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6052757 2455 AHMAD RIDHO Perum. Maluyung 1 281 (1) , 288 UULAJ DA 2266 HP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6052846 2456 MARBAWI Ds. Rantau Karau 288 (3) UULAJ DA 9482 HG 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6052850 2457 AHMAD SYARIF Tanta Rt.05 281 , 291 (1) UULAJ DA 3134 YD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6052842 2458 RHICI ARISTA Jl. Padangin Rt.03 285 (1) , 288 (1) , 280 UULAJ TANPA NOPOL 10|SIM C 1|SPDMTR Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6052826 2459 EKO ARIANTO Komp. Perdana Griya 287 (1) UULAJ DA 7995 TH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6052845 2460 GUSTI Jangkung Rt.03 285 (1) , 281 UULAJ DA 3757 HK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6052771 2461 ABDURRAHMAN Jangkung Rt.04 287 (1) UULAJ TANPA NOPOL 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6052841 2462 ANA RAHMIDA Jl. B. Rahmat Rt.03 287 (1) UULAJ DA 6924 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6052843 2463 M. NAZARUDIN Jl. A. Yani Takulat 281 , 288 (3) UULAJ DA 1573 HA 20|STNK 6|TRUK Y 600,000 599,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6052772 2464 SAMSURI Padang Panjang Rt.06 288 (1), (2) UULAJ DA 6565 HF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6052818 2465 WALUYO Jl. Pandan Arum Rt.16 291 (2) UULAJ DA 4298 UC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6052844 2466 SITI AISYAH Perum Pondok Indah 281 UULAJ DA 6222 YA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6052766 2467 SRI MARBOWO Kacangan Rt.25 287 (1) UULAJ DA 6518 UK 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6052817 2468 SUBANDI Anggrek Rt.04 280 UULAJ DA 3024 UM 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6052881 2469 HAMLI FAUZI Palimbangan Gusti 288 (1) UULAJ L 7676 H 11|SIM A 6|TRUK Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6052886 2470 MASRAN Ds. Lano Rt.04 281 UULAJ DA 8804 THA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6052691 2471 KASRAN Ds. Solan Rt.06, Jaro 281 UULAJ DA 3268 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6052814 2472 ARIFIN Hikun 285 (1) UULAJ DA 6043 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6052815 2473 M. HASAN Jl. Kuripan Gg. 1 Rt.02 288 (1) UULAJ DA 9003 TD 14|SIM BI UMUM 6|TRUK Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6052837 2474 PRISTIONO Komp. CPI Mabuun 280, 285 (1) UULAJ DA 6596 UAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6052839 2475 M. ALDI Paliat Rt.01 291 (1), (2), 281, 288 (1) DA 6266 UAJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 400,000 399,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6052882 2476 ARBAIN Ds. Maburai Rt.004 287 (1) UULAJ DA 3094 UO 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6052819 2477 RIZAL MANURUNG Anggrek VI 285 (1), 288 (1), 281 DA 3115 UK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 300,000 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6052820 2478 DIDIK HARYOTO Permata B Rt. 2 291 (1) UULAJ DA 2637 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6052838 2479 NOOR LINDA SANTI Ds. Mabuun 291 (2) UULAJ DA 6719 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6052894 2480 ABDUL Seradang 291 (1) UULAJ DA 3173 Y 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6052893 2481 AGUS HERIYANTO Jl. Pertamina Rt.07 288 (1) UULAJ DA 3540 YH 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6052892 2482 RAHMAN DIYANI Belimbing Raya 291 (1) UULAJ TNP NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6052891 2483 HARLY Gg. Kenari Rt.1, Mabuun 291 (2) UULAJ TNP NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6052835 2484 ALUH Mabuun 281 UULAJ DA 6070 DAA 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6052610 2485 M. NUR ARIFDILLAH Puain Kiwa 291 (1), (2) UULAJ DA 6689 HG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6052830 2486 MAHYUDIN Ir. Phm Noor Rt.1 291 (1) UULAJ DA 6159 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6052834 2487 ANDI SETIAWAN Anggrek VI 291 (1) UULAJ KT 3347 ZM 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6052609 2488 JAINURI Paringin 291 (1), 281 UULAJ DA 3430 YL 20|STNK 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6052608 2489 ADI NUR RAHMAN Mangkupum M. Uya 291 (1) UULAJ DA 6654 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6052505 2490 BENI Komp. CPI Mabuun 291 (1), 281 UULAJ DA 6182 KS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6052504 2491 DEFI Mabuun 291 (1), 281 UULAJ DA 2130 DB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6052883 2492 INDRA SETIAWAN Jl. Senayan Rt.072 287 (1) UULAJ KT 3760 KQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
        TILANG MANUAL        
83 D6052827 2493 RIDUAN INDRA Kambitin Raya Rt.16 283, 281, 288 (1) UULAJ TNP NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y - 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6052828 2494 ELIMI Ds. Jaro Rt.01 287 (1), 281 UULAJ DA 1277 FA 40|KENDARAAN 6|TRUK Y - 599,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6052829 2495 H. WAHDI NOOR Jl. Pantai Rt.05, M. Uya 287 (1) UULAJ DA 1011 HE 40|KENDARAAN 6|TRUK Y - 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6052836 2496 SURIANSYAH Mangkupum Rt.02 287 (1) UULAJ DA 1720 BD 40|KENDARAAN 6|TRUK Y - 299,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6052726 2497 ISMED Jl. Pasar Lama Rt.12 288 (1) UULAJ KT 8187 AP 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y - 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
J U M L A H 15,900,000 17,513,000 87,000 17,600,000

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech