Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 5 JUNI 2017

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 5 JUNI 2017
NOMOR 20/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 C3529294 1978 HAIRUN Jl. Antasari Kecil Rt.09 288 (3), 307 Jo 169 (1) KT 8285 RF 15|SIM BII UMUM 8|TRONTON Y 600,000 599,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6052066 1979 NURSAIDA Jl. Permata Asri 281 UULAJ DA 6769 UAG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6052067 1980 RABYAN AW FAMIR Jl. Fatmaraga 288 (2) UULAJ TNP NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6052109 1981 A.R. YOGA Tangki Hijau 281 UULAJ KT 6701 NC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6052044 1982 NAHDIATUL HUSNA Palapi Rt. 1 285 (1) UULAJ DA 4424 UL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6052364 1983 RUSTAM Belimbing Raya 281 UULAJ DA 4167UL 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6052363 1984 YANTI Simbat Lama 281 UULAJ DA 6649 UAA 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6052367 1985 M.EDO KOESWARA Ds. Kambitin Rt.9 285 (1) UULAJ DA 6481 HAE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6052399 1986 M.SAULI Ds. Nawin Rt.02 281 UULAJ DA 6889 UO 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6052358 1987 SYAFRIANSYAH Hikun Rt.2 288 (1) UULAJ DA 4967 FN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6052362 1988 MUZALIFAH Sulingan 288 (1) UULAJ DA 6467 UB 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6052357 1989 LINCIA CINDI SARI Jl. Tjg Selatan 3 288 (1) UULAJ KH 6885 AD 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6052398 1990 AGUS Tjg Selatan 281 UULAJ DA 6064 YI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6052361 1991 DEDY IRAWAN M. Mabuun 288 (1) UULAJ DA 6189 UC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6052366 1992 ISKANDAR Z Kambitin Raya Rt.2 288 (1), (2) UULAJ DA 6951 UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D7052397 1993 ALAMSYAH Ds. Limpasu HST 281 UULAJ DA 3151 AA 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6052356 1994 FAUZAN Ds. Padangin Rt.2 281 UULAJ DA 4260 EA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6052305 1995 M.ELYA PRAYOGA Ds. Jangkung Rt.09 288 (1) UULAJ DA 6958 U 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6052304 1996 AGUS SUSANTO Jl. B. Rahmat Rt.04 288 (1) UULAJ DA 3968 UP 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6052345 1997 SANDI Garunggung Rt.5 281 UULAJ DA 6878 DF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6052396 1998 PARDIAN Ds. Padang Pjg Rt.08 281 UULAJ DA 6430 HAG 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6052303 1999 ZUFIE G Mabuun 288 (1) UULAJ DA 6299 YAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6052475 2000 HARTONO Jl. Ir. Phm Noor 288 (1) UULAJ DA 6983 HU 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6052474 2001 TONI Sulingan Rt.04 288 (1), (2) UULAJ DA 6814 HAF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6052473 2002 ASPIANI Hikun Rt.04 288 (1) UULAJ DA 6477 HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6052456 2003 PUTRI ARUM Jl. Pandan Arum 288 (1) UULAJ DA 6855 HAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6052472 2004 SALIMAH Ds. Doko 281 UULAJ DA 6206 FT 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6052480 2005 SAILILAH Jl. Monalisa Rt.7 281 UULAJ DA 6185 SP 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6052457 2006 ADIT Jangkung Rt. 8 281 UULAJ DA 6293 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6052458 2007 BARKATI Nawin Hulu 281 UULAJ DA 6165 UG 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6052479 2008 HASAN BASRI Ds. Banyu Tajun Rt.02 288 (1) UULAJ DA 6128 HX 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6052471 2009 TAUFIK RAHMAN Tjg Selatan Rt.09 281 UULAJ DA 6926 UP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6052459 2010 M.HENDRAWAN Kel. Pembataan 281 UULAJ DA 6688 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6052478 2011 HARI Tangkan 281 UULAJ DA 3625 HX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6052460 2012 ARROFIK Mabuun 281 UULAJ KT 4364 XP 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6052444 2013 SEPTIANA Pandan Arum Rt.9 288 (1) UULAJ DA 6048 HAC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6052477 2014 FERDI HIDAYAT Ds. Paramian Rt.06 288 (1) UULAJ DA 6577 UAG 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6052446 2015 EPIANTO M Jl. Anggrek 281 UULAJ DA 6433 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6052476 2016 AHMAD NAIM Ds. Karangan Putih Rt.6 281 UULAJ K 3343 VN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6052443 2017 UDIN Tjg Selatan 281, 288 (1) UULAJ AG 2732 MM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6052442 2018 MUSTOFI Tunggul Sari Rt.03 288 (1) UULAJ DA 6325 HT 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6052447 2019 DADANG MULYONO Ds. Maburai 281 UULAJ DA 6837 ZAF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6052449 2020 M.NUR Peramaian Rt.04 288 (2) UULAJ DA 6153 UAP 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6052448 2021 PAHRIADI Pasar Batu Rt.1 281 UULAJ DA 6323 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6052450 2022 ROFI ALDI A Jl. J.B. rahmat Rt.12 281 UULAJ DA 6666 HAA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6052441 2023 DEDY YUDHA P Mabuun Raya Rt.05 281 UULAJ DA 6572 HQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6052440 2024 M.RAKA Tjg Selatan Rt.09 281, 280 UULAJ TNP NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6052455 2025 AGUS ARIANTO Ds. Binturu Rt.06 288 (1) UULAJ DA 6959 HAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6052431 2026 RABIYATUL A Kel. Sulingan 281 UULAJ DA 6713 UL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6052445 2027 SYAFRIANOR Kel. Mabuun Rt.11 288 (1) UULAJ DA 6438 UAA 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6052438 2028 WIDYA Balangan Rt.01 281, 288 (1) UULAJ DA 6975 YN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6052439 2029 IBUS HARTANTO Ds. Maburai Rt.04 281, 288 (1) UULAJ DA 2607 HR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6052434 2030 AHMAD MUSTAFA Masingai Rt.2 288 (1) UULAJ DA 4400 FO 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6052454 2031 NURISLAMIAH Jl. Kenari Rt.1 288 (2) UULAJ DA 6070 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6052437 2032 M.SOFYANNOR Tanah Bumbu Rt.05 285 (1) UULAJ DA 3086 TW 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6052433 2033 RIAN AGUNG Komp. Permata 288 (2) UULAJ DA 6738 MZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6052453 2034 MIRSIDAH Belimbing 281 UULAJ DA 6544 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6052436 2035 NURISMA Kebon baru Rt.04 281 UULAJ DA 6877 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6052432 2036 NASIKUN Kel. Pembataan Rt.04 281 UULAJ KT 3775 DV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6052435 2037 M.BURHANI Sukamaju 281 UULAJ DA 6055 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6052452 2038 NABILLAH Belimbing Raya Rt.02 288 (1) UULAJ DA 6363 OJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6052180 2039 SINDY Flamboyan 281 UULAJ DA 6462 HZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6052360 2040 RUSLAN Jl. H. Badarudin 281 UULAJ DA 6180 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6052451 2041 LISA Ds. Tamiyang Rt.1 281 UULAJ DA 6983 UY 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6052315 2042 FUAD HASAN Yos Sudarso Rt.01 281, 288 (1) UULAJ TNP NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6052179 2043 IMAM TAUFIK Jl.J.B Rahmad Rt.12 288 (1) UULAJ L 6101 FY 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6052314 2044 SUKMA Jambu Hilir Rt.11 281 UULAJ DA 6997 DN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6052430 2045 SOBARI Jl. J.B. rahmat Rt.12 281 UULAJ DA 2241 HN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6052177 2046 FAUZAN AKBAR Gambah Rt.04 280 UULAJ DA 6491 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6052429 2047 MAHDANIAH Ds. Mabuun Rt.05 281 UULAJ DA 6071 FAC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6052313 2048 M.ISWANTO Tegalombo Rt.05 288 (1) UULAJ DA 6699 HF 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6052428 2049 BINA Tjg Selatan 10 281 UULAJ DA 6620 UAH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6052178 2050 SISKA Ds. Maburai Rt.04 281 UULAJ DA 6022 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6052427 2051 HARIANTO Pulau Kuu Rt.2 288 (1) UULAJ KH 3788 BE 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6052312 2052 ZEPLY JENA Bangun Sari Rt.012 281 UULAJ DA 6729 DY 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6052359 2053 GALUH EKA PUTRI Ds. Hayup 281 UULAJ DA 6954 HA 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6052405 2054 PRIHATIN H. Komp. PT. Cakung Rt.06 288 (1) UULAJ DA 6558 MP 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6052286 2055 NADILA Pandan Arum II 281 UULAJ DA 6846 JN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6052311 2056 M. BADARUDIN Ds. Argomulyo Rt.06 281 UULAJ DA 3312 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6052426 2057 AYU Jl. H. Mahrawi Rt.12 281 UULAJ DA 3987 WN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6052327 2058 RINASIH Ceuwe Rt.01 281, 288 (1) UULAJ DA 6416 UE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6052404 2059 IQBAL FEBRIANSYAH Jl. Ir. Phm Noor Rt.01 281 UULAJ DA 6976 UR 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6052287 2060 YUSMA Ds. Kambitin 281 UULAJ DA 6007 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6052418 2061 RISA YUNIDA Sukamaju Rt.8 281 UULAJ DA 6304 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6052408 2062 ANITA Ds. Garunggung Rt.03 281 UULAJ DA 6763 UO 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6052417 2063 ALDAT FAJAT Belimbing Raya Rt.02 281, 288 (1) UULAJ DA 6053 HAG 20|STNK 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6052416 2064 SITI YULIANA Pulau Kuu Rt.2 281 UULAJ DA 6685 IAH 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6052402 2065 NOVIA Ds. Barimbun Rt.01 281 UULAJ DA 6647 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6052403 2066 KHAIRUNNISA Hikun Rt.03 281 UULAJ DA 6013 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6052407 2067 SUPIANI Pamarangan Kiwa Rt.6 281, 288 (1) UULAJ DA 3119 FD 20|STNK 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6502288 2068 UMAR Ds. Wirang 288 (1) UULAJ M 2018 HG 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6052390 2069 WINDI NABELA Mabuun Rt.03 281 UULAJ DA 6243 VCH 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6052395 2070 M.RENALDI Agung 281 UULAJ DA 6177 IR 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6052401 2071 YOSEPH SINGGIH Asrama Ave Maria 281 UULAJ DA 6831 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6052289 2072 SARI Murung Pudak Rt.12 281 UULAJ DA 6196 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6052411 2073 FENANDIUS Mahe 288 (1) UULAJ TNP NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D6052394 2074 DELLA Maburai 281 UULAJ DA 6580 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6052389 2075 NANANG KURNIA Flamboyan 288 (1), (2) UULAJ DA 2858 CS 10|SIM C 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
99 D6052406 2076 MUSA HASAN Jl. Gembira Rt.04 281 UULAJ DA 2367 JR 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6052380 2077 DIAN WULAN Jangkung Rt. 02 281 UULAJ DA 6609 HAB 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
101 D6052393 2078 NADIA Maburai 281 UULAJ DA 6987 BBL 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6052290 2079 AKHMAD BAIHAKI Ds. Kitang Rt.03 281 UULAJ DA 6985 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6052388 2080 SARI ARIANA Kapar Rt.04 281 UULAJ DA 6510 US 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6052382 2081 NETY Takulat Rt.03 281 UULAJ DA 6295 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
105 D6052379 2082 AGUSTINA Marido Rt.06 281 UULAJ DA 6808 UV 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6052387 2083 RUDIANSYAH Jl. Tepian Rt.02 288 (1) UULAJ DA 4467 HO 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6052381 2084 YULINDA Jangkung Rt.06 288 (1) UULAJ DA 6162 HN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6052378 2085 SUMIATI Jl.A. Yani Sei Pimping 281 UULAJ DA 6407 VW 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6052386 2086 TATA HERITA Jl. J.B. rahmat 281 UULAJ DA 6711 UG 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
110 D6052383 2087 ANNISA PUTRI Belimbing Rt.1 281 UULAJ DA 6316 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6052377 2088 RISKA SEPTIA Jl. Peramaian Rt.06 281 UULAJ DA 6059 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6052384 2089 ELSIYANI Ds. Mahe Seberang Rt.1 281 UULAJ DA 6220 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
113 D6052310 2090 AGUNG JUSANDI Jl. Murjani Rt.14 280 UULAJ DA 2587 LD 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
114 D6052392 2091 ROHANA Pasar Panas 281 UULAJ DA 6244 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
115 D6052309 2092 ANDOKO Sidomulyo Rt.04 281 UULAJ DA 3138 UB 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
116 D6052376 2093 HAIRULLAH Jl.J.B Rahmad Rt.06 281 UULAJ DA 6023 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
117 D6052385 2094 ZULFIKAR MADJID SH Kel. Pembataan Rt.17 288 (1) UULAJ DA 6716 UAG 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
118 D6052308 2095 SAIFUL BAHRI Pembataan Rt.4 288 (1) UULAJ DA 6708 UE 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
119 D6052391 2096 SUPARTINI Masingai II 281 UULAJ DA 6936 UC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
120 D6052371 2097 PUJI SANTOSO Ds. Maburai 281, 288 (1) UULAJ DA 3854 HI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
121 D6052355 2098 HERMAN SIREGAR Banjar Baru 281 UULAJ KH 5951 LH 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
122 D6052372 2099 HAMIDAH Ds. Bintang Ara 281 UULAJ DA 6083 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
123 D6052307 2100 OBIE STEVEN Mabuun 281 UULAJ DA 6865 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
124 D6052370 2101 M.FAHRIZAL ANWAR Masingai II 281 UULAJ DA 3615 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
125 D6052373 2102 AULIA REZKA Pamarangan Rt.4 281 UULAJ DA 6643 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
126 D6052369 2103 AHMAD ZAINI Pamarangan Kiwa 281 UULAJ DA 6493 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
127 D6052374 2104 M.ADLI NAFIS Kel. Pulau Rt.02 281, 288 (1) UULAJ DA 6704 UX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
128 D6052306 2105 DIDY Jl. P. Sucipto Rt.04 281, 288 (1) UULAJ KT 4965 CU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
129 D6052330 2106 DIDIK Sumber Dewo Rt.47 281 UULAJ DA 2382 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
130 D6052375 2107 M. IZZUDIN Ds. Haruai Rt.05 293 (2) U DA 2079 HQ 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
131 D6052368 2108 ALAMSYAH Ds. Wirang 281 UULAJ DA 6068 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
132 D6052354 2109 RAHMADI Tamiyang layang 281 UULAJ DA 2217 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
133 D6052329 2110 ANGGI MAETA Flamboyan Rt.09 288 (2) UULAJ DA 6515 HAZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
134 D6052365 2111 AKHMAD SURA Ds. Mangkusip Rt.01 288 (2) UULAJ DA 3066 HV 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
135 D6052328 2112 HAIRA AGUSTINA Tjg Selatan 281, 288 (1) UULAJ DA 6354 HC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
136 D6052400 2113 NORMAYANTI Sei Buluh Rt.03 293 (2) UULAJ DA 6258 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
137 D6052352 2114 NURHADIJAH Muara Uya Rt.02 293 (2) UULAJ DA 6876 UC 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
138 D6052353 2115 RAZIATUN M. Ds. Bilas 281 UULAJ DA 6123 US 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
139 D6052301 2116 ARYO Jl. Murjani  281, 288 (1) UULAJ DA 6564 HAC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 200,000 199,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
140 D6052326 2117 LAMBERTUS RUDI Jl. Bihman Villa 281 UULAJ DA 2987 PF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
141 D6052351 2118 ZAHRATUN NISA Ds. Catur Karya 281 UULAJ DA 6490 UAI 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
142 D6052606 2119 RISNA Tjg Tengah 281 UULAJ DA 6513 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
143 D6052620 2120 AHMAD RAFLI Puri Garden 2 281 UULAJ DA 6011 HAF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
144 D6052613 2121 AHMAD SYAH Jl.J.B. rahmat Rt.12 288 (2) UULAJ DA 6603 HF 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
145 D6052348 2122 DIKA SYARIF Komp. Belimbing 281 UULAJ DA 6798 HAD 20|STNK 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
146 D6052619 2123 M.NOFI ARIYADI Jangkung Rt.02 281 UULAJ DA 6568 AAZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
147 D6052624 2124 DONY PRASETYO Mabuun 288 (1) UULAJ DA 2940 HS 10|SIM C 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
148 D6052618 2125 MAKI Jl.J.B. rahmat Rt.12 281 UULAJ DA 4562 JF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y 100,000 99,000 1,000 2 (dua) hari kurungan
