Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 9 Oktober 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 9 OKTOBER 2017
NOMOR 37/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 C6904977 4141 SURIANI SABRINA Jl.Manunggal 287 (1) UULAJ DA 6386 AC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 D6057146 4142 SYARIFUDIN Barimbun Rt.03 285 (1), 281 UULAJ KT 5723 CT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 D6057109 4143 KURNIA Selayar 291 (2) UULAJ KT 54502 RI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6057991 4144 SUPRAKTO Ds. Sambeng Rt.03 287 (1) UULAJ DA 2734 DE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6057907 4145 HERKANI Pamarangan Rt.10 281, 288 (1), 285 UULAJ DA 6268 HS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 D6058000 4146 UNTUNG SANTOSO Jl. Jend. A. Yani 291, 288 (2) UULAJ DA 6540 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6057999 4147 DIDI Tanunti Rt.3 285 (1), 281 UULAJ DA 6539 UR 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6057998 4148 MAKI Belimbing Rya Rt.02 285 (1), 281 UULAJ DA 3731 HZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6057997 4149 HERI KUSWANTO Pembataan 285 (1) UULAJ DA 3262 WJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6057996 4150 SYARIF Jaro Rt.05 285 (1), 281 UULAJ DA 3304 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6057855 4151 M.PANDUDWIKI Maburai Rt.04 291, 281, 288 (1) UULAJ DA 6800 HC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 D6057854 4152 RIO Mabuun Rt.03 291, 281, 288 (1) UULAJ DA 3530 CY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 C6904980 4153 JUAN S. Mabuun 285 (1), 288 (1) UULAJ DA 3131 HH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6057138 4154 RENALDI Pembataan 281 UULAJ DA 6382 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6057205 4155 A.KARSONO Ds. Kapar 281 UULAJ DA 6238 US 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6057200 4156 A.FAJRIANOR Jl. Pandan Arum II 281 UULAJ DA 2821 HN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6057199 4157 HADI HIDAYAT Wayau Rt.01 281 UULAJ DA 6285 UAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6057204 4158 YOHNADA Mabuun 281 UULAJ DA 4528 UC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 D6057137 4159 NOVIA Pembataan 281 UULAJ DA 6869 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6057203 4160 VERONICA ESTER Mabuun 281 UULAJ DA 6450 UJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6057198 4161 LATIFAH Jl. Pandan Arum I 281, 291 (1) UULAJ DA 6789 HX 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6057136 4162 TINA MAULIDA Kapar 281 UULAJ DA 6813 UX 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6057185 4163 RARA FEBRINA Kapar 281 UULAJ DA 6299 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6057190 4164 IRWA RAHIMA Jl. Petamina Rt.07 281 UULAJ DA 6961 KAN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6057197 4165 YUSRANSYAH R. Ds. Gorogato 288 (2) UULAJ DA 3538 UN 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6057184 4166 SOFIA Pandan Arum S. 281 UULAJ DA 6823 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6057202 4167 MOH YUSRIL YAHYA P. Mabuun 288 (2) UULAJ KH 5642 EF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6057196 4168 BASYUNAN SABERI Ds. Telaga Itar 288 (1) UULAJ DA 6339 HAI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6057189 4169 RAHMAN N. Jl. Flambon V 281 UULAJ DA 6924 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6057183 4170 M. YASSAR RAIHAN Komp. Flambon 288 (1) UULAJ DA 6240 HAT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6057195 4171 SITI RAMLAH Hikun Rt.08 281 UULAJ DA 6345 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6057188 4172 SYAHRIYNUR Komperta 281 UULAJ DA 6109 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6057182 4173 LEONARD S. Ds. Ampah 281 UULAJ DA 3550 UW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6057201 4174 ISMAIL Murung Pudak 288 (1) UULAJ N 4290 EM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6057194 4175 REZKI JAELANI Jl. Melati 281 UULAJ DA 6314 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6057187 4176 CHANDRA P. Jl. Pelita 281 UULAJ DA 6460 UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 D6057210 4177 RITA RIANI Permata Indah 288 (2) UULAJ DA 6279 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 D6057209 4178 NOVI SUJARWATI Mabuun 288 (2) UULAJ DA 4897 UB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6057193 4179 AZMI MAYZARDI Jl. Anggrek 2 281, 288 (1) UULAJ DA 6126 US 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6057207 4180 YOHANES KALVIN T. Mabuun 281 UULAJ DA 6011 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6057208 4181 M.TAUFIK Mabuun 281 UULAJ DA 6434 UC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6057186 4182 M. DENI S. Kalahang 281 UULAJ DA 6957 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6057181 4183 JANRI SIMANJUNTAK Amuntai 281 UULAJ DA 2711 VU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6057192 4184 AL FAJRI Ds. Maburai Rt.01 291 (2) UULAJ DA 6036 UAE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6057206 4185 ANDI Paringin 288 (1) UULAJ DA 4469 YG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6057191 4186 RONY WAHYUDI Maburai 281 UULAJ DA 6261 HH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6057924 4187 DEDY RAHMAT Ujung Murung 291, 285 (1) UULAJ DA 3982 UR 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 C6904979 4188 IRWAN Ds. Pujung Rt.03 281, 285 (1) UULAJ DA 6431 UO 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6057846 4189 MUHAMMAD BERKATI Jaro Rt.01 288 (3) UULAJ DA 1118 HB 12|SIM BI 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6057910 4190 JOKO SURAPTO Kel. Mabuun 291 (1) UULAJ DA 6611 FT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6057110 4191 M. ERWANSYAH Jl. Pertamina Rt.10 281, 288 (1) UULAJ KT 3883 VH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6057161 4192 M. HUSNI Ds. Telaga Hanyar 308 UULAJ DA 8237 L 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6057986 4193 MUNADI Jl. Kaladan 308 UULAJ KH 1035 FF 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6057987 4194 ARIS KHUMAEDI Jl. Baros Pasar 308 UULAJ K 1888 BE 20|STNK 6|TRUK Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6057250 4195 SUTRISNO Jangkung Rt.11 281 UULAJ DA 6922 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6057249 4196 UNTUNG RAMADANI Komp. Cpi Mabuun 281, 288 (1), 285 UULAJ DA 6803 UAA 20|STNK 1|SPDMTR Y        300,000        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6057247 4197 M FAIZAL K. Ds. Keliling Rt.02 288 (1) UULAJ DA 2859 NI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6057242 4198 REZA DARMAAN Jl. Sembilan 288 (1) UULAJ DA 6969 HO 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6057246 4199 ZAINAL ARIFIN Ds. Wayau Rt.03 288 (1) UULAJ DA 3342 FZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6057238 4200 SITI MAIMUNAH Ds. Pembataan Rt.04 281 UULAJ KT 4041 IK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6057230 4201 HERNADI Jl. Jend. B. Rahmat 281 UULAJ DA 6440 UX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6057241 4202 SRI PUTRI MAWARNI Jl. Ir. Phm. Noor 281 UULAJ DA 3272 MI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6057232 4203 ROYANI Mess Trio Tanjung 281 UULAJ DA 6673 FAI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6057229 4204 M. JHAIRUDIN Tanjung Rt.16 281 UULAJ DA 3111 PAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6057237 4205 SITI FARIDAH Ds. Lukbayur Rt.01 281 (1) U DA 6686 HAE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6057228 4206 RAHMAN Ds. Pahalatan 291 (2) UULAJ DA 6527 DU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6057231 4207 TOMMY AZHAR I. Jl. Cendrawasih Rt.07 288 (2) UULAJ DA 6816 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6057236 4208 INDRO AGUNG P. Tanjung Tengah 281 UULAJ DA 6404 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6057175 4209 PUTRI AMALIA Pandan Arum Rt.05 281 UULAJ DA 6949 UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6057227 4210 ADITYA RAHMAN Banyu Tajun 281 UULAJ DA 6845 KW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6057226 4211 AHMAD YADIL Ds. Juai 291 UULAJ DA 6457 YP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6057220 4212 SRI WAHYUNI Komp. Bumi Raya 291 (1) UULAJ DA 6917 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6057225 4213 DELVIANA ANNISA Jl. Keramat 288 (1) UULAJ DA 6488 HW 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6057180 4214 IQSAL FAHRUROZI Komp. Sulingan 281 UULAJ DA 2296 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 D6057174 4215 JUHAENI Loyang Indah 291 (2) UULAJ DA 3078 U 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 D6057224 4216 SUNARTO Tanjung Selatan 281 UULAJ DA 6154 UJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 D6057223 4217 AMRUL ADAM Mabuun Rt.02 281 UULAJ DA 6068 UD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6057219 4218 H.ABD SANI Ds. Belimbing Rt.02 281 UULAJ DA 3725 HK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 D6057222 4219 BAGUS WAHYU Ds. Ribang 2 288 (1) UULAJ DA 3622 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6057218 4220 YOGA PRATAMA Kel. Rantau Kujang 288 (1) UULAJ DA 3640 UM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 D6057172 4221 SALMANSYAH Sulingan Rt.07 288 (1) UULAJ DA 3321 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 D6057217 4222 ABDUL LATIF Ds. Maburai Rt.10 288 (1) UULAJ B 3301 KFJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6057171 4223 ABDUL SALAM Ds. Palam Rt.03 281 UULAJ DA 6919 HAS 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 D6057216 4224 HANAFI Ds. Warukin 281 UULAJ DA 4096 CC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6057221 4225 TRI SURANTO Ds. Uwie 281 UULAJ DA 6987 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 D6057215 4226 SITI LAILATUL Mabuun 281 UULAJ DA 66068 HP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 D6057177 4227 PUJI ZAKIA T. Komp. Citra Hutma 281 UULAJ DA 6549 UC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6057214 4228 ASMIYATI Sulingan Rt.04 281 UULAJ DA 6180 HY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 D6057213 4229 YUDIANSYAH Tanjung Selatan Rt.04 281 UULAJ DA 6492 UR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 D6057212 4230 FENDI FAHRIZAL Tanta Rt.04 281 UULAJ DA 6465 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6057176 4231 SEPTIAN ANWAR Komp. Cpi Mabuun 281 UULAJ DA 2607 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 D6057139 4232 ADI NORAHMAN Ds. Mangkupum 281 UULAJ DA 6654 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6057211 4233 M. RAFSANSANI Mangkusip Rt.03 281 UULAJ DA 6409 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 D6057931 4234 YAZDI FAZULLAH Ds. Barimbun Rt.01 288 (1) UULAJ DA 7279 HG 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6057178 4235 SALI Pembataan 281 UULAJ DA 2548 HD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 D6057179 4236 JAMIL SAIRIN Sulingan Rt.10 288 (1) UULAJ KH 3777 TH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 D 6057173 4237 ZAINAL ABIDIN Tanjung Selatan 288 (2) UULAJ DA 2357 HA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
JUMLAH 12,200,000    12,103,000        97,000                  12,200,000

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech