Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Tanjung. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +6285347848880
  • +6285347848880
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jumat 08:00 - 16:30

Pengumuman Putusan Denda Tilang 11 September 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
                           
DAFTAR PUTUSAN TILANG
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017
NOMOR 33/Pid.LL/2017/PN Tjg
                           
NO NOMOR NOMOR NAMA ALAMAT PASAL NOMOR BARANG JENIS VERSTEK UANG TTP DENDA BIAYA SUBSIDAIR
SERI PERKARA POLISI BUKTI KENDARAAN E-TILANG (Rp) PERKARA  
          E -TILANG        
1 C 6904807 3629 ARSANI Garunggung Rt.04 281 UULAJ DA 6536 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
2 C6904797 3630 SAMIJO Jl. Tepian Rt.02 287 (1) UULAJ DA 1143 HB 12|SIM BI 6|TRUK Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
3 C6904796 3631 ZULKIFLI Ds. Lokpaikat 287 (2) UULAJ DA 1154 AN 12|SIM BI 6|TRUK Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
4 D6057680 3632 VIOBA Hikun 281 UULAJ DA 6545 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
5 D6057575 3633 AULIA RAHMAN Harus Rt.03 281 UULAJ DA 6148 UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
6 C6057679 3634 INA R Jl. Perum Citra Utama 281 UULAJ DA 6400 EAB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
7 D6057665 3635 M. HARIS Komp. Permata Baru 2 281 UULAJ H 2447 CR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
8 D6057574 3636 M SUDI Sulingan 288 (1) UULAJ DA 5608 HH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
9 D6057573 3637 HERLIYANI A. Yani 288 (2) UULAJ DA 6703 UQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
10 D6057664 3638 SYARIF MANALU Jl. Jaksa Agung 288 (2) UULAJ DA 6444 HAD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
11 D6057672 3639 KADILA AZIZAH Jl. Jaksa Agung 281, 288 (1) UULAJ DA 6691 UO 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
12 C6904565 3640 NURUL Sulingan 288 (2) UULAJ DA 6116 UQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
13 D6057571 3641 AHMAD ZAINURI Pasar Lama 281 UULAJ DA 6728 UAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
14 D6057653 3642 ASRI Puain Kanan 281 UULAJ DA 2083 HG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
15 D6057678 3643 MUHAMMAD AMIN Jl. H. Badaruddin 281 UULAJ DA 6381UY 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
16 D6057660 3644 DONNY EKA. P Mabuun 281 UULAJ DA 6771 YB 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
17 D6057673 3645 BADRUDIN Daha Utara 288 (1) UULAJ DA 6176 BAE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
18 D6057654 3646 RIKA NUR MAULIDA Warukin 281 UULAJ DA 6395 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
19 C6904564 3647 A.GANI Jangkung 288 (1) (2) UULAJ DA 3340 UB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
20 D6057659 3648 SAIPUL RAHMAN Kuranyi 281 UULAJ DA 6880 ABX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
21 D6057677 3649 REZA FAHLEVI Pamarangan Kiwa 281 UULAJ DA 6338 UJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
22 D6057671 3650 RIVALDI IBNU ICHSAN Jangkung Rt.03 281 UULAJ DA 6748 UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
23 D6057663 3651 AGUNG PRASETYO Tanta Hulu 281 UULAJ DA 6324 UAG 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
24 D6057676 3652 SRE ROHENI Jl. Jend A. Yani 281 UULAJ DA 6850 UAJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
25 D6057652 3653 LUIS Bentot 291 (1) UULAJ DA 3677 UN 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
26 D6057657 3654 HAFIDZ. R Jangkung Rt.03 281, 288 (1) UULAJ DA 6217 UK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
27 D6057630 3655 M.SIDIK Sulingan 288 (1) UULAJ DA 6114 PAE 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
28 D6057651 3656 SULASTRI Wayau 281 UULAJ DA 6676 UZ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
29 D6057635 3657 ALFIANSYAH NUR Panguawan 281 UULAJ DA 6120UAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
30 D6057662 3658 ARDI Mangkusip Rt.02 281 UULAJ DA 3280 VC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
31 D6057656 3659 ACHMAD GUSAIRI A. Gusyairi 281 UULAJ DA 6514 OD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
32 D6057634 3660 RAHMAT Ds. Padangin 291 (1) UULAJ DA 3789 UX 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
33 D6057661 3661 NOAH SOPABA Jl. Tanjung Selatan 291 (2) UULAJ DA 6316 UAF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
34 D6057627 3662 MUJITO Hikun 281 UULAJ DA 6976 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
35 D6057628 3663 AZIZAH Kambitin 281 UULAJ DA 2879 HU 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
36 D6057640 3664 ARMAN Jaro 281 UULAJ DA 6201 UAF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
37 C6904975 3665 AHMAD SYARFUDUN Sulingan 281 UULAJ DA 6396 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
38 C6904974 3666 MAULIDA Ujung Murung 281 UULAJ DA 6989 ACQ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
39 D6057639 3667 OSCAR RABU Surian RT.03 281 UULAJ DA 3166 UR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
40 D6904973 3668 YUNIA VIDRIANI Jl. Pertamian 288 (1) UULAJ DA 6336 UAH 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
41 D6057658 3669 A. TARMUDI Ilung Barabai 281 UULAJ KH 6887 PF 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
42 D6057629 3670 HAIRUM FADLI Ds. Wirang 281 UULAJ DA 6789 HAM 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
43 D6057572 3671 SRI NISPUANI Jaksa Agung Sucipto 288 (2) UULAJ DA 6202 HR 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
44 D6057674 3672 MUH NAWAWI Sulingan 281 UULAJ DA 6878 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
45 D6057564 3673 IBERAHIM Maburai RT.04 281 UULAJ DA 6705HD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
46 D6057698 3674 HIDAYATUNNISA Maburai RT.04 281 UULAJ DA 6083 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
47 D6057690 3675 AGUS BUDI RIYANTO Randurijo 288 (1) UULAJ DA 8855 PJ 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
48 D6057689 3676 HARIANTO Gunung Sari 280 UULAJ DA 9115 HH 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
49 D6057706 3677 JIMMY MARTIN Bangun Sari 288 (3) UULAJ DA 9335 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        500,000          499,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
50 D6057688 3678 TITO SUSANTO Mabuun 288 (2) UULAJ DA 1613 HA 20|STNK 5|BUS Y        250,000          249,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
51 D6057697 3679 TONNY BASTIAN Pamarangan Kiwa 291 (2) UULAJ DA 6245 UG 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
52 D6057685 3680 SIGIT SURYANTO Kambitin Raya 281 UULAJ DA 8468 HA 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
53 D6057687 3681 SLAMET RIYADI Slamet Riyadi 288 (3) UULAJ DA 9477 HC 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
54 D6057696 3682 ROY VICTORIA. L Mabuun 288 (1) UULAJ DA 9134 HJ 50|BUKU KIR 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
55 D6057684 3683 NIA UMIYATI Maburai    281 UULAJ DA 8074 HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
56 D6057686 3684 M.FAJAR Mabuun 291 (2) UULAJ DA 6002 ZAX 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
57 D6057570 3685 SEPRIN ASANG P. Jl. Bougenvile 288 (1) UULAJ DA 9602 HG 11|SIM A 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
58 D6057560 3686 FATHURRAHIM Wirang Rt.03 280 UULAJ DA 9822 CC 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
59 D6057683 3687 TOMMY SUHERMAN Lampihong 280 UULAJ DA8598 PL 12|SIM BI 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
60 D6057563 3688 FEBRI SUSANTO Jl. Durian 288 (1) UULAJ DA 9618FD 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
61 D6057559 3689 SOFIYANTO Maluyung 288 (1) UULAJ DA 8483 AW 12|SIM BI 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
62 D6057568 3690 JUNAIDI Ds. Tanta 288 (3) UULAJ DA 9672 FD 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
63 D6057682 3691 M. HUSNI THAMRIN Sulingan 281 UULAJ DA 7248 TPB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
64 D6057562 3692 R.RENDI NOVIADI Murung Pudak 288 (1) UULAJ DA 9209 CK 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
65 D6057558 3693 AHMAD HADI Jl. B. Rahmat 288 (1) UULAJ DA 7026 YA 12|SIM BI;15|SIM BII UMUM 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
66 D6057675 3694 ABDUL HAMID Ds. Laburan 281 UULAJ DA 8006 THA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
67 D6057561 3695 RIZKY PAUZI Jl. Cempaka 281 UULAJ DA 4207 FU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
68 D6057557 3696 WAHYUDI Mabuun 288 (2) UULAJ DA 9515 HG 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
69 D6057567 3697 ORIZA NANDA Maburai 281 UULAJ DA 6111 HD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
70 D6057566 3698 SONNY MARINDO Citra Flambon 288 (1) UULAJ DA 8351 HA 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
71 D6057556 3699 APRIZAL, SE Graha Eka Paksi 289 UULAJ DA 7691 HH 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
72 D6057592 3700 ALI YUDI Maburai Rt.01 288 (3) UULAJ DA 8612 HA 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
73 D6057594 3701 ABDUL HALIM Mabuun 281 UULAJ KH 8293 D 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
74 D6057591 3702 MAMAT Jl. Shuhada 288 (1) UULAJ BM 9224 DF 12|SIM BI;15|SIM BII UMUM 6|TRUK Y        600,000          599,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
75 C6904798 3703 ABDUL LATIF Ds. Kapar 291 (1) UULAJ DA 2242 HP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
76 C6904845 3704 MEGAWATI Namun Dalam 287 (2) UULAJ DA 6402 UAB 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
77 C6904817 3705 SITI FATIMAH Murung Karangan 291 (2) UULAJ DA 2199 YA 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
78 D6057695 3706 RUSIDAH Jl. Tabun Rt.02 291 (1), 281 UULAJ DA 6757UL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
79 C6904844 3707 RIJANI Jl. A. Yani 291 (1) UULAJ DA 4589 HF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
80 D6057694 3708 YULIANI Jl. Jend. B. Rahmat 287 (2) UULAJ DA6257 HD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
81 C6904816 3709 M.SYAFIE Ds. Binjai 285 (1) UULAJ DA 3741 ID 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
82 C6904843 3710 PAHMI Ds. Puain Kiwa 291 (1), 285 (1) UULAJ DA 3084 UI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
83 D6057693 3711 M.TAUFIK Perum Pandan Arum 285 (1) UULAJ DA 3563 DM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
84 C6904985 3712 ALFAN JULIANTO GG. Kumala 285 (1) UULAJ DA 6631 YE 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
85 D6057692 3713 DARYANTO Jl. Peramaian Rt.04 291 (1) UULAJ DA 6218 UAJ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
86 C6904984 3714 DWI BAMBANG R. Jl. Sotoyo S. 291 (1) UULAJ DA 6423 UAJ 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
87 C6904842 3715 SYAHRANI Ds. Marindi 285 (1) UULAJ DA 3081 UR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
88 D6057691 3716 DEWI SARTIKA Garagata Rt.07 287 (2) UULAJ DA 6746 UAB 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
89 C6904983 3717 MARDANI Ds. Nawin 287 (1) UULAJ KT 4157 EL 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
90 C6904982 3718 MARNO Jl. Hamayong 287 (1) UULAJ DA 6455 DS 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
91 D6057670 3719 NORJAIN Ds. Ampukung Rt.09 287(2) U KT 2409 WI 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
92 C6904841 3720 BAHRIN Marindi 291 (2) UULAJ DA 6902 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
93 D6057669 3721 H.BASERAN Jl. Jend. B. Rahmat 287 (2) UULAJ DA 4531 UL 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
94 C6904981 3722 EKO PRAYITNO Ds. Kambitin Rt.03 291 (2) UULAJ DA 6615 UAF 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
95 D6057668 3723 INSIYAH Gambah Rt.04 291 (1) DA 6467 UT 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
96 C6904840 3724 REZA Ds. Sei Pimping 291 (2) UULAJ DA 6806 HAC 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
97 C6904839 3725 FRANS ERIS Komp. Fajar Baru 287 (2) UULAJ DA 3478 UD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
98 D6057667 3726 H.ADUL Ds. Pamarangan Kiwa 287 (2) UULAJ DA 6109 UAM 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
99 C6904838 3727 BIMO Jl. Flambon 291 (2) UULAJ DA 6468 HI 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
100 D6057666 3728 BUDIANU Ds. Wikau 288 (1), 285 (1) UULAJ DA 8446 VI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
101 C6904837 3729 ABDUL SUPAR Ds. Sulingan 291 (2) UULAJ DA 6201 HJ 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
102 D6057595 3730 HAMDAN Ds. Kambitin  287 (2), 288 (3) UULAJ DA 9646 AR 11|SIM A 2|PICKUP Y        400,000          399,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
103 D6057593 3731 M.FUADI Gunung Batu 285 (1), 288 (1), 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        300,000          299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
104 D6057751 3732 FITRIANSYAH Kalahang Ds. Wayau 291 (1) UULAJ DA 6975 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
105 C 6904334 3733 SYDIQ ABDILLAH Komp. Flambon Raya 285 UULAJ DA 4785 SS 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
106 D6057580 3734 MAHYUNI Malang Rt.11 289 UULAJ DA 7212 FE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
107 D6057713 3735 DENI SUJANA Jl. Durian 288 (3) UULAJ DA 9336 HA 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
108 D6057724 3736 ANIL Jl. SDN 3 Bentot 288 (3) UULAJ KT 8415 AD 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
109 D6057723 3737 SIEHUN Jl. Banjarmasih 288 (1) UULAJ DA 9253 TT 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
110 D6057712 3738 SAIBANI Jl. Jend B. Rahmat 288 (3) UULAJ DA 9383 HB 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
111 D6057722 3739 NURHANIF Muara Harus Rt.03 281 UULAJ DA 6687 UP 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
112 D6057711 3740 SUPIADI Sungai Pamala 288 (3) UULAJ DA 9374 TD 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
113 D6057720 3741 ASIT Jangkung 281 UULAJ DA 4966 HF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
114 D6057721 3742 MUHAMMAD KUSASI Puain Kanan 285 UULAJ DA 5990 HD 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
115 D6057719 3743 ZAIRIN Ds. Hapalan 285 (1)., 281 UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
116 D6057730 3744 HAJI YUSUF Ds. Muning Tengah 288 (3) UULAJ DA 9381 TD 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
117 D6057729 3745 AULIA RAHMAN Ds. Kuangan 288 (3) UULAJ DA 9577 FD 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
118 D6057718 3746 NORMAN Mangkusip RTt.08 291 (2) UULAJ DA 6933 UO 20|STNK 2|PICKUP Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
119 D6057728 3747 SUHARDI Grogot 285 (1) UULAJ KT 5965 QR 20|STNK 2|PICKUP Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
120 D6057717 3748 ADI SUBRATA Ds. Halangan Rt.01 288 (1) UULAJ KT 1420 AL 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
121 D6057727 3749 SELVIA Jangkung Rt.01 281 UULAJ KT 2306 YB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
122 D6057716 3750 JASTAN Tanjung Selatan 285 (1) UULAJ TANPA NOPOL 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
123 C6904335 3751 FIRWANDI SIRAIT Jl. Anggrek 7 288 (1) UULAJ DA 3369 UW 50|BUKU KIR 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
124 C6904800 3752 SUHAIMI Ds. Muning Tengah 287 (1) UULAJ DA 9455 DC 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
125 C6904799 3753 IBERAHIM Jl. Negara Kandangan 287 (1) UULAJ KH 8033 J 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
126 C6904820 3754 LANI.A Ds. Tunjangan Rt.02 287 (1) UULAJ DA 9564 DC 20|STNK 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
127 D6057702 3755 AGUNG ADI K. Komp. Cinta asih 291 (1) UULAJ DA 6086 UAH 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
128 C6904819 3756 M.MAULIDAN A. Ds. Mabuun Rt.01 289 UULAJ DA 9379 TH 11|SIM A 2|PICKUP Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
129 D6057701 3757 ITA Gunung Batu 288 (2) UULAJ KT 6388 YU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
130 D6057726 3758 HASRUL Tanjung 281 UULAJ DA 3348 UK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
131 D6057731 3759 MUBTADI Jl. A. Yani 281, 288 (1) UULAJ DA 1102 FA 40|KENDARAAN 6|TRUK Y        600,000          599,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
132 D6057762 3760 JUVENTUS Sulingan 287 (1) UULAJ DA 6714 HAD 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
133 D6057761 3761 RAHMAN Bentot 287 (1) UULAJ DA 6576UT 20|STNK 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
134 C6904925 3762 FATNUR RAHMAN Ds. Mabuun Rt.01 289 (1) UULAJ DA 7108 HH 20|STNK 4|MBLPENUMUMUM Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
135 D6057583 3763 DIDIK ANDRIANTO Gunung Batu 285 (1) UULAJ DA 3652 KU 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
136 D6057725 3764 TEGUH NUGROHO Mes Eka Paksi 285 (1) UULAJ DA 5001 TF 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
137 D6057704 3765 SUHUD Mabuun Rt.05 281, 291 (1) UULAJ AD 6012 AVE 20|STNK 1|SPDMTR Y        200,000          199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
138 D6057757 3766 TAUFIK Ds. Binturu 281 UULAJ DA 4280 UE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
139 D6057703 3767 KURDI Kampung Baru Rt.02 281 UULAJ KT 3309 VC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
140 D6057756 3768 FAUSAL RAHMAN Gunung Sari 291 (2) UULAJ KT 5255 WZ 10|SIM C 1|SPDMTR Y        100,000          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
        TILANG MANUAL        
141 D6057569 3769 NORHIDAYATULLAH Maburai 281, 288 (1), 285 (1) UULAJ DA 3175 NT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR Y -        299,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
142 D6057584 3769 KRISTIANTO SIAHAAN Ds. Nawin 281 UULAJ DA 9110 K 40|KENDARAAN 4|MBLPENUMUMUM   -        199,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
143 D6057655 3770 MAULIDA Jaksa Agung 281 UULAJ DA 6990 UE 20|STNK 1|SPDMTR Y -          99,000          1,000 2 (dua) hari kurungan
JUMLAH       20,750,000    21,207,000      143,000                  21,350,000

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech